Oberliga-Ost-B
Saison 2019/20
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
PaarNr | Mannschaft | ELO | DWZ | Punkte | - | Mannschaft | ELO | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | SF Schöneck | 2203 | 2143 | () | - | SV Oberursel | 2329 | 2266 | () | 2½ - 5½ | ||
1 | Konopka,Michal | IM | 2351 | 2334 | () | - | Margolin,Boris | IM | 2402 | 2377 | () | ½ - ½ |
2 | Marchio,Enrico | FM | 2315 | 2281 | () | - | Heinz,Axel | IM | 2443 | 2411 | () | 0 - 1 |
3 | Heinatz,Thomas | FM | 2307 | 2266 | () | - | Dubiel,Jacek | IM | 2417 | 2389 | () | ½ - ½ |
4 | Nazarenus,Moritz | 2206 | 2182 | () | - | Akbarinia,Sayed Arash | FM | 2368 | 2207 | () | 1 - 0 | |
5 | Meyer,Kai-Christian | 2221 | 2182 | () | - | Stork,Oliver | FM | 2322 | 2253 | () | 0 - 1 | |
6 | Kirchner,Markus | 2061 | 2006 | () | - | Schlamp,Robert | FM | 2291 | 2253 | () | 0 - 1 | |
7 | Müller,Achim (E) | 2094 | 1925 | () | - | Weber,Samuel (E) | 2288 | 2246 | () | 0 - 1 | ||
8 | Meyer-Cording,Claus,Dr. ( | 2066 | 1964 | () | - | Haubt,Georg (E) | FM | 2100 | 1991 | () | ½ - ½ | |
2 | Bad Emstal/Wolfhagen | 2326 | 2317 | () | - | SK Marburg 1931/32 | 2153 | 2118 | () | 6 - 2 | ||
1 | Matviishen,Viktor | IM | 2501 | 2506 | () | - | Dorst,Johannes | FM | 2230 | 2201 | () | 1 - 0 |
2 | Frolov,Artur | IM | 2437 | 2451 | () | - | Rolle,Eric | 2200 | 2175 | () | ½ - ½ | |
3 | Shkuran,Danylo | IM | 2349 | 2396 | () | - | Alber,Horst | FM | 2271 | 2219 | () | 1 - 0 |
4 | Skliarov,Viktor | IM | 2361 | 2383 | () | - | Henrich,Thomas | FM | 2150 | 2147 | () | 1 - 0 |
5 | Shankovsky,Andriy (E) | FM | 2403 | 2353 | () | - | Duncker,Joachim | 2187 | 2126 | () | ½ - ½ | |
6 | Kersten,Uwe (E) | FM | 2239 | 2224 | () | - | Nekhamkis,Genadi | 2125 | 2001 | () | ½ - ½ | |
7 | Schmidt,Alexander (E) | 2131 | 2115 | () | - | Yaghi,Rita | 1989 | 2030 | () | 1 - 0 | ||
8 | Hänisch,Uwe (E) | 2185 | 2108 | () | - | Foermes,Alexander (E) | 2071 | 2043 | () | ½ - ½ | ||
3 | SV Griesheim | 2331 | 2289 | () | - | Wiesbadener SV 1885 | 2251 | 2218 | () | 4 - 4 | ||
1 | Jarmula,Lukasz | IM | 2467 | 2460 | () | - | Baskin,Robert | IM | 2398 | 2444 | () | ½ - ½ |
2 | Nothnagel,Marian Can | FM | 2388 | 2370 | () | - | Geske,Julian,Dr. | IM | 2385 | 2343 | () | ½ - ½ |
3 | Grabarczyk,Miroslaw | GM | 2362 | 2348 | () | - | Dubkov,Andrej | FM | 2334 | 2310 | () | ½ - ½ |
4 | Braun,Vitali,Dr. | FM | 2379 | 2323 | () | - | Gottschalk,Jens | 2264 | 2218 | () | 0 - 1 | |
5 | de Visser,Leon | 2224 | 2200 | () | - | Minor,Samuel | 2248 | 2206 | () | ½ - ½ | ||
6 | Köhler,Ronald | 2247 | 2168 | () | - | Ochs,Holger,Dr. | 2225 | 2147 | () | ½ - ½ | ||
7 | Grabarczyk,Bogdan (E) | IM | 2374 | 2351 | () | - | Ochs,Daniel Elias (E) | 2065 | 2008 | () | 1 - 0 | |
8 | Nothnagel,Markus (E) | 2210 | 2088 | () | - | Bakiev,Diyor (E) | 2088 | 2068 | () | ½ - ½ | ||
4 | SK 1980 Gernsheim | 2056 | 2047 | () | - | FB Mörlenbach-Birkenau | 2265 | 2241 | () | 3 - 5 | ||
1 | Mazurek,Robert | 2178 | 2177 | () | - | Kunin,Vitaly | GM | 2527 | 2561 | () | 0 - 1 | |
2 | Müller,Maximilian | FM | 2308 | 2298 | () | - | Galdunts,Sergey | GM | 2412 | 2374 | () | ½ - ½ |
3 | Di Capua,Francesco Stefan | 1940 | 1997 | () | - | Legde,Georg | FM | 2307 | 2288 | () | 0 - 1 | |
4 | Mao,Kevin (E) | 2031 | 1983 | () | - | Dittmar,Peter | FM | 2259 | 2233 | () | 1 - 0 | |
5 | Rosenberger,Frank (E) | 2017 | 1981 | () | - | Felgendreher,Heiko | 2196 | 2210 | () | ½ - ½ | ||
6 | Wenner,Frank (E) | 2084 | 2030 | () | - | Böhmer,Christian | CM | 2141 | 2084 | () | ½ - ½ | |
7 | Will,Jens (E) | 2072 | 1991 | () | - | Schäfer,Michael (E) | 2181 | 2118 | () | ½ - ½ | ||
8 | Lukas,Anne (E) | 1820 | 1920 | () | - | Wohlfart,Paulus,Dr. (E) | 2093 | 2060 | () | 0 - 1 | ||
5 | SG BW Stadtilm | 2154 | 2113 | () | - | SV Empor Erfurt | 2151 | 2100 | () | 3½ - 4½ | ||
1 | Kuznecovs,Nikita | FM | 2318 | 2255 | () | - | Teske,Henrik | GM | 2477 | 2449 | () | 0 - 1 |
2 | Siebarth,Raiko | 2284 | 2263 | () | - | Urban,Lars | 2185 | 2168 | () | 1 - 0 | ||
3 | George,Tom | 2210 | 2148 | () | - | Friedrich,Wiede | 2324 | 2279 | () | 0 - 1 | ||
4 | Schneider,Christian | 2207 | 2187 | () | - | Michalowski,Peter | 2104 | 2074 | () | 1 - 0 | ||
5 | Siebarth,Marco | 2044 | 2033 | () | - | Wiemers,Holger,Dr. | 2063 | 1995 | () | ½ - ½ | ||
6 | Mehlhorn,Uwe | 2059 | 2022 | () | - | Reucker,Friedrich | 1913 | 1920 | () | ½ - ½ | ||
7 | Neubauer,Andreas | 2175 | 2097 | () | - | Heinke,Jasper (E) | 2033 | 1968 | () | 0 - 1 | ||
8 | Dittrich,Tom (E) | 1936 | 1901 | () | - | Schmuck,Helmut (E) | 2112 | 1944 | () | ½ - ½ | ||
6 | SV Medizin Erfurt | 2095 | 2043 | () | - | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 1976 | () | 4 - 4 | ||
1 | Jakob,Matthias | 2117 | 2054 | () | - | Gerhardt,Frank | 2173 | 2052 | () | 0 - 1 | ||
2 | Nguyen,Huy Dat | 2181 | 2153 | () | - | Hermannsdörfer,Frank | 2177 | 2121 | () | ½ - ½ | ||
3 | Wehner,Janis | 2124 | 2088 | () | - | Franke,Luca | 1872 | 1959 | () | ½ - ½ | ||
4 | Grund,Sebastian | 2054 | 2016 | () | - | Kitzig,Tobias | 1477 | 1774 | () | 1 - 0 | ||
5 | Müller-Ludwig,Kristin | WFM | 2061 | 2035 | () | - | Ahmed,Daniel | 1818 | 1804 | () | ½ - ½ | |
6 | Kirschbaum,Gunnar | 2103 | 2042 | () | - | Kastner,Peter | 2142 | 1973 | () | ½ - ½ | ||
7 | Reichel,Norbert (E) | 2102 | 1980 | () | - | Birke,Andreas | 2209 | 2150 | () | ½ - ½ | ||
8 | Nguyen,Ha Thanh (E) | 2016 | 1975 | () | - | Biel,Maik (E) | 2118 | 1975 | () | ½ - ½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Emstal/Wolfhagen | 2346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6.0 - 2.0 | 0.00 |
2. | SV Oberursel | 2264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | 0.00 |
3. | FB Mörlenbach-Birkenau | 2257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | 0.00 |
4. | SV Empor Erfurt | 2138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | 0.00 |
5. | Wiesbadener SV 1885 | 2218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 4.00 |
6. | SV 1861 Liebschwitz | 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 4.00 |
7. | SV Medizin Erfurt | 2072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 4.00 |
8. | SV Griesheim | 2334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 4.00 |
9. | SG BW Stadtilm | 2080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | 7.00 |
10. | SK 1980 Gernsheim | 2083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | 6.00 |
11. | SF Schöneck | 2152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | 5.00 |
12. | SK Marburg 1931/32 | 2113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.0 - 6.0 | 4.00 |