Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2019
SFA Schach Erfurt e.V. / SV Medizin Erfurt e.V.
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Matthias | 2034 | (5½) | - | Mantu, Eugen | 1707 | (5) | 1 - 0 |
2 | Zeuner, Ulrich | 1928 | (5) | - | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | (4½) | 0 - 1 |
3 | Kohl, Gerald | 1655 | (4) | - | Rost, Detlef | 1820 | (5) | 0 - 1 |
4 | Heß, Jürgen | 1780 | (4½) | - | Schmuck, Helmut | 1952 | (4½) | ½ - ½ |
5 | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | (4) | - | Klich, Mirko | 1240 | (4) | 1 - 0 |
6 | Krell, Christian | 1480 | (4) | - | Glaser, Bernhard | 1650 | (4) | 1 - 0 |
7 | Drygalla, Alexander | 1529 | (4) | - | Lehmann, Joachim | 1707 | (3½) | ½ - ½ |
8 | Spieß, Diethard | 1335 | (3½) | - | Cigan, Dieter | 1609 | (3) | ½ - ½ |
9 | Schiefner, Erik | (3) | - | Tangermann, Wilfried | 1597 | (3) | 0 - 1 | |
10 | Seele, Hartmut | 1703 | (3) | - | Knobling, Rolf | 1265 | (2) | 1 - 0 |
11 | Krause, Gert | 1379 | (3) | - | Makarov, Alexander | 1652 | (1) | 0 - 1 |
12 | Heß, Helmut | 1480 | (2½) | - | Köthe, Hartmut | 1077 | (2) | 1 - 0 |
13 | Hau, Hans-Siegmar | (1) | - | Strützel, Michael | 1378 | (2½) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob, Matthias | 2034 | SV Medizin Erfurt | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 33.0 | 27.50 |
2. | Rost, Detlef | 1820 | SV Medizin Erfurt | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 35.0 | 26.25 |
3. | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | SV Empor Erfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.25 |
4. | Mantu, Eugen | 1707 | SV Medizin Erfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.5 | 23.25 |
5. | Zeuner, Ulrich | 1928 | SV Medizin Erfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.5 | 21.75 |
6. | Heß, Jürgen | 1780 | SV 1899 Vieselbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 34.5 | 21.50 |
7. | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | SV Medizin Erfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.50 |
8. | Schmuck, Helmut | 1952 | SV Empor Erfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.0 | 20.50 |
9. | Krell, Christian | 1480 | USV Erfurt | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 30.5 | 17.00 |
10. | Drygalla, Alexander | 1529 | SV Merseburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.0 | 18.00 |
11. | Kohl, Gerald | 1655 | SV Medizin Erfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.5 | 14.00 |
12. | Lehmann, Joachim | 1707 | Ilmenauer SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.25 |
13. | Seele, Hartmut | 1703 | SV Medizin Erfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 32.0 | 14.50 |
14. | Glaser, Bernhard | 1650 | ESV Lok Sömmerda | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 31.5 | 14.75 |
15. | Klich, Mirko | 1240 | SC Rochade Zeulenrod | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
16. | Tangermann, Wilfried | 1597 | SV Medizin Erfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.00 |
17. | Spieß, Diethard | 1335 | SV 1899 Vieselbach | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 27.5 | 15.00 |
18. | Strützel, Michael | 1378 | USV Erfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.5 | 9.25 |
19. | Heß, Helmut | 1480 | SV 1899 Vieselbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.50 |
20. | Cigan, Dieter | 1609 | SV 1899 Vieselbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 7.00 |
21. | Krause, Gert | 1379 | SV Medizin Erfurt | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.0 | 4.00 |
22. | Schiefner, Erik | STZ Erfurt-Herrenber | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | |
23. | Makarov, Alexander | 1652 | SV Medizin Erfurt | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 25.0 | 4.00 |
24. | Köthe, Hartmut | 1077 | SV 1899 Vieselbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
25. | Knobling, Rolf | 1265 | USV Erfurt | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
26. | Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 21.0 | 1.50 |
Hier gewinnt Hartmut Seele gegen Rolf Knobling.
Dahinter spielen Alexander Drygalla gegen Joachim Lehmann Remis.
Hier grübelt Mirko Klich über den Zug von Gunnar Kirschbaum nach.
Dahinter gewinnt Christian Krell gegen Bernhard Glaser.
Michael Strützel gewinnt mit Schwarz gegen Hans-Siegmar Hau.
Uli Zeuner verliert gegen Dr. Holger Wiemers und
Matthias Jakob gewinnt in einem dramatischen Endspiel mit Zeitnot gegen Eugen Mantu.
Hier hat sich Gunnar Kirschbaum wieder am Brett eingefunden.
H.-J. Willert