Bezirksliga-Mitte
Saison 2019/20
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| PaarNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1519 | () | - | SG Geschwenda/Franken | 1586 | () | 3½ - 4½ |
| 1 | Habl,Klaus | 1697 | () | - | Otto,Reiner | 1890 | () | 0 - 1 |
| 2 | Rögner,Andreas | 1690 | () | - | Elliger,Ralf,Dr. | 1579 | () | ½ - ½ |
| 3 | Degel,Steven | 1470 | () | - | Schädtrich,Kurt | 1527 | () | 1 - 0 |
| 4 | Rudolf,Robby | 1539 | () | - | Mohaupt,Julian Andrea | 1469 | () | 0 - 1 |
| 5 | Sommer,Steffen | 1213 | () | - | Klötzer,Ralf | 1378 | () | 1 - 0 |
| 6 | Grkinic,Domjan | 1081 | () | - | Mages,Horst (E) | 1666 | () | 0 - 1 |
| 7 | Hoyer,Willy (E) | 1673 | () | - | Licht,Ralph(E) | 1645 | () | ½ - ½ |
| 8 | Hopf,Peter (E) | 1785 | () | - | Schubert,Matthias (E) | 1536 | () | ½ - ½ |
| 2 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 1625 | () | - | Erfurter SK 3 | 1436 | () | 5½ - 2½ |
| 1 | Müller,Franz | 1899 | () | - | Albrecht,Ulrich | 1957 | () | ½ - ½ |
| 2 | Alex,Uwe | 1713 | () | - | Fischer,Dieter | 1904 | () | ½ - ½ |
| 3 | Schneider,Uwe | 1570 | () | - | Stelzner,Wolfgang (E) | 1541 | () | ½ - ½ |
| 4 | Brandt,Frank | 1548 | () | - | Pflugradt,Natalie (E) | 1503 | () | ½ - ½ |
| 5 | Schulz,Martin | 1560 | () | - | Wagner,Andreas,Dr. (E | 1267 | () | ½ - ½ |
| 6 | Jarosz,Gerhard | 1609 | () | - | Fischer,Ralf (E) | 1268 | () | + - - |
| 7 | Wagner,Toni | 1478 | () | - | Kaße,Fabian (E) | 1035 | () | 1 - 0 |
| 8 | Fischer,Hans-Bertram, | () | - | Weber,Martin (E) | 1012 | () | 1 - 0 | |
| 3 | SC Turm Erfurt | 1587 | () | - | SV Empor Erfurt 3 | 1551 | () | 5 - 3 |
| 1 | Schade,Holger | 1778 | () | - | Finke,Daniel | 1661 | () | 1 - 0 |
| 2 | Franz,Joachim | 1949 | () | - | Höche,Richard | 1652 | () | 1 - 0 |
| 3 | Grüner,Nico | 1598 | () | - | Niebur,Thorben Carl | 1611 | () | ½ - ½ |
| 4 | Waldhelm,Bernward | 1616 | () | - | Urban,Jens | 1546 | () | 1 - 0 |
| 5 | Heublein,Detlef (E) | 1520 | () | - | Geletzke,Hannah | 1468 | () | 0 - 1 |
| 6 | Stöcklein,Paul (E) | 1421 | () | - | Ipfelkofer,Steffen (E | 1563 | () | + - - |
| 7 | Steininger,Steffen (E | 1424 | () | - | Schulz,Wolfgang (E) | 1468 | () | 0 - 1 |
| 8 | Hochfeld,Hans (E) | 1387 | () | - | Rüttinger,Max (E) | 1442 | () | ½ - ½ |
| 4 | SV Medizin Erfurt 2 | 1702 | () | - | Ilmenauer SV 2 | 1577 | () | 5½ - 2½ |
| 1 | Rost,Detlef | 1787 | () | - | Leuner,Klaus,Dr. | 1822 | () | ½ - ½ |
| 2 | Ramsthaler,Stefan | 1785 | () | - | Michael,Torsten | 1751 | () | 1 - 0 |
| 3 | Zeuner,Ulrich | 1918 | () | - | Lehmann,Joachim,Dr. | 1692 | () | 1 - 0 |
| 4 | Fischer,Dennis | 1799 | () | - | Brandt,Wolfgang | 1472 | () | - - + |
| 5 | Ulrich,Helena Irene | 1379 | () | - | Dudeja,Iresh | 1598 | () | 1 - 0 |
| 6 | Neudeck,Hans-Peter | 1721 | () | - | Pham-Wenzel,Kim Chi ( | () | 1 - 0 | |
| 7 | Stumm,Rainer | 1602 | () | - | Rauch,Bjarne (E) | 1417 | () | 1 - 0 |
| 8 | Makarow,Alexander (E) | 1621 | () | - | Baum,Alexander (E) | 1290 | () | 0 - 1 |
| 5 | TSV Plaue | 1674 | () | - | TSG Apolda 2 | 1621 | () | 4½ - 3½ |
| 1 | Tietze,Sven | 1556 | () | - | Siegl,Detlef | 1731 | () | 0 - 1 |
| 2 | Aepfler,Christian | 2195 | () | - | Kroh,Christian | 1657 | () | 1 - 0 |
| 3 | Tietze,Daniel | 1774 | () | - | Henzgen,Nick | 1549 | () | 1 - 0 |
| 4 | Schloßer,Ronny | 1692 | () | - | Geißler,Gerd | 1629 | () | ½ - ½ |
| 5 | Bussemer,Karsten | 1812 | () | - | Schroeter,Matthias | 1693 | () | 1 - 0 |
| 6 | Hartung,Matthias | 1523 | () | - | Henzgen,Pascal (E) | 1290 | () | 1 - 0 |
| 7 | Brühl,Günther | 1613 | () | - | Steiger,Jürgen (E) | 1915 | () | 0 - 1 |
| 8 | Thamm,Richard (E) | 1227 | () | - | Krafft,Reinhard (E) | 1507 | () | 0 - 1 |
Neues Spiel- neues Glück: zum Auftakt der Saison hatten wir es mit Ilmenau zu tun, zuletzt im Frühjahr zweimal ein zäher Gegner.
Heute spielte Eugen Cello, bei Dennis gab es wohl ein Missverständnis.
Mit Alexander hatten wir nur einen Ersatzmann, und der spielte leider etwas indisponiert.
Aber sonst! Neudi überspielte seine Gegnerin nach kurzer Zeit, meinem Gegner fiel die Schnellschachmanier selbst auf die Füße, so gab es zur "Halbzeit" einen Ausgleich.
Detlef wollte eigentlich mehr, musste aber in ein Remis einwilligen, dafür enttäuschte Uli (diesmal mit einem Turmpaar) nicht.
Den Sieg perfekt machte Helena mit ihrem gelungenen Einstand. Wie sie mit, nun ja, wir Älteren würden meinen:
knapper Zeit ihren Gegner mit wohlberechnetem Angriff bezwang - cool!
Stefan schaffte auch noch knapp die Zeitkontrolle und setzte mit einer schönen Mattkombination den Schluss eines erfreulichen Starts.
Ach ja: zwei Siege mit Holländisch: was die Fußballer
können, können wir auch! ![]()
Rainer Stumm
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde
| Rang | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Motor Katzhütte-Oelze | 1581 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | 0.00 |
| 2. | SV Medizin Erfurt 2 | 1697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | 0.00 |
| 3. | SC Turm Erfurt | 1630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | 0.00 |
| 4. | TSV Plaue | 1663 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | 0.00 |
| 5. | SG Geschwenda/Frankenhain | 1559 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | 0.00 |
| 6. | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | 7.00 |
| 7. | TSG Apolda 2 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | 7.00 |
| 8. | SV Empor Erfurt 3 | 1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | 6.00 |
| 9. | Ilmenauer SV 2 | 1599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | 5.00 |
| 10. | Erfurter SK 3 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | 5.00 |