8. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft
2024
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | (3½) | - | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | (3½) | 1- 0 |
2 | 11 | Peters,Sören | 1598 | (3) | - | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | (3) | 0 - 1 |
3 | 4 | Rost,Detlef | 1770 | (3) | - | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | (3) | ½ - ½ |
4 | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | (3) | - | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | (2) | ½ - ½ |
5 | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | (2) | - | 19 | Quednau,Frank | 1407 | (2) | 1 - 0 |
6 | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | (2) | - | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | (2) | 1 - 0 |
7 | 20 | Klich,Mirko | 1337 | (2) | - | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | (2) | 0 - 1 |
8 | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | (2) | - | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | (2) | ½ - ½ |
9 | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | (1½) | - | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | (1) | 0 - 1 |
10 | 18 | Heß,Helmut | 1428 | (1) | - | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | (1) | + - - |
11 | 23 | Langer,Jürgen | (1) | - | 24 | Schwarzer,Jonas | (½) | 0 - 1 | ||
12 | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | SC Turm Erfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.00 |
2 | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.25 |
3 | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
4 | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.50 |
5 | 4 | Rost,Detlef | 1770 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 8.50 |
6 | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | SC Rochade Zeulenroda | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
7 | 11 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
8 | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | SK Bebenhausen 1992 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
9 | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | SF Greiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 7.00 |
10 | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 |
11 | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 |
12 | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | Vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
13 | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | SV 1899 Vieselbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 |
14 | 8 | Jarosch,Wolfram | 1690 | fuß brothers Jena | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
15 | 19 | Quednau,Frank | 1407 | USV Erfurt Abteilung | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
16 | 20 | Klich,Mirko | 1337 | SC Rochade Zeulenroda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 4.00 |
17 | 18 | Heß,Helmut | 1428 | SV 1899 Vieselbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
18 | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
19 | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | SV 1899 Vieselbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
20 | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 |
21 | 24 | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 3.00 | |
22 | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | SV 1899 Vieselbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
23 | 23 | Langer,Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
24 | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
Über die Hälfte der Partien wurden vorgespielt oder endetet kampflos.
So spielten am Freitag, den 14. Juni nur noch fünf Bretter!
Maximillian Strohner wartet hier auf seinen Gegner Jürgen Heß, welcher sich leicht verspätete.
Tisch 1: Maximillian gewann gegen Jürgen und ist weiterhin auf Platz 1!
Tisch 2: Peters Sören verliert durch eine kleine Kombi von Gunnar Kirschbaum im Mittelspiel.
Tisch 3: Detlef Rost hat am 24.5. gegen Eugen Mantu vorgespielt und die Partie endete Remis.
Tisch 4: Helko Läßiger überlegte nach 1. e4 d6 sehr lange. Die Partie gegen Hartmut Seele endete
im Mittespiel Remis.
Tisch 5: Auch Jörg Wulff hate gegen Frank Quednau am 7. Juni vorgespielt und gewann.
Tisch 6: Hannah Rösler gewann in einer Caro-Kan-Partie gegen Mina Nageeb.
Tisch 7: In der vorgespielten Partie vom 7. Juni gewann Rainer Stumm mit Schwarz gegen Mirko Klich.
Tisch 8: Dieter Cigan hat gegen Luca Lüschen schon am 17. Mai vorgespielt mit Remis als Ergebnis.
Tisch 9: Auch Lutz Krajinski und Marcel Adler haben vorgespielt am 24. Mai und Lutz verliert.
Tisch 10: Helmut Heß gewinnt kampflos gegen Erik Schiefner, weil sie keinen gemeinsamen Vorspieltermin fanden!
Tisch 11: Jürgen Langer verliert gegen Jonas Schwarzer.
Tisch 12: Hartmut Köthe spielfrei!
Auf Grund des parallel laufenden Fussballspiels der EM, Deutschland-Schottland habe ich die Partien
nicht so intensiv verfolgen können.
Nächste Runde erst am 9. August 2024 um 19:00 Uhr.
H.-J. Willert