Thüringenliga Saison 2023/24
Die Mannschaft des SV Medizin Erfurt ist Thüringer Mannschaftsmeister der Saison 2023/24. Ich gratuliere recht herzlich zum Titelgewinn!
Medizin Erfurt wird sein Aufstiegsrecht zur Oberliga wahrnehmen. Blau-Weiß Stadtilm teilt mir bitte schnellstmöglich mit, wie sie sich diesbezüglich entscheiden. Absteiger gibt es keine.
Ordnungsgebühr:
Leider muss ich gegen den neuen Meister Medizin Erfurt eine Mahngebühr von 10 € aussprechen. Nach Information des ThSB-Schatzmeisters Ralf Schubert ist bis zum 4.5.2024 die mit dem Bericht zur 8. Runde vom 14.4.2024 verhängte Ordnungsgebühr nicht auf dem Konto des ThSB eingegangen. Es sind zusammen jetzt 45 € (35 € Ordnungsgebühr + 10 € Mahngebühr), die zu zahlen sind. Der Betrag ist bis zum 20.05.2024, auf das Konto des ThSB einzuzahlen (siehe Handbuch).
Gegen diese Entscheidung kann bei der Präsidentin des ThSB Diana Skibbe Protest eingelegt werden.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsleitern und den Verantwortlichen in den Vereinen für die gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten Hoffmann - Steinbach-Hallenberg, 06.05.2024
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punk | Ergebni | ||||
Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | 10 | ESV Lok Sömmerda | 1786 | (2) | - | 5 | SV Schott Jena | 1929 | (5) | 3 - 5 | ||||
1 | 73 | Bachmann,Nick | 1891 | (½) | - | 33 | Kölsch,Maximilian | 2140 | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 75 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | (4½) | - | 34 | August,Daniel | 2032 | (1½) | 1 - 0 | ||||
3 | 76 | Kühn,Martin | 2059 | (6) | - | 36 | Babrikowski,Peter,Dr | 2008 | (1½) | 1 - 0 | ||||
4 | 78 | Siegemund,Joachim | 1911 | (3) | - | 37 | Dreyer,Michael,Prof. | 1997 | (2½) | 1 - 0 | ||||
5 | 79 | Wiesemann,Tim | 1775 | (1½) | - | 39 | Kaipalath,Varun Raj | 1834 | (3) | 0 - 1 | ||||
6 | 80 | Weber,Jakob | 1596 | (½) | - | 40 | Brömel,Richard | 1977 | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 99 | Loose,Helmut | 1587 | (1) | - | 109 | Will,Jonas | 1739 | (0) | 0 - 1 | ||||
8 | 97 | Vetter,Udo | 1414 | (½) | - | 100 | Eichhorn,Tom | 1702 | (0) | 0 - 1 | ||||
2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 2022 | (12) | - | 6 | Vfl 1990 Gera | 1897 | (5) | 3 - 5 | ||||
1 | 25 | Bock,Marlon | 2010 | (4) | - | 41 | Aniol,Adrian | 1955 | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 26 | Philipp,Mathias | 2157 | (4½) | - | 42 | Seidens,Gunter | 1933 | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 27 | Aepfler,Christian | FM | 2145 | (3½) | - | 43 | Huster,Mike | 1926 | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 28 | Philipp,Michael | 2049 | (5) | - | 44 | Aniol,Nico | 1869 | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | 29 | Riedel,Finn | 1988 | (4½) | - | 45 | Schönfeld,Volker | 1856 | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 30 | Homberger,Jan | 1874 | (4) | - | 46 | Pekrul,Jürgen | 1887 | (4½) | 0 - 1 | ||||
7 | 32 | Kölpin,Arvid | 1884 | (4½) | - | 47 | Drechsel,Uwe | 1844 | (2) | 0 - 1 | ||||
8 | 113 | Günther,Andreas | 2068 | (2) | - | 48 | Richter,Sven | 1909 | (4) | ½ - ½ | ||||
3 | 3 | Ilmenauer SV | 1557 | (2) | - | 7 | TSG Apolda | 1901 | (11) | 1 - 7 | ||||
1 | 18 | Ziganshin,Ainur | 2137 | (7) | - | 49 | Carnot,Luca | 2015 | (4) | 0 - 1 | ||||
2 | 112 | Hartung,Markus | 1584 | (1½) | - | 52 | Goemann,Jens | 2056 | (4½) | ½ - ½ | ||||
3 | 87 | Michael,Torsten | 1680 | (4) | - | 55 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | (3½) | 0 - 1 | ||||
4 | 89 | Richter,Frank | 1612 | (2) | - | 93 | Kroh,Christian | 1736 | (4½) | 0 - 1 | ||||
5 | 86 | Rauch,Arwid | 1773 | (0) | - | 91 | Walther,Cliff | 2004 | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 124 | Görlach,Hanna | 1378 | (0) | - | 90 | Schmidt,Matthias | 1962 | (4) | 0 - 1 | ||||
7 | 125 | Eisenbach,Markus,Dr. | 1404 | (0) | - | 111 | Stolz,Markus | 1673 | (1½) | 0 - 1 | ||||
8 | 126 | Lehmann,Norik | 886 | (0) | - | 92 | Krug,Klaus-Peter | 1794 | (2) | 0 - 1 | ||||
4 | 2 | ESV Gera | 1865 | (13) | - | 8 | SV Medizin Erfurt | 2007 | (12) | 3 - 5 | ||||
1 | 9 | Hoffmann,Tim | 2150 | (4½) | - | 57 | Holzschuh,Stephan | FM | 2220 | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 10 | Liebold,Aaron | 2040 | (3½) | - | 59 | Wehner,Janis | 2117 | (3) | ½ - ½ | ||||
3 | 12 | Helmsdorf,Marius | 1888 | (5) | - | 60 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1941 | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 14 | Puschendorf,Steffen | 2059 | (6½) | - | 61 | Kirschbaum,Gunnar | 2006 | (5) | 1 - 0 | ||||
5 | 107 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | (2) | - | 62 | Nguyen,Ha Thanh | 1931 | (3) | 0 - 1 | ||||
6 | 83 | Schulter,Moritz | 1698 | (0) | - | 64 | Reichel,Norbert | 1978 | (4) | ½ - ½ | ||||
7 | 127 | Wille,Carsten | 1659 | (0) | - | 84 | Jakob,Matthias | 2036 | (6) | 0 - 1 | ||||
8 | 128 | Hilbig,Dieter | 1818 | (0) | - | 120 | Fischer,Kay | 1827 | (1½) | 0 - 1 | ||||
5 | 1 | BW Stadtilm | 2030 | (12) | - | 9 | SV 1861 Liebschwitz | 1843 | (6) | 4½ - 3½ | ||||
1 | 1 | Siebarth,Raiko | FM | 2275 | (5½) | - | 65 | Franke,Luca | 2012 | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 2 | Schneider,Christian | 2225 | (5) | - | 68 | Kitzig,Tobias | 1872 | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 3 | Siebarth,Marco | 2063 | (3) | - | 70 | Zeidler,Andreas | 2009 | (3) | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Schmidt,Daniel | 1946 | (5) | - | 71 | Biel,Maik | 1964 | (4) | ½ - ½ | ||||
5 | 5 | Mehlhorn,Uwe | 1984 | (4½) | - | 72 | Kastner,Peter | 1950 | (5½) | ½ - ½ | ||||
6 | 6 | Neubauer,Andreas | 2040 | (3) | - | 81 | Meissner,Steffen | 1801 | (3½) | ½ - ½ | ||||
7 | 7 | Creß,Bastian | 1938 | (4) | - | 129 | Reiher,Klaus | 1678 | (0) | 1 - 0 | ||||
8 | 8 | Langer,Paul Georg | 1771 | (3½) | - | 116 | Franke,Nico | 1454 | (0) | ½ - ½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
1 | SV Medizin Erfurt | 1957 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 | 343.50 | |
2 | BW Stadtilm | 2014 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.0 | 312.50 | |
3 | ESV Gera | 1895 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.0 | 370.00 | |
4 | TSG Apolda | 1969 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 | 344.50 | |
5 | SSV Vimaria 91 We | 2005 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.0 | 318.50 | |
6 | SV Schott Jena | 1893 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.5 | 238.50 | |
7 | Vfl 1990 Gera | 1818 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 | 242.00 | |
8 | SV 1861 Liebschwi | 1855 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 | 290.00 | |
9 | Ilmenauer SV | 1685 | 1 | 0 | 8 | 2 | 26.5 | 239.50 | |
10 | ESV Lok Sömmerda | 1743 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.5 | 229.50 |
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 8
Rang: 1
Name: SV Medizin Erfurt
DWZ: 1957
Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
1 | 75 | Holzschuh,Stephan | FM | 2288 | 2220 | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 50% | 1,0 |
2 | 167 | Wehner,Janis | 2136 | 2117 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 50% | 1,9 | |
3 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 2000 | 1941 | GER | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 50% | 2,7 |
4 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2035 | 2006 | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 56% | 3,7 | |
5 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1931 | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 67% | 4,7 | |
6 | 57 | Reichel,Norbert | 2075 | 1978 | GER | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 50% | 6,0 | |
7 | 151 | Jakob,Matthias | 2110 | 2036 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 78% | 7,0 | |
8 | 172 | Fischer,Kay | 2109 | 1827 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 7,3 | |
9 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2149 | 2092 | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 40% | 1,2 | |
10 | 235 | Mantu,Eugen | 1702 | 1726 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 7,0 | |
11 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1699 | 1732 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 8,0 | |
12 | 264 | Grund,Sebastian | 1927 | 1968 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 92% | 5,2 | |
13 | 202 | Fischer,Dennis | 1962 | 1864 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63% | 8,0 |