7. Stadt/Vereinsmeisterschaft
2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heß,Jürgen | 1854 | (2) | - | 1 | Jakob,Matthias | 2059 | (2) | 0 - 1 |
2 | 8 | Mantu,Eugen | 1697 | (2) | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | (2) | 0 - 1 |
3 | 3 | Wiemers,Holger,Dr. | 1971 | (1) | - | 10 | Krajinski,Lutz | 1597 | (1½) | - -+ |
4 | 21 | Nageeb,Mina | (1½) | - | 5 | Rost,Detlef | 1821 | (1) | 0 - 1 | |
5 | 7 | Seele,Hartmut | 1702 | (1) | - | 13 | Cigan,Dieter | 1501 | (1) | 1 - 0 |
6 | 9 | Peters,Sören | 1615 | (1) | - | 15 | Heß,Helmut | 1478 | (1) | 1 - 0 |
7 | 11 | Stumm,Rainer | 1596 | (1) | - | 17 | Lorke,Richard | 1147 | (1) | 0 - 1 |
8 | 12 | Tangermann,Wilfried | 1582 | (1) | - | 19 | Adler,Marcel,Dr. | (1) | 0 - 1 | |
9 | 14 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | (½) | - | 6 | Jarosch,Wolfram | 1725 | (½) | ½ - ½ |
10 | 20 | Metzinger,Johann | (0) | - | 16 | Quednau,Frank | 1423 | (0) | 1 - 0 | |
11 | 22 | Schiefner,Erik | (0) | - | 18 | Köthe,Hartmut | 1063 | (0) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Jakob,Matthias | 2059 | SV Medizin Erfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
1 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | SV Medizin Erfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
3 | Krajinski,Lutz | 1597 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.50 |
4 | Mantu,Eugen | 1697 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
5 | Peters,Sören | 1615 | USV Erfurt Abteilung | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
6 | Heß,Jürgen | 1854 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.00 |
7 | Rost,Detlef | 1821 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
7 | Adler,Marcel,Dr. | SV 1899 Vieselbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
9 | Seele,Hartmut | 1702 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
10 | Lorke,Richard | 1147 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
11 | Nageeb,Mina | Vereinslos/Weimar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 2.00 | |
12 | Cigan,Dieter | 1501 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
13 | Stumm,Rainer | 1596 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
13 | Heß,Helmut | 1478 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
15 | Tangermann,Wilfried | 1582 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
16 | Jarosch,Wolfram | 1725 | fuß brothers Jena | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.25 |
17 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | SV Medizin Erfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.25 |
18 | Wiemers,Holger,Dr. | 1971 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
19 | Metzinger,Johann | Schachkollektiv Tiko | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
20 | Schiefner,Erik | Vereinslos/Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
21 | Quednau,Frank | 1423 | USV Erfurt Abteilung | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
22 | Köthe,Hartmut | 1063 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Bis auf Tisch 3, Krajinski-Dr. Wiemers, welcher wegen privater Probleme nicht spielen konnte haben diesmal alle anderen Bretter gespielt.
So war es diesmal eine hervorragende Turnieratmosphäre. Dr. Wiemer wurde nach dieser Runde inaktiv gesetzt, womit wir dann aber immer
einen spielfreien Schachfreund haben.
Am Tisch spielten Jürgen Heß und Matthias Jakob. Mit einem Figurenopfer gegen zwei Bauern brachte Jürgen
Matthias ganz schön zum grübeln. Die Partie gewann Matthias erst nach langem, zähen Kampf im Endspiel.
Eugen Mantu brachte Gunnar Kirschbaum am Tisch 2 ganz schön in Bedrängnis und Gunni konnte die Partie
erst ziemlich spät für sich entscheiden.
Mina Negeeb verlor gegen Detlef Rost am Tisch 4 obwohl sich Detlef beinahe noch selber um den Sieg gebracht hätte,
weil er den Bedenkzeitmodus 17, 90 Minuten plus 30 Sekunden/Zug nicht mehr im Kopf hatte.
Er dachte, dass es noch 30 Minuten nach 30 Zügen gibt. Dann schrieb er auch in den letzten fünf Minuten nicht mehr mit,
welches sein Gegner dann reklamierte. Beim Bonusmodus besteht Schreibpflicht bis zum Schluss!
Nachdem das aufgeklärt wurde, schaffte er es durch die Bonuszeit und schnellem Spiel
doch noch zu gewinnen!
Tisch 5: Hartmut Seele hatte gegen Dieter Cigan nicht so große Probleme, weil Dieter zu passiv spielte und
Hartmut in seine Stellung eindrang und wenig später gewann!
Tisch 6: Die Partie Sören Peters gegen Helmut Heß habe ich leider kaum mitbekommen,
weil ich selber spielte. Sören gewann dann im Endspiel.
Tisch 7: Richard Lorke (DWZ 1147) hatte schon in der 1. Runde im Endspiel gegen Wolfram Jarosch (DWZ 1725) mit Weiß überraschen gewonnen!
Nun schaffte er es auch gegen Rainer Stumm und sogar mit Schwarz!
Das nächste Drama gab es am Tisch 8. Dort verlor Wilfried Tangermann gegen Dr. Marcel Adler
im Mittelspiel die Dame und gab sofort auf.
Tisch 10: Auch hier ein Sieg von Johann Metzinger ohne DWZ-Zahl gegen Frank Quednau.
Freude am Tisch 11 für Erik Schiefner. Er gewann gegen Hartmut Köhte, worüber er sich sehr freute!
Ich spielte am Tisch 9 mit Weiss gegen Wolfram Jarosch. Am Anfang hatte ich einen Bauern weniger, dann später Wolfram.
Das Endspiel mit zwei Türmen und einem Mehrbauer hätte ich laut Aussage der Kiebitze gewinnen müssen.
Aber das war mir dann wohl zu aufregend und ich bot Wolfram Remis an, welches er nach längerem Überlegen annahm.
Ein abschliessender Blick auf die letzten vier Bretter.
Nächste Runde ist ausgelost und Hartmut Köthe ist spielfrei!
4. Runde am 12. Mai um 19 Uhr!
Bis dahin verbleibe ich mit sportlichen Grüßen!
Hans-Jürgen Willert