SFA Schach Erfurt e. V. / SV Medizin Erfurt
Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2022
SFA Schach Erfurt e. V. / SV Medizin Erfurt
Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2022
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschbaum,Gunnar | 1958 | (5) | - | Jakob,Matthias | 2051 | (3½) | 0,5 - 0,5 |
2 | Heß,Jürgen | 1870 | (3½) | - | Walther,Cliff | 2029 | (3½) | 0,5 - 0,5 |
3 | Jarosch,Wolfram | 1706 | (3) | - | Wulff,Jörg | 1790 | (3) | 0 - 1 |
4 | Mantu,Eugen | 1677 | (3) | - | Seele,Hartmut | 1679 | (3) | 0,5 - 0,5 |
5 | Rost,Detlef | 1825 | (2½) | - | Krajinski,Lutz | 1606 | (2) | 1 - 0 |
6 | Stumm,Rainer | 1641 | (2½) | - | Quednau,Frank | 1412 | (2) | 0 - 1 |
7 | Cigan,Dieter | 1528 | (2) | - | Strützel,Michael | 1419 | (2) | 1 - 0 |
8 | Brandt,Wolfgang | 1545 | (0) | - | Schiefner,Erik | (2) | - - + | |
9 | Klich,Mirko | 1285 | (1) | - | Tangermann,Wilfried | 1618 | (1½) | 0,5 - 0,5 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kirschbaum,Gunnar | 1958 | SV Medizin Erfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 17.00 |
2 | Jakob,Matthias | 2051 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.5 | 11.50 |
3 | Wulff,Jörg | 1790 | SF Greiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 12.00 |
4 | Walther,Cliff | 2029 | SK Tikolor Erfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 14.75 |
5 | Heß,Jürgen | 1870 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 9.75 |
6 | Seele,Hartmut | 1679 | SV Medizin Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 9.25 |
6 | Mantu,Eugen | 1677 | SV Medizin Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 9.25 |
8 | Rost,Detlef | 1825 | SV Medizin Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 9.25 |
9 | Jarosch,Wolfram | 1706 | fb Jena | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.50 |
10 | Cigan,Dieter | 1528 | SV Vieselbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
11 | Quednau,Frank | 1412 | USV Erfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
12 | Schiefner,Erik | STZ Herrenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
13 | Stumm,Rainer | 1641 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 4.50 |
14 | Krajinski,Lutz | 1606 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 5.50 |
15 | Tangermann,Wilfried | 1618 | SV Medizin Erfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
16 | Strützel,Michael | 1419 | USV Erfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
17 | Klich,Mirko | 1285 | SK Tikolor Erfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 2.50 |
18 | Brandt,Wolfgang | 1545 | SV Stützerbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Da sehr viele Partien nachgespielt wurden und ich nicht hinter vereinzelten Paarungen hinterherfotografieren wollte, gibt es diesmal nur wenige Bilder.
An einem Freitag spielten vor:
Mirko Klich mit Weiß gegen Wilfried Tangermann. Partie endete Remis.
H.-J.
An einem anderen Freitag spielten nach:
Wolfram Jarosch gegen Jörg Wulff, 0-1.
Ein Teil der Partien wurden irgendwo privat gespielt. Daher keine Fotos.
H.-J. Willert