7. Stadt/Vereinsmeisterschaft
2023
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakob,Matthias | 2059 | () | - | 12 | Tangermann,Wilfried | 1582 | () | + - - |
2 | 13 | Cigan,Dieter | 1501 | () | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | () | 0 - 1 |
3 | 3 | Wiemers,Holger,Dr. | 1971 | () | - | 14 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | () | 0,5 - 0,5 |
4 | 15 | Heß,Helmut | 1478 | () | - | 4 | Heß,Jürgen | 1854 | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Rost,Detlef | 1821 | () | - | 16 | Quednau,Frank | 1423 | () | 1 - 0 |
6 | 17 | Lorke,Richard | 1147 | () | - | 6 | Jarosch,Wolfram | 1725 | () | 1- 0 |
7 | 7 | Seele,Hartmut | 1702 | () | - | 18 | Köthe,Hartmut | 1063 | () | 1 - 0 |
8 | 19 | Adler,Marcel,Dr. | () | - | 8 | Mantu,Eugen | 1697 | () | 0 - 1 | |
9 | 9 | Peters,Sören | 1615 | () | - | 20 | Metzinger,Johann | () | 1 - 0 | |
10 | 21 | Nageeb,Mina | () | - | 10 | Krajinski,Lutz | 1597 | () | 0,5 - 0,5 | |
11 | 11 | Stumm,Rainer | 1596 | () | - | 22 | Schiefner,Erik | () | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | 1 | Jakob,Matthias | 2059 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 4 | Heß,Jürgen | 1854 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 5 | Rost,Detlef | 1821 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 7 | Seele,Hartmut | 1702 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 8 | Mantu,Eugen | 1697 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 9 | Peters,Sören | 1615 | USV Erfurt Abteilung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 11 | Stumm,Rainer | 1596 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 17 | Lorke,Richard | 1147 | SV 1899 Vieselbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
10 | 3 | Wiemers,Holger,Dr. | 1971 | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | 10 | Krajinski,Lutz | 1597 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | 14 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | 21 | Nageeb,Mina | Vereinslos/Weimar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
14 | 6 | Jarosch,Wolfram | 1725 | fuß brothers Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 12 | Tangermann,Wilfried | 1582 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 13 | Cigan,Dieter | 1501 | SV 1899 Vieselbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 15 | Heß,Helmut | 1478 | SV 1899 Vieselbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 16 | Quednau,Frank | 1423 | USV Erfurt Abteilung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 18 | Köthe,Hartmut | 1063 | SV 1899 Vieselbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | 19 | Adler,Marcel,Dr. | SV 1899 Vieselbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
14 | 20 | Metzinger,Johann | Schachkollektiv Tiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
14 | 22 | Schiefner,Erik | Vereinslos/Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Zur 1. Runde habe ich Eugen Mantu noch die Urkunde von der vorherigen Stadtmeisterschaft 2022
als "Bester Senior" und Urkunde Platz 7 überreicht mit einer Flasche Sekt dazu.
Eugen gewinnt mit Schwarz gegen Dr. Marcel Adler.
Endspielstellung aus der Partie.
Gunnar Kirschbaum gewinnt mit Schwarz gegen Dieter Cigan.
Hartmut Seele gewinnt gegen Hartmut Köthe.
Rainer Stumm kam mit leichter Verspätung, gewann aber trotzdem gegen Erik Schiefner.
Nachdem ich Mina Nageeb erklärt habe, wie er gegen Lutz Krajinski spielen muss, konnte die Partie beginnen.
Beide spielten am längsten und Lutz hatte Glück, dass er das Endspiel nicht verloren hat.
Am Ende standen nur noch beide Könige auf dem Brett, also Remis!
Johann Metzinger mit Schwarz gegen Sören Peters. Johann verlor ziemlich schnell.
Eine Woche vorher spielten schon:
Frank Quednau mit Schwarz stand zwischenzeitlich auf Gewinn gegen Detlef Rost, hat es aber
am Ende nicht durchgebracht und Detlef gewann.
Richard Lorke gewann im schwierigen Endspiel gegen den favoresierten Wolfram Jarosch.
Die nicht erwähnten Schachfreunde haben auswärts ihre Partien ausgetragen und mir das Ergebnis gemeldet.
Das kampflose Ergebnis kam Zustande, weil Wilfried Tangermann es verpasst hatte, einen Vorspieltermin
mit Matthias Jakob auszumachen.
2. Runde findet am Freitag, den 10.03.2023 um 19:00 Uhr statt!
H.-J. Willert