Runde 6 (2009/07/29 at 15.00)

  • CZECH OPEN 2009 "CHLADEK A TINTERA OPEN" - turnaj D Open European Amateurs Championship with ELO FIDE < 2000 with rating for FIDE
    Last update 29.07.2009 21:39:51
    Pairings/Results
    Round 6 on 2009/07/29 at 15.00
    Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
    15 87 SLAMPA JAN 1766 0 - 1 SEELE HARTMUT 1977 7
    You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr24019.aspx?lan=1
    Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results
    Rang nach Runde 6 (Deutsche Teilnehmer)
    Rk. Name Typ sex Gr FED RtgI RtgN Pts. TB1 TB2 TB3
    2 KUBERCZYK CHRISTOPH F GER 1915 0 5,5 5,5 19 13
    9 DEMMLER JULIA W F GER 1879 0 5 5 19 13
    10 OSSWALD LUIS N GER 0 1752 4,5 4,5 25 17
    13 VOELZ MICHAEL F GER 1865 0 4,5 4,5 23 16
    20 RIESNER DANIEL N GER 0 1730 4,5 4,5 21 14
    22 TENNINGER MARC F GER 1787 0 4,5 4,5 21 14
    31 PFEMETER FELIX F GER 1866 0 4,5 4,5 19 13
    32 SEELE HARTMUT F GER 1977 0 4,5 4,5 19 13
    33 SUHRE LARS F GER 1875 0 4,5 4,5 16 10
    41 PAUL PETER S60 F GER 1824 0 4 4 21 15
    49 HAUMER CHRISTIAN N GER 0 1710 4 4 20 14
    51 ARNDT FELIX N GER 0 1667 4 4 20 13
    57 YUAN YIZHENG F GER 1770 0 4 4 19 13
    67 ADELHUETTE DENNIS N GER 0 1781 3,5 3,5 23 15
    72 JUENEMANN MARCEL F GER 1887 0 3,5 3,5 21 14
    73 SCHRAMM ALEXANDER F GER 1850 0 3,5 3,5 21 14
    77 HENSCHEL TOBIAS F GER 1948 0 3,5 3,5 20 13
    83 LINDNER ROBERT F GER 1763 0 3,5 3,5 19 13
    88 HAPKE NILS N GER 0 1564 3,5 3,5 19 13
    90 HANSWILLEMENKE JENS N GER 0 1812 3,5 3,5 18 12
    96 LIST ANDRE F GER 1871 0 3,5 3,5 18 12
    97 STOLCZ BIANCA U14 W N GER 0 1431 3,5 3,5 18 12
    100 VALES LAURA N GER 0 1615 3,5 3,5 18 12
    104 BIGALKE MORITZ F GER 1797 0 3,5 3,5 17 12
    108 REINKEMEIER FABIAN F GER 1616 0 3,5 3,5 16 11
    111 DUESSLER STEFFANIE U14 W F GER 1732 0 3,5 3,5 16 11
    118 WANG JULIA F GER 1619 0 3 3 23 14
    123 SCHOLZ ROBERT F GER 1898 0 3 3 20 14
    131 WUERSIG MATIAS F GER 1861 0 3 3 20 13
    136 SCHMUGGE JENS N GER 0 1431 3 3 18 13
    140 SALZMANN JAN N GER 0 1367 3 3 18 13
    141 VONHOFF JOERG F GER 1721 0 3 3 18 12
    147 SMAJIC MIRZA N GER 0 1696 3 3 17 12
    155 KOCH RICO F GER 1666 0 3 3 16 11
    159 RABENSTEIN STEFAN U14 N GER 0 1377 3 3 15 10
    161 GOHLKE GEORG S60 N GER 0 1439 3 3 15 9
    163 ALBRECHT CARSTEN F GER 1954 0 3 3 14 10
    168 VONHOFF NILS U14 N GER 0 1610 2,5 2,5 21 14
    170 BAUERFEIND LARS F GER 1530 0 2,5 2,5 20 13
    171 GHENG CHRISTIAN U14 F GER 1500 0 2,5 2,5 20 13
    172 ESCHLER ERNEST F GER 1960 0 2,5 2,5 19 13
    177 DETTMERS BJOERN F GER 1683 0 2,5 2,5 19 12
    204 BENTERT SEBASTIAN U14 * GER 0 1250 2,5 2,5 14 8
    212 WENZKE TIM U14 N GER 0 1328 2 2 19 13
    218 NEMET MARKUS N GER 0 1466 2 2 17 12
    219 KOMPE JOERG F GER 1889 0 2 2 17 12
    224 THIEL HARRY N GER 0 1496 2 2 17 11
    225 DEBBELER ADRIAN F GER 1757 0 2 2 17 11
    228 FREY TORBEN N GER 0 1625 2 2 16 11
    231 TRAULSEN TIMO N GER 0 1468 2 2 16 10
    237 GARREIS JULIAN U14 * GER 0 1250 2 2 13 8,5
    240 DREISEITEL URSULA W F GER 1588 0 2 2 11 7,5
    244 DREISEITEL WERNER F GER 1476 0 1,5 1,5 19 12
    245 MERKEL TONI U14 N GER 0 1448 1,5 1,5 17 11
    246 SCHREIBER JUSTINA U14 W N GER 0 1365 1,5 1,5 17 11
    250 SCHMIDT TOBIAS U14 N GER 0 1395 1,5 1,5 15 9,5
    252 HAJJAJ MIKE U14 * GER 0 1250 1,5 1,5 14 10
    261 KREDIG PHILIPP * GER 0 1250 1 1 15 9,5
    262 FREUND MAXMILIAN * GER 0 1250 1 1 14 9,5
    264 BELOSTOTSKA ELISAWETA U14 W * GER 0 1250 1 1 13 9,5
    266 VOITH WALTER S60 F GER 1851 0 1 1 12 8,5
    267 HENNIG DANIEL U14 * GER 0 1250 1 1 11 7,5
    Annotation
    Tie Break1: points (game-points)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)