Bezirksliga Mitte
Saison 2023/24
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarNr | MNr | Mannschaft | DWZ | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2 | TSG Apolda 2 | 1698 | - | - | |||
2 | 1 | Erfurter SK 3 | 1671 | - | 3 | SV Medizin Erfurt 2 | 1670 | 5 - 3 |
1 | 3 | Rüther,Rudolf | 1966 | - | 18 | Fischer,Kay | 1827 | ½ - ½ |
2 | 6 | Belin,Anton | 1719 | - | 19 | Rost,Detlef | 1797 | + - - |
3 | 7 | Heitmann,Erik | 1581 | - | 21 | Ulrich,Helena Irene | 1630 | 0 - 1 |
4 | 167 | Troyke,Doreen | 1907 | - | 22 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | ½ - ½ |
5 | 165 | Fischer,Dieter | 1845 | - | 23 | Mantu,Eugen | 1686 | ½ - ½ |
6 | 168 | Möller,Frank | 1670 | - | 187 | Krajinski,Lutz | 1540 | + - - |
7 | 169 | Bach,Jonas Leopold | 1312 | - | 80 | Stockum,René | 1616 | ½ - ½ |
8 | 170 | Kaße,Fabian | 1369 | - | 81 | Tangermann,Wilfried | 1569 | 1 - 0 |
3 | 9 | SC Turm Erfurt | 1718 | - | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1599 | 5½ - 2½ |
1 | 66 | Tobal,Elias | 1953 | - | 26 | Beberhold,Otto Richard | 1608 | 1 - 0 |
2 | 67 | Page,Pascal | 1984 | - | 27 | Aweh,Mads | 1575 | 1 - 0 |
3 | 68 | Schade,Holger | 1774 | - | 28 | Schmidt,Stephan | 1632 | 1 - 0 |
4 | 69 | McLeod,Andrew | 1670 | - | 29 | Hunder,Frank | 1596 | 1 - 0 |
5 | 70 | Strohner,Maximilian | 1591 | - | 31 | Bock,Leonas | 1423 | 1 - 0 |
6 | 72 | Grüner,Nico | 1594 | - | 135 | Reichardt,Albert | 1773 | 0 - 1 |
7 | 73 | Stöcklein,Paul | 1591 | - | 86 | Assmann,Winfried | 1659 | 0 - 1 |
8 | 74 | Waldhelm,Bernward | 1584 | - | 87 | Mysliwiec,Anett | 1529 | ½ - ½ |
4 | 8 | USV Erfurt | 1383 | - | 5 | SV Motor Katzhütte | 1635 | 3 - 5 |
1 | 57 | Peters,Sören | 1606 | - | 33 | Müller,Franz | 1876 | 0 - 1 |
2 | 58 | Löwe,Peter | 1636 | - | 34 | Brandt,Frank | 1623 | 1 - 0 |
3 | 59 | Tran,Anh Duc Kevin | 1444 | - | 35 | Alex,Uwe | 1690 | 0 - 1 |
4 | 60 | Friebe,Annette | - | 36 | Schneider,Uwe | 1615 | ½ - ½ | |
5 | 61 | Quednau,Frank | 1419 | - | 38 | Tietze,Heiko,Dr. | 1622 | 0 - 1 |
6 | 62 | Drissen,Konrad | 1356 | - | 40 | Jahn,Eric Lucas | 1 - 0 | |
7 | 63 | Nageeb,Mina | - | 91 | Jarosz,Gerhard | 1600 | ½ - ½ | |
8 | 64 | Müller,Thomas | - | 90 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | 0 - 1 | |
5 | 7 | SV Stützerbach | 1515 | - | 6 | SV Empor Erfurt 3 | 1677 | 2 - 6 |
1 | 50 | Krüger,Karsten | 1129 | - | 41 | Zugehör,Frank | 1855 | 0 - 1 |
2 | 51 | Handschuh,Franz | 1788 | - | 42 | Renner,Wolfgang | 1684 | 0 - 1 |
3 | 52 | Brehme,Stefan | 1752 | - | 43 | Schmuck,Helmut | 1871 | ½ - ½ |
4 | 53 | Mages,Horst | 1673 | - | 44 | Wahlicht,Mike | 1764 | ½ - ½ |
5 | 54 | Licht,Ralph | 1658 | - | 45 | Reuter,Marek | 1520 | 1 - 0 |
6 | 83 | Löhn,Marko | 1558 | - | 46 | Kompe,Jörg | 1634 | 0 - 1 |
7 | 82 | Engel,Udo | 1424 | - | 47 | Ulrich,Thomas | 1548 | 0 - 1 |
8 | 84 | Meister,Uwe | 1139 | - | 48 | Mattner,Uwe | 1538 | 0 - 1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SC Turm Erfurt | 1733 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 5 - 0 | 14.5 | ||
2 | SV Empor Erfurt 3 | 1663 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 13.0 | ||
3 | SV Motor Katzhütte | 1329 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | 11.5 | ||
4 | Erfurter SK 3 | 1466 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 10.0 | ||
5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1354 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 12.5 | ||
6 | SV Medizin Erfurt 2 | 1715 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 13.5 | ||
7 | USV Erfurt | 1281 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 - 0 | 7.5 | ||
8 | TSG Apolda 2 | 1698 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 7.0 | ||
9 | SV Stützerbach | 1287 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 - 0 | 6.5 |
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 3
Rang: 6
Name: SV Medizin Erfurt 2
DWZ: 1715
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | ELO | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br |
1 | 18 | Fischer,Kay | 1827 | 2109 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 | 33% | 1,0 |
2 | 19 | Rost,Detlef | 1797 | 1894 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.50 | 50% | 2,0 |
3 | 21 | Ulrich,Helena Irene | 1630 | 1569 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.00 | 83% | 2,7 |
4 | 22 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.50 | 50% | 3,7 | |
5 | 23 | Mantu,Eugen | 1686 | 1702 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 83% | 4,7 |
6 | 187 | Krajinski,Lutz | 1540 | 1549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 6,0 |
7 | 80 | Stockum,René | 1616 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.00 | 67% | 7,0 | |
8 | 81 | Tangermann,Wilfried | 1569 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 33% | 8,0 | |
9 | 24 | Stumm,Rainer | 1629 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.25 | 75% | 5,5 | |
10 | 163 | Seele,Hartmut | 1684 | 1740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 50% | 6,0 |