Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2019
SFA Schach Erfurt e.V. / SV Medizin Erfurt e.V.
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Rost, Detlef | 1820 | (4½) | - | 2. | Jakob, Matthias | 2034 | (5) | ½ - ½ |
2 | 1. | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | (4) | - | 8. | Mantu, Eugen | 1707 | (4) | 0 - 1 |
3 | 3. | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | (4) | - | 7. | Heß, Jürgen | 1780 | (4) | ½ - ½ |
4 | 16. | Drygalla, Alexander | 1529 | (4) | - | 5. | Zeuner, Ulrich | 1928 | (4) | 0 - 1 |
5 | 13. | Glaser, Bernhard | 1650 | (3½) | - | 11. | Kohl, Gerald | 1655 | (3½) | ½ - ½ |
6 | 4. | Schmuck, Helmut | 1952 | (3½) | - | 19. | Krause, Gert | 1379 | (3) | 1 - 0 |
7 | 9. | Lehmann, Joachim | 1707 | (3½) | - | 18. | Krell, Christian | 1480 | (3) | 0 - 1 |
8 | 23. | Klich, Mirko | 1240 | (3) | - | 17. | Heß, Helmut | 1480 | (2½) | 1 - 0 |
9 | 15. | Tangermann, Wilfried | 1597 | (2½) | - | 10. | Seele, Hartmut | 1703 | (2½) | ½ - ½ |
10 | 20. | Strützel, Michael | 1378 | (2½) | - | 21. | Spieß, Diethard | 1335 | (2½) | 0 - 1 |
11 | 22. | Knobling, Rolf | 1265 | (2) | - | 26. | Schiefner, Erik | (2) | 0 - 1 | |
12 | 14. | Cigan, Dieter | 1609 | (2) | - | 25. | Hau, Hans-Siegmar | (1) | 1 - 0 | |
13 | 24. | Köthe, Hartmut | 1077 | (1) | - | 12. | Makarov, Alexander | 1652 | (1) | + - - |
Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob, Matthias | 2034 | SV Medizin Erfurt | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 20.00 |
2. | Rost, Detlef | 1820 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.75 |
3. | Zeuner, Ulrich | 1928 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 16.75 |
4. | Mantu, Eugen | 1707 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 17.75 |
5. | Schmuck, Helmut | 1952 | SV Empor Erfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 17.00 |
6. | Heß, Jürgen | 1780 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.00 |
7. | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | SV Empor Erfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 16.00 |
8. | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 15.00 |
9. | Drygalla, Alexander | 1529 | SV Merseburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 14.00 |
10. | Kohl, Gerald | 1655 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
11. | Krell, Christian | 1480 | USV Erfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
12. | Glaser, Bernhard | 1650 | ESV Lok Sömmerda | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 13.50 |
13. | Klich, Mirko | 1240 | SC Rochade Zeulenrod | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
14. | Lehmann, Joachim | 1707 | Ilmenauer SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
15. | Spieß, Diethard | 1335 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.75 |
16. | Seele, Hartmut | 1703 | SV Medizin Erfurt | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 11.50 |
17. | Tangermann, Wilfried | 1597 | SV Medizin Erfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
18. | Cigan, Dieter | 1609 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
19. | Krause, Gert | 1379 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
20. | Schiefner, Erik | STZ Erfurt-Herrenber | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | |
21. | Strützel, Michael | 1378 | USV Erfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 |
22. | Heß, Helmut | 1480 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
23. | Köthe, Hartmut | 1077 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 |
24. | Knobling, Rolf | 1265 | USV Erfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
25. | Makarov, Alexander | 1652 | SV Medizin Erfurt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
26. | Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |
Matthias Jakob, daneben Dr. Holger Wiemers
Jürgen Heß
Diethard Spieß mit Schwarz gegen Michael Strützel
Helmut Heß, daneben Christian Krell. Stehend Stefan Ramsthaler und Uli Zeuner.
Links Joachim Lehmann, daneben Mirko Klich.
Links Gerd Krause und daneben Alexander Drygalla.