6. Runde am 02.08.2019 um 19:00 Uhr

  • Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2019

    SFA Schach Erfurt e.V. / SV Medizin Erfurt e.V.

    Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
    1 Jakob, Matthias 2034 (4½) - Zeuner, Ulrich 1928 (3½) ½ - ½
    2 Mantu, Eugen 1707 (3½) - Wiemers, Holger, Dr. 1956 (3½) ½ - ½
    3 Rost, Detlef 1820 (3½) - Schmuck, Helmut 1952 (3½) 1 - 0
    4 Kohl, Gerald 1655 (3½) - Kirschbaum, Gunnar 2053 (3) 0 - 1
    5 Klich, Mirko 1240 (3) - Heß, Jürgen 1780 (3) - - +
    6 Drygalla, Alexander 1529 (3) - Krell, Christian 1480 (3) + - -
    7 Spieß, Diethard 1335 (2½) - Lehmann, Joachim 1707 (2½) 0 - 1
    8 Cigan, Dieter 1609 (2) - Glaser, Bernhard 1650 (2½)

    0 - 1

    9 Seele, Hartmut 1703 (2) - Strützel, Michael 1378 (2) ½ - ½
    10 Heß, Helmut 1480 (2) - Tangermann, Wilfried 1597 (2) ½ - ½
    11 Krause, Gert 1379 (2) - Knobling, Rolf 1265 (2) 1 - 0
    12 Makarov, Alexander 1652 (1) - Schiefner, Erik (1) - - +
    13 Hau, Hans-Siegmar (0) - Köthe, Hartmut 1077 (1) 1 - 0
    Rangliste: Stand nach der 6. Runde
    Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Jakob, Matthias 2034 SV Medizin Erfurt 6 4 2 0 5.0 17.5 14.50
    2. Rost, Detlef 1820 SV Medizin Erfurt 6 3 3 0 4.5 18.5 14.00
    3. Zeuner, Ulrich 1928 SV Medizin Erfurt 6 2 4 0 4.0 20.5 11.75
    4. Wiemers, Holger, Dr. 1956 SV Empor Erfurt 6 3 2 1 4.0 19.0 13.50
    5. Kirschbaum, Gunnar 2053 SV Medizin Erfurt 6 3 2 1 4.0 18.5 12.25
    6. Heß, Jürgen 1780 SV 1899 Vieselbach 6 3 2 1 4.0 18.0 11.50
    7. Mantu, Eugen 1707 SV Medizin Erfurt 6 2 4 0 4.0 17.5 11.75
    8. Drygalla, Alexander 1529 SV Merseburg 6 4 0 2 4.0 16.5 11.50
    9. Schmuck, Helmut 1952 SV Empor Erfurt 6 3 1 2 3.5 20.0 12.25
    10. Kohl, Gerald 1655 SV Medizin Erfurt 6 3 1 2 3.5 19.5 9.75
    11. Lehmann, Joachim 1707 Ilmenauer SV 6 3 1 2 3.5 16.5 8.50
    12. Glaser, Bernhard 1650 ESV Lok Sömmerda 6 2 3 1 3.5 15.0 8.25
    13. Krell, Christian 1480 USV Erfurt 6 3 0 3 3.0 17.5 7.00
    14. Klich, Mirko 1240 SC Rochade Zeulenrod 6 3 0 3 3.0 15.0 6.00
    15. Krause, Gert 1379 SV Medizin Erfurt 6 3 0 3 3.0 12.5 3.50
    16. Seele, Hartmut 1703 SV Medizin Erfurt 6 1 3 2 2.5 18.5 8.50
    17. Tangermann, Wilfried 1597 SV Medizin Erfurt 6 2 1 3 2.5 18.0 5.75
    18. Strützel, Michael 1378 USV Erfurt 6 2 1 3 2.5 17.5 5.50
    19. Spieß, Diethard 1335 SV 1899 Vieselbach 6 1 3 2 2.5 17.0 7.00
    20. Heß, Helmut 1480 SV 1899 Vieselbach 6 1 3 2 2.5 14.5 5.00
    21. Cigan, Dieter 1609 SV 1899 Vieselbach 6 2 0 4 2.0 15.5 2.50
    22. Schiefner, Erik STZ Erfurt-Herrenber 6 2 0 4 2.0 12.5 2.00
    23. Knobling, Rolf 1265 USV Erfurt 6 2 0 4 2.0 11.5 2.50
    24. Makarov, Alexander 1652 SV Medizin Erfurt 6 1 0 5 1.0 14.5 1.00
    25. Köthe, Hartmut 1077 SV 1899 Vieselbach 6 1 0 5 1.0 13.5 1.50
    26. Hau, Hans-Siegmar Erfurt, vereinslos 6 1 0 5 1.0 10.5 1.00


    Teilnehmer_1.JPG


    Stehend Helmut Heß, sitzend Gunnar Kirschbaum, stehend Gerald Kohl, dahinter Stephan Holzschuh.


    Zeuner.JPG


    Uli Zeuner grübelt!


    Stellung_Jakob_Zeuner.JPG


    Stellung 9. Zug Jakob-Zeuner


    Kirschbaum_Kohl.JPG


    Gunnar Kirschbaum - Gerald Kohl


    Mantu_Wiemers.JPG


    Eugen Mantu - Dr. Holger Wiemers


    Seele_Struetzel.JPG


    Hartmut Seele - Michael Strützel


    Spiess_Lehmann.JPG


    Diethard Spieß - Joachim Lehmann


    H.-J. Willert