8. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft
2024
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | (3½) | - | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | (4½) | 0 - 1 |
2 | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | (4) | - | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | (3½) | 1 - 0 |
3 | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | (3½) | - | 4 | Rost,Detlef | 1770 | (3½) | ½ - ½ |
4 | 11 | Peters,Sören | 1598 | (3) | - | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | (3) | 0 - 1 |
5 | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | (3) | - | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | (3) | - - + |
6 | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | (2½) | - | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | (2½) | - - + |
7 | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | (2) | - | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | (2½) | 0 - 1 |
8 | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | (2) | - | 19 | Quednau,Frank | 1407 | (2) | ½ - ½ |
9 | 18 | Heß,Helmut | 1428 | (2) | - | 20 | Klich,Mirko | 1337 | (2) | + - - |
10 | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | (1) | - | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | (1½) | 0 - 1 |
11 | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | (1) | - | 24 | Schwarzer,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |
12 | 23 | Langer,Jürgen | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste Stand nach 6 Runden
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | SC Turm Erfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.5 | 17.00 |
2 | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | SV Medizin Erfurt | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 13.50 |
3 | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | SG Arnstadt-Stadtilm | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 11.25 |
4 | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | SK Bebenhausen 1992 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
5 | 4 | Rost,Detlef | 1770 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.5 | 13.00 |
6 | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | SF Greiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
7 | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
8 | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
9 | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | SC Rochade Zeulenrod | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
10 | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | SV 1899 Vieselbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 5.75 |
11 | 11 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
12 | 18 | Heß,Helmut | 1428 | SV 1899 Vieselbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.00 |
13 | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.25 |
14 | 19 | Quednau,Frank | 1407 | USV Erfurt Abteilung | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
15 | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | Vereinslos | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 3.75 |
16 | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | SV 1899 Vieselbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 5.75 |
17 | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | SV Medizin Erfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.50 |
18 | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
19 | 20 | Klich,Mirko | 1337 | SC Rochade Zeulenrod | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
20 | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | SV 1899 Vieselbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
21 | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
22 | 8 | Jarosch,Wolfram | 1690 | fuß brothers Jena | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 6.00 |
23 | 23 | Langer,Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
24 | 24 | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
Maximillian Strohner festigte mit einem Sieg gegen Eugen Mantu seine Ambitionen auf den Turniersieg!
Tisch 1: Kurzer Plausch vor Beginn.
Dann begann die Partie, welche heute Abend am längsten dauern sollte.
Tisch 2: Erst einmal die Partieformulare ausfüllen und dann kann es losgehen.
Am Ende gewann Gunnar Kirschbaum gegen Helko Läßiger.
Tisch 3: Partie Jürgen Heß gegen Detlef Rost wurde vorgespielt und endete Remis.
Tisch 4: Sören Peters eröffnet die Partie mit dem d-Bauern gegen Jörg Wulff.
Der Zug muss dann auch noch aufgeschrieben werden. Am Ende ließ sich Sören lieber einzügig Matt setzen,
als mit einer Minusfigur weiter zu spielen.
Tisch 5: Hannah Rösler wartete geduldig auf Rainer Stumm, welcher dann auch leicht verspätet angeschlichen kam.
Rainer hatte sich trotz eines Bandscheibenvorfalls hergequält, um Bescheid zu sagen, das er leider nicht spielen kann.
So gewann Hannah kampflos.
Tisch 6: Trotz der langen Zeit zwischen Runde 5 und 6 gelang es nicht, einen gemeinsamen Termin zum Vorspielen
zu finden. So verliert Luca Lüschen gegen Hartmut Seele kampflos!
Tisch 7: Auch die Partie Mina Nageeb gegen Dieter Cigan wurde vorgespielt und Mina verlor.
Tisch 8: Noch eine vorgespielte Partie, Dr. Marcel Adler gegen Frank Quednau, endete nach 55 Züge mit Remis!
Tisch 9: Noch ein kampfloser Punkt für Helmut Heß gegen Mirko Klich, welcher erkrankt war!
Tisch 10: Während unseres Schnellschachturnieres am 2. August spielten Erik Schiefner und Lutz Krajinski
ihre Partie vor. Lutz gewann gegen Erik.
Tisch 11: Hartmut Köthe gewinnt durch einen größeren Fehler von Jonas Schwarzer.
Tisch 12: Jürgen Langer war spielfrei!
Die letzte Runde findet am Freitag, den 13. September 2024 um 19:00 Uhr statt!
H.-J. Willert