Thüringenliga
Saison 2023/24
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punk | Ergebni | ||
| Bret | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 10 | ESV Lok Sömmerda | 1677 | (2) | - | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 2001 | (8) | 1½ - 6½ | ||
| 1 | 74 | Koksch,Robert | 1949 | (1½) | - | 25 | Bock,Marlon | 2010 | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 75 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | (4) | - | 26 | Philipp,Mathias | 2157 | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 76 | Kühn,Martin | 2059 | (4½) | - | 27 | Aepfler,Christian | 2145 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 80 | Weber,Jakob | 1596 | (½) | - | 28 | Philipp,Michael | 2049 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 99 | Loose,Helmut | 1587 | (½) | - | 29 | Riedel,Finn | 1988 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 97 | Vetter,Udo | 1414 | (½) | - | 30 | Homberger,Jan | 1874 | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | 117 | Kühn,Helmut | 1513 | (0) | - | 31 | Gulich,Christian | 1897 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 118 | Lange,Dominik | 1236 | (0) | - | 32 | Kölpin,Arvid | 1884 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Ilmenauer SV | 1928 | (2) | - | 5 | SV Schott Jena | 1901 | (3) | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 17 | Zehnter,Sebastian | 2249 | (4) | - | 33 | Kölsch,Maximilian | 2140 | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 18 | Ziganshin,Ainur | 2137 | (5) | - | 36 | Babrikowski,Peter,Dr | 2008 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 19 | Nowak,Thomas | 2013 | (½) | - | 37 | Dreyer,Michael,Prof. | 1997 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 21 | Schenk,Stefan | 1902 | (2) | - | 39 | Kaipalath,Varun Raj | 1834 | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 22 | Ortlepp,Steffen | 1839 | (1) | - | 40 | Brömel,Richard | 1977 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 23 | Lehmann,Joachim,Dr. | 1800 | (1) | - | 96 | Bönisch,Julian | 1798 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 119 | Zeising,Benjamin | 1875 | (0) | - | 103 | Kavehei,Hamed | 1711 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 89 | Richter,Frank | 1612 | (1) | - | 109 | Will,Jonas | 1739 | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | ESV Gera | 1996 | (10) | - | 6 | Vfl 1990 Gera | 1897 | (3) | 6 - 2 | ||
| 1 | 9 | Hoffmann,Tim | 2150 | (2½) | - | 41 | Aniol,Adrian | 1955 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 10 | Liebold,Aaron | 2040 | (2½) | - | 42 | Seidens,Gunter | 1933 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 11 | Gläßl,Matthias | 2131 | (4) | - | 43 | Huster,Mike | 1926 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 13 | Schubert,Nikita | 1991 | (4) | - | 44 | Aniol,Nico | 1869 | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 14 | Puschendorf,Steffen | 2059 | (4½) | - | 45 | Schönfeld,Volker | 1856 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 15 | Schmidt,Frank | 1974 | (4) | - | 46 | Pekrul,Jürgen | 1887 | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 16 | Frank,Marek | 1834 | (3) | - | 47 | Drechsel,Uwe | 1844 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 106 | Barz,Henrik | 1788 | (2) | - | 48 | Richter,Sven | 1909 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 1 | BW Stadtilm | 2008 | (8) | - | 7 | TSG Apolda | 1982 | (10) | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Siebarth,Raiko | 2275 | (4) | - | 49 | Carnot,Luca | 2015 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Schneider,Christian | 2225 | (4) | - | 50 | Machelett,Heiko | 2290 | (5) | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Schmidt,Daniel | 1946 | (3½) | - | 51 | Walther,Andi | 2155 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Mehlhorn,Uwe | 1984 | (3½) | - | 52 | Goemann,Jens | 2056 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Neubauer,Andreas | 2040 | (2½) | - | 54 | Maiwald,Harald | 1970 | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Creß,Bastian | 1938 | (2½) | - | 90 | Schmidt,Matthias | 1962 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Langer,Paul Georg | 1771 | (2) | - | 93 | Kroh,Christian | 1736 | (4) | 1 - 0 | ||
| 8 | 115 | Schröter,Maik | 1883 | (½) | - | 111 | Stolz,Markus | 1673 | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | SV 1861 Liebschwitz | 1930 | (4) | - | 8 | SV Medizin Erfurt | 1988 | (10) | 3 - 5 | ||
| 1 | 65 | Franke,Luca | 2012 | (1½) | - | 57 | Holzschuh,Stephan | 2220 | (½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 67 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | (4) | - | 60 | Müller-Ludwig,Kristi | 1941 | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 68 | Kitzig,Tobias | 1872 | (1½) | - | 61 | Kirschbaum,Gunnar | 2006 | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 70 | Zeidler,Andreas | 2009 | (2½) | - | 62 | Nguyen,Ha Thanh | 1931 | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 71 | Biel,Maik | 1964 | (2½) | - | 63 | Grund,Sebastian | 1968 | (5) | ½ - ½ | ||
| 6 | 72 | Kastner,Peter | 1950 | (4) | - | 64 | Reichel,Norbert | 1978 | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 81 | Meissner,Steffen | 1801 | (3) | - | 84 | Jakob,Matthias | 2036 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 82 | Müller,Gunther | 1743 | (1) | - | 120 | Fischer,Kay | 1827 | (0) | ½ - ½ | ||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | ||||
| 1 | 2 | ESV Gera | 1923 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 39.0 - 17.0 | 200.0 | ||||
| 2 | 8 | SV Medizin Erfurt | 1998 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 34.5 - 21.5 | 166.5 | ||||
| 3 | 7 | TSG Apolda | 1969 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 34.0 - 22.0 | 202.5 | ||||
| 4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 2005 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 33.5 - 22.5 | 210.0 | ||||
| 5 | 1 | BW Stadtilm | 2014 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 30.0 - 26.0 | 168.0 | ||||
| 6 | 5 | SV Schott Jena | 1893 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 22.0 - 34.0 | 137.0 | ||||
| 7 | 9 | SV 1861 Liebschwitz | 1870 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 25.0 - 31.0 | 178.5 | ||||
| 8 | 6 | Vfl 1990 Gera | 1850 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 20.0 - 36.0 | 137.0 | ||||
| 9 | 3 | Ilmenauer SV | 1772 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 22.5 - 33.5 | 163.5 | ||||
| 10 | 10 | ESV Lok Sömmerda | 1743 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 19.5 - 36.5 | 146.0 | ||||
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 8
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt
DWZ: 1998
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 75 | Holzschuh,Stephan | FM | 2288 | 2220 | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 50% | 1,0 |
| 2 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 2000 | 1941 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 50% | 2,7 |
| 3 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2035 | 2006 | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 64% | 3,7 | |
| 4 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1931 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 60% | 4,6 | |
| 5 | 264 | Grund,Sebastian | 1927 | 1968 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 92% | 5,2 | |
| 6 | 57 | Reichel,Norbert | 2075 | 1978 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 50% | 6,3 | |
| 7 | 151 | Jakob,Matthias | 2110 | 2036 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 79% | 7,3 | |
| 8 | 172 | Fischer,Kay | 2109 | 1827 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 8,0 | |
| 9 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2149 | 2092 | GER | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 50% | 1,3 | |
| 10 | 167 | Wehner,Janis | 2136 | 2117 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 50% | 1,8 | |
| 11 | 202 | Fischer,Dennis | 1962 | 1864 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63% | 8,0 |