8. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft
2024
Paarungen der 2. Runde (08.03.2024 um 19:00 Uhr) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | (1) | - | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | (1) | - | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 8 | Jarosch,Wolfram | 1690 | (1) | - | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Rost,Detlef | 1770 | (1) | - | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | (1) | - | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | (½) | - | 11 | Peters,Sören | 1598 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | (0) | - | 24 | Schwarzer,Jonas | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 19 | Quednau,Frank | 1407 | (0) | - | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | (0) | 1 - 0 | ||
9 | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | (0) | - | 20 | Klich,Mirko | 1337 | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | - | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | (0) | - | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 23 | Langer,Jürgen | (0) | - | 18 | Heß,Helmut | 1428 | (0) | - - + |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | 8 | Jarosch,Wolfram | 1690 | fuß brothers Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2 | 10 | Strohner,Maximilian | 1629 | SC Turm Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
2 | 11 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
4 | 1 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | SV Medizin Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
4 | 4 | Rost,Detlef | 1770 | SV Medizin Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
4 | 7 | Läßiger,Helko | 1703 | SC Rochade Zeulenrod | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
7 | 6 | Mantu,Eugen | 1726 | SV Medizin Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
8 | 2 | Heß,Jürgen | 1846 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
8 | 9 | Seele,Hartmut | 1684 | SV Medizin Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10 | 5 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | SK Bebenhausen 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
11 | 13 | Lüschen,Luca | 1546 | Vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
12 | 3 | Wulff,Jörg | 1776 | SF Greiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
12 | 20 | Klich,Mirko | 1337 | SC Rochade Zeulenrod | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
14 | 16 | Cigan,Dieter | 1517 | SV 1899 Vieselbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
14 | 18 | Heß,Helmut | 1428 | SV 1899 Vieselbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
14 | 19 | Quednau,Frank | 1407 | USV Erfurt Abteilung | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
17 | 17 | Adler,Marcel,Dr. | 1490 | SV 1899 Vieselbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
18 | 12 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
19 | 24 | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
20 | 22 | Köthe,Hartmut | 1080 | SV 1899 Vieselbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
20 | 23 | Langer,Jürgen | SV 1899 Vieselbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
22 | 14 | Krajinski,Lutz | 1540 | SV Medizin Erfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
22 | 21 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
24 | 15 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Tisch 1: Eugen Mantu gegen Gunnar Kirschbaum.
Nach mehreren Remisangeboten willigte Gunnar im 21. Zug dann schließlich ein!
Tisch 2: Jürgen Heß wollte mit Weiß gegen Heiko Läßiger eigentlich gewinnen,
stand auch mal auf Gewinn, aber Heiko rettete sich ins Remis!
Tisch 3: Wolfram Jarosch spielte die Partie gegen Jörg Wulff eine Woche vorher vor.
An diesem Freitag fand im gleichen Raum unser Schnellschachturnier mit 8 Teilnehmern statt.
Die Unruhe im Raum steckte Jarosch besser weg und gewann die Partie.
Tisch 4: In ruhigen Bahnen verlief die Partie Detlef Rost gegen Hartmut Seele und endete Remis!
Tisch 5: Spannender ging es bei Maximillian Strohner gegen Hanah Rösler zu.
Hier die Stellung im Mittelspiel. Am Ende gewann Maximillian mit einer schönen Kombination.
Tisch 6: Rainer Stumm kam schon müde und geschafft vom Arbeitstag ans Brett.
Am Ende war dies wohl der Grund für die Niederlage gegen Sören Peters.
Tisch 7: Luca Lüschen hat die Partie gegen Jonas Schwarzer in Apolda vorgespielt und schon nach 16 Zügen gewonnen.
Tisch 8: Frank Quednau geriet gegen Lutz Krajinski ganz schön unter Druck,
verteidigte sich zäh und durch einen Fehler in Zeitnot von Lutz kam er in Vorteil!
Am Ende gewann er die Partie durch Zeitüberschreitung von Lutz.
Tisch 9: Mina Nageeb und Mirko Klisch spielten eine Partie mit beidseitigen Fehlern.
Am Ende gewann Mirko.
Tisch 10: Die dramatischste Partie des Abends spielten Erik Schiefner gegen Dieter Cigan. Im Mittespiel
stellte Dieter die Dame ein! Mit dem Läuferpaar und Mehrbauern spielte er aber trotzdem weiter!
Hier stand Weiß noch deutlich besser!
Im 38. Zug sah es schon deutlich komplizierter aus!
Der starke Freibauer auf c2 und dann später der Damenverlust gegen einen Läufer führte Dieter dann auf die Siegesstraße!
Tisch 12: Auf Grund einer kurzfristigen Absage von Jürgen Langer wegen Krankheit ist unser Nestor Helmut Heß
leider umsonst gekommen und gewann kampflos!
Er schaute aber den ganzen Abend bei den anderen Partien zu. Am Tisch 5 kiebitzt er bei Strohner gegen Rösler.
Nächste Runde 3 am 12. April 2024 um 19:00 Uhr!
Schon am Freitag, den 22. März findet unser Monatsblitzturnier statt! Also eine Woche früher als gewohnt,
weil am 29. März Karfreitag ist, also Feiertag!
H.-J. Willert