2. Frauenbundesliga West
Saison 2023/24
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punk | - | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punk | Ergebni | ||||
Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | ELO | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | ELO | Punk | Ergebni | ||
1 | 3 | Lübecker SV | 1473 | 1540 | (3) | - | 5 | SV Sterkrade-Nord | 1823 | 1749 | (4) | 3 - 3 | ||||
1 | 29 | Sickmann,Lisa | 1739 | 1739 | (3½) | - | 64 | Kuckling,Hannah | WFM | 2057 | 2057 | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 31 | Glinzner,Alva | 1836 | 1836 | (0) | - | 65 | Plass,Mariana-Cameli | WFM | 2019 | 2019 | (2½) | - - + | |||
3 | 32 | Mundt,Alexandra | 1778 | 1778 | (2) | - | 66 | Bork,Sophie | 1815 | 1815 | (1½) | 1 - 0 | ||||
4 | 34 | Malinowsky,Celina | 1518 | 1518 | (1½) | - | 68 | Hiebsch,Catalina,Dr. | 1821 | 1821 | (1½) | 1 - 0 | ||||
5 | 41 | Malinowsky,Yvonne | 1168 | 1168 | (0) | - | 69 | Bergen,Katja | 1581 | 1581 | (1½) | 1 - 0 | ||||
6 | 42 | Derlien-Mundt,Karin | 800 | (0) | - | 70 | Brock,Sharlena | 1644 | (1) | 0 - 1 | ||||||
2 | 6 | Hamburger SK II | 1837 | 1837 | (4) | - | 4 | SV Mühlheim-Nord | 1881 | 1881 | (2) | 1 - 5 | ||||
1 | 78 | Rogozenco,Teodora | WFM | 1952 | 1952 | (0) | - | 48 | Vogel,Heike | WFM | 2110 | 2110 | (0) | - - + | ||
2 | 79 | Rogozenco,Ileana | WFM | 2050 | 2050 | (2½) | - | 49 | Freitag,Julia | WFM | 2100 | 2100 | (½) | - - + | ||
3 | 80 | Hubert,Charlotte | 1897 | 1897 | (3) | - | 50 | Limbourg,Marina | 2023 | 2023 | (2) | - - + | ||||
4 | 81 | Wartenberg,Alissa | 1810 | 1810 | (3) | - | 52 | Stoer,Agnes | 1856 | 1856 | (0) | 0 - 1 | ||||
5 | 83 | Kotyk,Valeriya | 1723 | 1723 | (3½) | - | 55 | Hausrath,Michaela | 1733 | 1733 | (½) | 1 - 0 | ||||
6 | 86 | Stappenbeck,Nina | 1587 | 1587 | (1) | - | 57 | Neumann,Helena | 1466 | 1466 | (2) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Delmenhorster SK | 1683 | 1683 | (3) | - | 8 | SV Hemer 1932 | 2020 | 2020 | (8) | 2½ - 3½ | ||||
1 | 15 | Kickert,Germaine Hel | 1956 | 1956 | (1½) | - | 113 | Voicu-Jagodzinsky,Ca | WGM | 2283 | 2283 | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 16 | Möller,Hannah | 1746 | 1746 | (1) | - | 114 | Cosma,Elena Luminita | WGM | 2226 | 2226 | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 18 | Wollscheid,Stefanie | 1664 | 1664 | (0) | - | 117 | Trunz,Michelle | 1995 | 1995 | (1) | ½ - ½ | ||||
4 | 19 | Silber,Stefanie | 1633 | 1633 | (2) | - | 121 | Trunz,Elena | 2140 | 2140 | (1½) | 1 - 0 | ||||
5 | 21 | Wenke,Andrea | 1654 | 1654 | (0) | - | 126 | Naumenko,Valerija | 1761 | 1761 | (0) | + - - | ||||
6 | 24 | Schlueter,Ulrike | 1442 | 1442 | (½) | - | 128 | Trunz,Tamila | 1712 | 1712 | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 7 | SK Lehrte | 1725 | 1725 | (2) | - | 1 | SV Medizin Erfurt | 1908 | 1908 | (6) | 2 - 4 | ||||
1 | 94 | Manusina,Nicole | 2045 | 2045 | (1) | - | 2 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1967 | (1) | - - + | ||||
2 | 100 | Wilmink,Anna | 1724 | 1724 | (½) | - | 3 | Reuter,Elisa | WCM | 1869 | 1869 | (½) | + - - | |||
3 | 101 | Michalek,Barbara | 1892 | 1892 | (2) | - | 5 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 2000 | 2000 | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 102 | Grabowski,Petra | 1602 | 1602 | (½) | - | 6 | Anisheva,Varvara | WFM | 2067 | 2067 | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 103 | Wolterink,Jule | 1434 | 1434 | (1) | - | 7 | Troyke,Doreen | WFM | 1976 | 1976 | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 105 | Flauß,Jessica | 1652 | 1652 | (0) | - | 10 | Ulrich,Helena Irene | 1569 | 1569 | (2½) | ½ - ½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | ELO | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||||
1 | 8 | SV Hemer 1932 | 2061 | 2063 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20.0 - 10.0 | 69.00 | ||||
2 | 1 | SV Medizin Erfurt | 1931 | 1895 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 19.0 - 11.0 | 61.00 | ||||
3 | 5 | SV Sterkrade-Nord | 1648 | 1717 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 14.0 - 16.0 | 57.00 | ||||
4 | 6 | Hamburger SK II | 1714 | 1732 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 15.5 - 14.5 | 55.00 | ||||
5 | 3 | Lübecker SV | 1541 | 1553 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 14.5 - 15.5 | 56.50 | ||||
6 | 4 | SV Mühlheim-Nord | 1747 | 1719 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 14.5 - 15.5 | 55.50 | ||||
7 | 2 | Delmenhorster SK | 1596 | 1537 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 12.0 - 18.0 | 35.00 | ||||
8 | 7 | SK Lehrte | 1696 | 1715 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 10.5 - 19.5 | 31.00 |
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt
DWZ: 1931
Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
1 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1931 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 40% | 1,2 | |
2 | 1128 | Reuter,Elisa | WCM | 1869 | 1916 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25% | 2,0 |
3 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 2000 | 1941 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 80% | 3,2 |
4 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2067 | 1961 | RUS | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 4,0 |
5 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1976 | 1907 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67% | 5,0 |
6 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1569 | 1630 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 60% | 6,0 | |
7 | 256 | Mihok-Juhasz,Barba | WIM | 2232 | 2235 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 1,0 |
8 | 26 | Pfau,Beate | 1992 | 1945 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 2,3 | |
9 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2036 | 1965 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 4,5 | |
10 | 155 | Hannes,Diana | WFM | 2094 | 2012 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 |