2. Frauenbundesliga West
Saison 2023/24
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
PaarNr | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punkte | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | ELO | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | ELO | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | SV Medizin Erfurt | 1896 | 1896 | (4) | - | 8 | SV Hemer 1932 | 2092 | 2092 | (4) | 2 - 4 |
1 | 2 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1967 | (0) | - | 114 | Cosma,Elena Luminita | 2226 | 2226 | (2) | 0 - 1 |
2 | 3 | Reuter,Elisa | 1869 | 1869 | (0) | - | 115 | Kucharska,Honorata | 2246 | 2246 | (1½) | ½ - ½ |
3 | 4 | Pfau,Beate | 1992 | 1992 | (1½) | - | 117 | Trunz,Michelle | 1995 | 1995 | (0) | 1 - 0 |
4 | 5 | Müller-Ludwig,Kristin | 2000 | 2000 | (1½) | - | 119 | Hess,Olena | 2081 | 2081 | (0) | ½ - ½ |
5 | 7 | Troyke,Doreen | 1976 | 1976 | (0) | - | 121 | Trunz,Elena | 2140 | 2140 | (0) | 0 - 1 |
6 | 10 | Ulrich,Helena Irene | 1569 | 1569 | (2) | - | 127 | Dartmann Aubanell,Catriona | 1861 | 1861 | (1½) | 0 - 1 |
2 | 2 | Delmenhorster SK | 1660 | 1660 | (2) | - | 7 | SK Lehrte | 1663 | 1663 | (1) | 3 - 3 |
1 | 15 | Kickert,Germaine Helene | 1956 | 1956 | (0) | - | 94 | Manusina,Nicole | 2045 | 2045 | (½) | ½ - ½ |
2 | 16 | Möller,Hannah | 1746 | 1746 | (½) | - | 100 | Wilmink,Anna | 1724 | 1724 | (0) | ½ - ½ |
3 | 18 | Wollscheid,Stefanie | 1664 | 1664 | (0) | - | 101 | Michalek,Barbara | 1892 | 1892 | (1) | 0 - 1 |
4 | 19 | Silber,Stefanie | 1633 | 1633 | (1) | - | 104 | Loßin,Charlotte | 1487 | 1487 | (0) | 1 - 0 |
5 | 23 | König,Emmilie | 1516 | 1516 | (1½) | - | 106 | Dismer,Claudia | 1491 | 1491 | (½) | 1 - 0 |
6 | 24 | Schlueter,Ulrike | 1442 | 1442 | (0) | - | 110 | Thiele,Lea-Marie | 1337 | 1337 | (0) | 0 - 1 |
3 | 3 | Lübecker SV | 1642 | 1642 | (1) | - | 6 | Hamburger SK II | 1792 | 1792 | (4) | 3½ - 2½ |
1 | 29 | Sickmann,Lisa | 1739 | 1739 | (1½) | - | 76 | Lampert,Alina | 2079 | 2079 | (0) | 1 - 0 |
2 | 30 | Kopylov,Luba | 1997 | 1997 | (1½) | - | 79 | Rogozenco,Ileana | 2050 | 2050 | (2) | ½ - ½ |
3 | 32 | Mundt,Alexandra | 1778 | 1778 | (1) | - | 80 | Hubert,Charlotte | 1897 | 1897 | (2) | 0 - 1 |
4 | 34 | Malinowsky,Celina | 1518 | 1518 | (1) | - | 83 | Kotyk,Valeriya | 1723 | 1723 | (2) | 0 - 1 |
5 | 37 | Kutz,Ida Klara | 1495 | 1495 | (0) | - | 88 | Reich,Kristina | 1525 | 1525 | (0) | 1 - 0 |
6 | 38 | Gossing,Marie-Sophie | 1323 | 1323 | (0) | - | 89 | Kraft,Cynthia Yumi | 1475 | 1475 | (½) | 1 - 0 |
4 | 4 | SV Mühlheim-Nord | 1617 | 1648 | (0) | - | 5 | SV Sterkrade-Nord | 1780 | 1706 | (0) | 2½ - 3½ |
1 | 49 | Freitag,Julia | 2100 | 2100 | (0) | - | 65 | Plass,Mariana-Camelia | 2019 | 2019 | (1) | ½ - ½ |
2 | 50 | Limbourg,Marina | 2023 | 2023 | (0) | - | 66 | Bork,Sophie | 1815 | 1815 | (½) | 1 - 0 |
3 | 57 | Neumann,Helena | 1466 | 1466 | (0) | - | 67 | Walker,Julia | 1797 | 1797 | (0) | 1 - 0 |
4 | 59 | Cipkis,Swetlana | 1683 | 1683 | (½) | - | 68 | Hiebsch,Catalina,Dr. | 1821 | 1821 | (½) | 0 - 1 |
5 | 62 | Othman,Beesan | 1413 | 1413 | (0) | - | 69 | Bergen,Katja | 1581 | 1581 | (0) | 0 - 1 |
6 | 63 | Staudt,Merle | 1019 | (0) | - | 70 | Brock,Sharlena | 1644 | (0) | 0 - 1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||
1 | SV Hemer 1932 | 2061 | 2063 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 12.0 - 6.0 | 37.50 | ||
2 | Hamburger SK II | 1714 | 1732 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 12.0 - 6.0 | 48.00 | ||
3 | SV Medizin Erfurt | 1931 | 1895 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 10.5 - 7.5 | 32.50 | ||
4 | Lübecker SV | 1541 | 1553 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 9.0 - 9.0 | 36.00 | ||
5 | Delmenhorster SK | 1596 | 1537 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 8.0 - 10.0 | 21.50 | ||
6 | SV Sterkrade-Nord | 1648 | 1717 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 7.5 - 10.5 | 29.00 | ||
7 | SK Lehrte | 1696 | 1715 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 7.0 - 11.0 | 20.50 | ||
8 | SV Mühlheim-Nord | 1747 | 1719 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 6.0 - 12.0 | 27.00 |
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 3
Name: SV Medizin Erfurt
DWZ: 1931
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | ELO | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br |
1 | 2 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1967 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0% | 1,0 |
2 | 3 | Reuter,Elisa | 1869 | 1869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.00 | 50% | 2,0 |
3 | 4 | Pfau,Beate | 1992 | 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 0.75 | 83% | 2,3 |
4 | 5 | Müller-Ludwig,Kristi | 2000 | 2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.50 | 67% | 3,3 |
5 | 7 | Troyke,Doreen | 1976 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 5,0 |
6 | 10 | Ulrich,Helena Irene | 1569 | 1569 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 0.50 | 67% | 6,0 |
7 | 6 | Anisheva,Varvara | 2067 | 2067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100% | 4,0 |
8 | 8 | Umpfenbach,Carolin | 2036 | 2036 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.00 | 100% | 4,5 |
9 | 9 | Hannes,Diana | 2094 | 2094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 50% | 5,0 |