SV Medizin Erfurt
Weihnachtsturnier 2023
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | ||
| 1 | 13 | Quednau,Frank | 1407 | (2) | - | 1 | Jakob,Matthias | 2037 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | (2½) | - | 7 | Stumm,Rainer | 1598 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Jarosch,Wolfram | 1690 | (2) | - | 3 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | (2) | + - - | ||
| 4 | 5 | Seele,Hartmut | 1684 | (1½) | - | 9 | Tangermann,Wilfried | 1584 | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 12 | Nageeb,Mina | 1521 | (1½) | - | 8 | Peters,Sören | 1598 | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Willert,Frank | 1598 | (1) | - | 11 | Willert,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Munguntulga,Anujin | 1568 | (0) | - | 14 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | ½ - ½ | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | SV Medizin Erfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.00 |
| 2 | 1 | Jakob,Matthias | 2037 | SV Medizin Erfurt | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 |
| 3 | 4 | Jarosch,Wolfram | 1690 | fuß brothers Jena | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.50 |
| 4 | 9 | Tangermann,Wilfried | 1584 | SV Medizin Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.25 |
| 5 | 13 | Quednau,Frank | 1407 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.5 | 4.00 |
| 6 | 7 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 |
| 7 | 3 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | SK Bebenhausen 1992 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
| 8 | 8 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.50 |
| 9 | 5 | Seele,Hartmut | 1684 | SV Medizin Erfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.00 |
| 10 | 6 | Willert,Frank | 1598 | SV Medizin Erfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.0 | 2.75 |
| 11 | 11 | Willert,Hans-Jürgen | 1528 | SV Medizin Erfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.75 |
| 11 | 12 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.75 |
| 13 | 10 | Munguntulga,Anujin | 1568 | Vereinslos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.25 |
| 14 | 14 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 |
Tisch 1 ohne Bild: Matthias Jakob ist leider erkrankt! Frank Quednau nimmt das Remisangebot an!

Tisch 2: Gunnar Kirschbaum gewinnt gegen Rainer Stumm.

Tisch 3: Wolfram Jarosch wartet vergeblich auf Hanah Rösler und gewinnt kampflos.

Tisch 4: Friedlicher Ausgang in der Partie Hartmut Seele gegen Wilfried Tangermann.

Tisch 5: Mina Negeeb verliert im Endspiel gegen Sören Peters.
Tisch 6 ohne Bild: Die beiden Willert´s einigten sich auf Remis.
Tisch 7: Die Partie Anujin Munguntulga gegen Erik Schiefner habe ich Remis eingetragen,
weil ich keine Ergebnismeldung bekam, obwohl beide per Mail miteinander Kontakt hatten.
Die Alternative wäre 0-0 gewesen!
Erik konnte am Freitag nicht spielen, aber für den kampflosen Punkt hätte Anujin wenigstens am Brett erscheinen müssen!
Ich hoffe die letzte Runde läuft problemloser!
H.-J. Willert