Bezirksliga Mitte
Saison 2023/24
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarNr | MNr | Mannschaft | DWZ | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6 | SV Empor Erfurt 3 | 1663 | - | - | |||
2 | 5 | SV Motor Katzhütte | 1677 | - | 7 | SV Stützerbach | 1515 | 5½ - 2½ |
1 | 33 | Müller,Franz | 1876 | - | 50 | Krüger,Karsten | 1129 | 1 - 0 |
2 | 34 | Brandt,Frank | 1623 | - | 51 | Handschuh,Franz | 1788 | 0 - 1 |
3 | 35 | Alex,Uwe | 1690 | - | 52 | Brehme,Stefan | 1752 | 1 - 0 |
4 | 36 | Schneider,Uwe | 1615 | - | 53 | Mages,Horst | 1673 | ½ - ½ |
5 | 37 | Schulz,Martin | 1532 | - | 54 | Licht,Ralph | 1658 | ½ - ½ |
6 | 38 | Tietze,Heiko,Dr. | 1622 | - | 83 | Löhn,Marko | 1558 | ½ - ½ |
7 | 90 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | - | 82 | Engel,Udo | 1424 | 1 - 0 |
8 | 91 | Jarosz,Gerhard | 1600 | - | 84 | Meister,Uwe | 1139 | 1 - 0 |
3 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1587 | - | 8 | USV Erfurt | 1383 | 4 - 4 |
1 | 25 | Günther,Andreas | 2051 | - | 57 | Peters,Sören | 1606 | 1 - 0 |
2 | 26 | Beberhold,Otto Richard | 1608 | - | 58 | Löwe,Peter | 1636 | 0 - 1 |
3 | 29 | Hunder,Frank | 1596 | - | 59 | Tran,Anh Duc Kevin | 1444 | 0 - 1 |
4 | 30 | Stadelmann,Constantin | 1592 | - | 60 | Friebe,Annette | 0 - 1 | |
5 | 31 | Bock,Leonas | 1423 | - | 61 | Quednau,Frank | 1419 | 1 - 0 |
6 | 32 | Stockmann,Aiko | 1413 | - | 62 | Drissen,Konrad | 1356 | 0 - 1 |
7 | 86 | Assmann,Winfried | 1659 | - | 63 | Nageeb,Mina | 1 - 0 | |
8 | 134 | Roth,Andreas Christian | 1351 | - | 64 | Müller,Thomas | 1 - 0 | |
4 | 3 | SV Medizin Erfurt 2 | 1667 | - | 9 | SC Turm Erfurt | 1669 | 3 - 5 |
1 | 18 | Fischer,Kay | 1827 | - | 66 | Tobal,Elias | 1953 | 0 - 1 |
2 | 21 | Ulrich,Helena Irene | 1630 | - | 68 | Schade,Holger | 1774 | ½ - ½ |
3 | 22 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | - | 69 | McLeod,Andrew | 1670 | 0 - 1 |
4 | 23 | Mantu,Eugen | 1686 | - | 70 | Strohner,Maximilian | 1591 | 1 - 0 |
5 | 24 | Stumm,Rainer | 1629 | - | 71 | Müller,Winfried | 1597 | ½ - ½ |
6 | 163 | Seele,Hartmut | 1684 | - | 72 | Grüner,Nico | 1594 | ½ - ½ |
7 | 80 | Stockum,René | 1616 | - | 73 | Stöcklein,Paul | 1591 | ½ - ½ |
8 | 81 | Tangermann,Wilfried | 1569 | - | 74 | Waldhelm,Bernward | 1584 | 0 - 1 |
5 | 2 | TSG Apolda 2 | 1622 | - | 1 | Erfurter SK 3 | 1701 | 3 - 5 |
1 | 10 | Kroh,Christian | 1736 | - | 5 | Albrecht,Ulrich | 1941 | - - + |
2 | 13 | Bodling,Florian | 1722 | - | 6 | Belin,Anton | 1719 | 0 - 1 |
3 | 14 | Stolz,Markus | 1602 | - | 165 | Fischer,Dieter | 1845 | 1 - 0 |
4 | 15 | Einax,Claus-Dieter | 1806 | - | 166 | Eger,Axel | 1845 | ½ - ½ |
5 | 75 | Siegl,Detlef | 1750 | - | 167 | Troyke,Doreen | 1907 | ½ - ½ |
6 | 76 | Talke,Gerd | 1537 | - | 168 | Möller,Frank | 1670 | 1 - 0 |
7 | 77 | Talke,Erich | 1206 | - | 169 | Bach,Jonas Leopold | 1312 | 0 - 1 |
8 | 164 | Gerlach,Dieter,Dr. | 1618 | - | 170 | Kaße,Fabian | 1369 | 0 - 1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 10.0 | ||
2 | SC Turm Erfurt | 1733 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 9.0 | ||
3 | SV Medizin Erfurt 2 | 1730 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 10.5 | ||
4 | SV Empor Erfurt 3 | 1663 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7.0 | ||
5 | SV Motor Katzhütte | 1329 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 6.5 | ||
6 | Erfurter SK 3 | 1771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5.0 | ||
7 | TSG Apolda 2 | 1698 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 7.0 | ||
8 | USV Erfurt | 1281 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 4.5 | ||
9 | SV Stützerbach | 1287 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4.5 |
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 3
Rang: 3
Name: SV Medizin Erfurt 2
DWZ: 1730
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | ELO | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br |
1 | 18 | Fischer,Kay | 1827 | 2109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 25% | 1,0 |
2 | 21 | Ulrich,Helena Irene | 1630 | 1569 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 | 75% | 2,5 |
3 | 22 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 50% | 3,5 | |
4 | 23 | Mantu,Eugen | 1686 | 1702 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.50 | 100% | 4,5 |
5 | 24 | Stumm,Rainer | 1629 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.25 | 75% | 5,5 | |
6 | 163 | Seele,Hartmut | 1684 | 1740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 50% | 6,0 |
7 | 80 | Stockum,René | 1616 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.25 | 75% | 7,0 | |
8 | 81 | Tangermann,Wilfried | 1569 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 50% | 8,0 | |
9 | 19 | Rost,Detlef | 1797 | 1894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 100% | 2,0 |
Spieltag 3 26.11.2023
TSG Apolda 2 - spielfrei
Erfurter SK 3 - SV Medizin Erfurt 2
SC Turm Erfurt - SSV Vimaria 91 Weimar 3
USV Erfurt - SV Motor Katzhütte
SV Stützerbach - SV Empor Erfurt 3