SV Medizin Erfurt
Weihnachtsturnier 2023
Paarungen der 1. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Jakob,Matthias | 2037 | () | - | 8 | Peters,Sören | 1598 | () | 1 - 0 | ||
2 | 9 | Tangermann,Wilfried | 1584 | () | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | () | - | 10 | Munguntulga,Anujin | 1568 | () | 1 - 0 | ||
4 | 11 | Willert,Hans-Jürgen | 1528 | () | - | 4 | Jarosch,Wolfram | 1690 | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Seele,Hartmut | 1684 | () | - | 12 | Nageeb,Mina | 1521 | () | ½ - ½ | ||
6 | 13 | Quednau,Frank | 1407 | () | - | 6 | Willert,Frank | 1598 | () | ½ - ½ | ||
7 | 7 | Stumm,Rainer | 1598 | () | - | 14 | Schiefner,Erik | 1128 | () | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | 1 | Jakob,Matthias | 2037 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1993 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 3 | Rösler,Hannah Clara | 1747 | SK Bebenhausen 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 4 | Jarosch,Wolfram | 1690 | fuß brothers Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | 7 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
6 | 5 | Seele,Hartmut | 1684 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
6 | 6 | Willert,Frank | 1598 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
6 | 12 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
6 | 13 | Quednau,Frank | 1407 | USV Erfurt Abteilung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | 8 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | 9 | Tangermann,Wilfried | 1584 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | 10 | Munguntulga,Anujin | 1568 | Vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | 11 | Willert,Hans-Jürgen | 1528 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | 14 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Pünktlich um 19 Uhr startete ich das Weihnachsturnier mit 14 Teilnehmer(innen).
Die Favoriten fuhren auch mühelos ihre Punkte ein.
Sören Peters (S) verliert gegen Matthias Jakob.
Wilfried Tangermann verlor ziemlich schnell gegen Gunnar Kirschbaum.
Die zwei weiblichen Gäste lieferten sich eine spannende Partie welche dann durch Königsangriff zu Gunsten
von Hanah Clara Rösler mit Weiß gegen Anujin Munguntulga ausging.
Ich spielte gegen Janosch Wolfram am längsten und verdarb das Endspiel bei knapper Bedenkzeit!
In der Partie Hartmut Seele (W) gegen Mina Nageeb gab es bei knapper Bedenkzeit einen unmöglichen Zug
von Mina. Strafzeit für Mina war wegen der knappen Bedenkzeit nicht mehr möglich. Hartmut hatte noch
genug Bedenkzeit und so spielten sie noch ein paar Züge weiter und einigten sich dann auf Remis!
Frank Willert machte es mir gegen Frank Quednau nach, mit dem Unterschied, dass er das gewonne
Endspiel nicht verlor, aber remisierte.
Mit geduldigen Spiel verbesserte Rainer Stumm (W) seine Stellung und gewann schließlich gegen Erik Schiefner.
H.-J. Willert