2. Runde vom 10.03.2023 um 19:00 Uhr

  • 7. Stadt/Vereinsmeisterschaft

    2023

    Tisch TNr Teilnehmer
    Punkte - TNr Teilnehmer
    Punkte Ergebnis
    1 1 Jakob,Matthias (1) - 7 Seele,Hartmut (1) 1 - 0
    2 2 Kirschbaum,Gunnar (1) - 9 Peters,Sören (1) 1 - 0
    3 4 Heß,Jürgen (1) - 11 Stumm,Rainer (1) 1 - 0
    4 8 Mantu,Eugen (1) - 5 Rost,Detlef (1) 1 - 0
    5 10 Krajinski,Lutz (½) - 17 Lorke,Richard (1) 1 - 0
    6 14 Willert,Hans-Jürgen (½) - 21 Nageeb,Mina (½) 0 - 1
    7 6 Jarosch,Wolfram (0) - 3 Wiemers,Holger,D (½) ½ - ½
    8 18 Köthe,Hartmut (0) - 12 Tangermann,Wilfr (0) 0 - 1
    9 20 Metzinger,Johann (0) - 13 Cigan,Dieter (0) 0 - 1
    10 22 Schiefner,Erik (0) - 15 Heß,Helmut (0) 0 - 1
    11 16 Quednau,Frank (0) - 19 Adler,Marcel,Dr. (0) 0 - 1

    Rangliste: Stand nach der 2. Runde
    Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 Kirschbaum,Gunnar 2010 SV Medizin Erfurt 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
    1 Heß,Jürgen 1854 SG Arnstadt-Stadtilm 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
    1 Mantu,Eugen 1697 SV Medizin Erfurt 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
    4 Jakob,Matthias 2059 SV Medizin Erfurt 2 2 0 0 2.0 1.5 1.50
    5 Krajinski,Lutz 1597 SV Medizin Erfurt 2 1 1 0 1.5 2.5 1.75
    6 Nageeb,Mina Vereinslos/Weimar 2 1 1 0 1.5 2.0 1.25
    7 Lorke,Richard 1147 SV 1899 Vieselbach 2 1 0 1 1.0 2.0 0.50
    8 Rost,Detlef 1821 SV Medizin Erfurt 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Peters,Sören 1615 USV Erfurt Abteilung 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Stumm,Rainer 1596 SV Medizin Erfurt 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Cigan,Dieter 1501 SV 1899 Vieselbach 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Heß,Helmut 1478 SV 1899 Vieselbach 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Adler,Marcel,Dr. SV 1899 Vieselbach 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    14 Seele,Hartmut 1702 SV Medizin Erfurt 2 1 0 1 1.0 1.5 0.00
    14 Tangermann,Wilfried 1582 SV Medizin Erfurt 2 1 0 1 1.0 1.5 0.00
    16 Wiemers,Holger,Dr. 1971 SV Empor Erfurt 2 0 2 0 1.0 1.0 0.50
    17 Willert,Hans-Jürgen 1487 SV Medizin Erfurt 2 0 1 1 0.5 2.5 0.50
    18 Jarosch,Wolfram 1725 fuß brothers Jena 2 0 1 1 0.5 2.0 0.50
    19 Köthe,Hartmut 1063 SV 1899 Vieselbach 2 0 0 2 0.0 2.5 0.00
    20 Quednau,Frank 1423 USV Erfurt Abteilung 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00
    20 Metzinger,Johann Schachkollektiv Tiko 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00
    20 Schiefner,Erik Vereinslos/Erfurt 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00


    Viele Partien wurden wieder vorgespielt. Diese hier am Freitag, den 3. März.


    Kirschbaum_Peters.jpg


    Hier gewinnt Gunnar Kirschbaum gegen Sören Peters


    Schiefner_Hesz_Kirschbaum.jpg


    Von Links: Erik Schiefner- Helmut Heß; Jürgen Heß gegen Rainer Stumm; Gunnar Kirschbaum gegen Sören Peters.


    Peters_Stumm_HeszH.jpg


    Sören Peters, Rainer Stumm und Helmut Heß.


    HeszJ_Schiefner.jpg


    Stehend als Kiebitz Matthias Jakob.


    Ich selber habe gegen Mina Nageeb schon am Donnerstag den 2. März vorgespielt und nach 60 Zügen im Endspiel verloren.


    Die restlichen Partien wurden dann am Freitag, den 10. März gespielt.

    Da ich selber verhindert war, daher auch keine weiteren Fotos, übernahm Wilfried Tangermann die Turnierleitung. Herzlichen Dank dafür!

    Er schickte mir dann per Mail die Ergebnisse und ich loste dann am Sonntag Nachmittag die 3. Runde aus.

    Per Mail wurden dann alle Schachfreunde über die neue Runde informiert.

    Die 3. Runde findet dann am 14. April 2023 um 19:00 Uhr statt.


    H.-J. Willert

  • hjwillert

    Hat den Titel des Themas von „2. Runde am 10.03.2023 um 19:00 Uhr“ zu „2. Runde vom 10.03.2023 um 19:00 Uhr“ geändert.