Blitzturnierserie 2023 des SV Medizin Erfurt | |||||||||||||||||||||||||||
Stand nach Runde 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | BWZ | Verein | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | Ges. | ø | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |
1. | Jakob,Matthias | 2043 | MED | 1430 | 1508 | 1498 | 1511 | 1437 | 1235 | 1314 | 1412 | 0 | 1499 | 1602 | 13.211 | 1.445 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
2. | Kirschbaum,Gunnar | 1943 | MED | 1162 | 1331 | 1498 | 1511 | 1327 | 1520 | 0 | 706 | 1295 | 1058 | 1424 | 12.125 | 1.283 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 8 | 2 | 4 | 2 |
3. | Zeuner,Uli | 1932 | MED | 1252 | 1508 | 1262 | 1034 | 0 | 0 | 1517 | 1109 | 907 | 1322 | 979 | 10.888 | 1.210 | 4 | 2 | X | 4 | X | X | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
4. | Pulina,Wolfgang | 1904 | JENA | 0 | 710 | 1262 | 1272 | 1327 | 1330 | 809 | 1109 | 1425 | 970 | 979 | 10.481 | 1.119 | X | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 |
5. | Elkhanov,Leonid | 1867 | EMP | 1073 | 887 | 946 | 954 | 995 | 760 | 910 | 1210 | 1295 | 1058 | 1068 | 9.509 | 1.014 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
6. | Rost,Detlef | 1877 | MED | 1073 | 798 | 1025 | 1034 | 1106 | 0 | 1011 | 1109 | 907 | 1234 | 0 | 9.296 | 1.033 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 3 | X |
7. | Schwager,Kurt | 1737 | ERF | 358 | 532 | 946 | 795 | 553 | 760 | 910 | 807 | 1036 | 617 | 0 | 6.956 | 731 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | X |
8. | Wiemers,Holger, Dr. | 1908 | EMP | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 708 | 1210 | 0 | 1058 | 1424 | 6.886 | 1.148 | 3 | X | X | X | X | 3 | 8 | 3 | X | 5 | 3 |
9. | Shvachko,Mark | 1560 | O-UKR | 447 | 710 | 710 | 557 | 442 | 0 | 404 | 403 | 0 | 529 | 801 | 5.003 | 556 | 8 | 8 | 8 | # | 8 | X | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
10. | Rüther,Rudolf | 1979 | ESK | 1252 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.783 | 1.261 | 2 | 3 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X |
11. | Bodling,Florian | 1752 | APD | 0 | 0 | 0 | 954 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 2.440 | 813 | X | X | X | 7 | 6 | X | X | X | X | X | 8 |
12. | Rösler,Hannah Clara | 1765 | BBH | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 885 | X | X | 9 | X | X | 5 | X | X | X | X | X |
13. | Mantu,Eugen | 1676 | MED | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 356 | 1.301 | 434 | X | X | X | 9 | X | X | X | X | 7 | X | # |
14. | Willert,Hans-Jürgen | 1439 | MED | 179 | 355 | 315 | 239 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 256 | 11 | 10 | # | # | X | 8 | X | X | X | X | X |
15. | Tangermann,Wilfried | 1537 | MED | 358 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 307 | 9 | X | # | X | X | X | # | X | X | X | X |
16. | Schwarzer,Jonas | 1292 | APD | 0 | 0 | 158 | 79,5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 516 | 129 | X | X | # | # | 9 | 8 | X | X | X | X | # |
17. | Schiefner,Erik | 1237 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 366 | 183 | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | # | X |
18. | Fischer,Dennis | 1699 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
19. | Lüschen,Luca | 1383 | HSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | # | X |
20. | Makarov,Alexander | 1383 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | X | 11 | X | X | X | X | X | # | X | X | X |
Gesamtwertung: BWZ-Durchschnitt des Turnieres x erzielte Punkte / erreichbare Punkte. |
Die besten 9 Turniere kommen in die Wertung. |
Bei Punktgleichheit zählen die besseren Platzierungen. |
Erzielt ein Spieler in einem Turnier keine Punktausbeute und hat alle Spiele ausgetragen, erhält er 25 Punkte. |