Bezirksliga-Mitte
Saison 2022/23
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarNr | MNr | Mannschaft | DWZ | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
1 | 2 | SV Medizin Erfurt 2 | 1730 | - | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 1676 | 4 - 4 | ||
1 | 9 | Fischer,Kay | 1848 | - | 17 | Zugehör,Frank | 1869 | ½ - ½ | ||
2 | 10 | Rost,Detlef | 1822 | - | 18 | Schmuck,Helmut | 1901 | ½ - ½ | ||
3 | 12 | Mantu,Eugen | 1671 | - | 19 | Wahlicht,Mike | 1766 | ½ - ½ | ||
4 | 14 | Zeuner,Ulrich | 1940 | - | 20 | Renner,Wolfgang | 1690 | ½ - ½ | ||
5 | 15 | Neudeck,Hans-Peter | 1691 | - | 21 | Kompe,Jörg | 1669 | ½ - ½ | ||
6 | 16 | Makarow,Alexander | 1595 | - | 22 | Reuter,Marek | 1363 | ½ - ½ | ||
7 | 79 | Stumm,Rainer | 1633 | - | 23 | Ulrich,Thomas | 1604 | ½ - ½ | ||
8 | 78 | Tangermann,Wilfried | 1637 | - | 24 | Mattner,Uwe | 1549 | ½ - ½ | ||
2 | 4 | TSG Apolda 2 | 1645 | - | 1 | SC Turm Erfurt | 1608 | 4 - 4 | ||
1 | 26 | Einax,Claus-Dieter | 1810 | - | 2 | Tobal,Elias | 0 - 1 | |||
2 | 27 | Krug,Klaus-Peter | 1786 | - | 3 | Schade,Holger | 1788 | ½ - ½ | ||
3 | 28 | Siegl,Detlef | 1733 | - | 4 | Waldhelm,Bernward | 1633 | 1 - 0 | ||
4 | 30 | Stolz,Markus | 1586 | - | 5 | Müller,Winfried | 1595 | ½ - ½ | ||
5 | 31 | Bodling,Florian | 1744 | - | 6 | Grüner,Nico | 1581 | 1 - 0 | ||
6 | 92 | Kroh,Christian | 1630 | - | 7 | Stöcklein,Paul | 1575 | 1 - 0 | ||
7 | 93 | Gerlach,Dieter,Dr. | 1660 | - | 8 | Strohner,Maximilian | 1523 | 0 - 1 | ||
8 | 111 | Talke,Erich | 1213 | - | 67 | Page,Pascal | 1972 | 0 - 1 | ||
3 | 5 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 1538 | - | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1560 | 2½ - 5½ | ||
1 | 33 | Müller,Franz | 1879 | - | 41 | Günther,Arthur | 1692 | 0 - 1 | ||
2 | 34 | Brandt,Frank | 1565 | - | 42 | Käckell,Oskar | 1661 | ½ - ½ | ||
3 | 35 | Tietze,Heiko,Dr. | 1686 | - | 44 | Hunder,Frank | 1573 | ½ - ½ | ||
4 | 36 | Schneider,Uwe | 1581 | - | 45 | Stockmann,Aiko | 1400 | ½ - ½ | ||
5 | 38 | Schulz,Martin | 1516 | - | 47 | Stadelmann,Constantin | 1484 | 0 - 1 | ||
6 | 88 | Jarosz,Gerhard | 1594 | - | 48 | Kölpin,Arvid | 1508 | 0 - 1 | ||
7 | 89 | Fischer,Hans-Bertram | - | 65 | Schmidt,Stephan | 1624 | 1 - 0 | |||
8 | 106 | Triebel,Maren | 1280 | - | 66 | Volland,Ralf | 1541 | 0 - 1 | ||
4 | 7 | SG BW Stadtilm 2 | 1487 | - | 8 | Erfurter SK 3 | 1540 | 4 - 4 | ||
1 | 50 | Creß,Bastian | 1826 | - | 61 | Albrecht,Ulrich | 1944 | ½ - ½ | ||
2 | 51 | Langer,Paul Georg | - | 64 | Fischer,Dieter | 1842 | ½ - ½ | |||
3 | 54 | Mann,Jonas | 1806 | - | 70 | Troyke,Doreen | 1919 | 0 - 1 | ||
4 | 56 | Schmidt,Jörg | 1511 | - | 94 | Möller,Frank | 1632 | ½ - ½ | ||
5 | 81 | Prasser,Oskar | 1512 | - | 105 | Steinacker,Ronald | 1 - 0 | |||
6 | 85 | Siebarth,Kirsten | 1519 | - | 96 | Lein,Andreas | ½ - ½ | |||
7 | 83 | Richter,Amélie Elsa | 1103 | - | 75 | Bach,Jonas Leopold | 1137 | 0 - 1 | ||
8 | 112 | Hofmann,Philipp | 1422 | - | 74 | Kaße,Fabian | 1443 | 1 - 0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | |||
1 | 5 | SV Motor Katzhütt | 1493 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 21.0 | 96.50 | |||
2 | 4 | TSG Apolda 2 | 1543 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 20.5 | 91.50 | |||
3 | 3 | SV Empor Erfurt 3 | 1692 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 20.0 | 89.50 | |||
4 | 1 | SC Turm Erfurt | 1564 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 21.5 | 109.50 | |||
5 | 2 | SV Medizin Erfurt | 1707 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 20.0 | 87.50 | |||
6 | 8 | Erfurter SK 3 | 1620 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 20.0 | 100.50 | |||
7 | 6 | SSV Vimaria 91 We | 1530 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 19.0 | 112.00 | |||
8 | 7 | SG BW Stadtilm 2 | 1445 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 18.0 | 103.50 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 2
Rang: 5
Attr.:
Name: SV Medizin Erfurt 2
Land:
DWZ: 1707
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Wert2 | Erfo | M.Br |
1 | 9 | Fischer,Kay | 1848 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 | 50% | 1,0 |
2 | 10 | Rost,Detlef | 1822 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 | 40% | 2,0 |
3 | 12 | Mantu,Eugen | 1671 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | 17% | 3,0 |
4 | 14 | Zeuner,Ulrich | 1940 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | 50% | 4,2 |
5 | 15 | Neudeck,Hans-Peter | 1691 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 6.50 | 60% | 5,2 |
6 | 16 | Makarow,Alexander | 1595 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.00 | 30% | 6,2 |
7 | 79 | Stumm,Rainer | 1633 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2.75 | 75% | 7,5 |
8 | 78 | Tangermann,Wilfried | 1637 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.50 | 63% | 7,3 |
9 | 11 | Fischer,Dennis | 1826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100% | 3,0 |
10 | 13 | Ulrich,Helena Irene | 1535 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.75 | 75% | 4,0 |
11 | 80 | Krajinski,Lutz | 1582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 8,0 |