SFA Schach Erfurt e. V. / SV Medizin Erfurt
Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2022
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wulff,Jörg | 1790 | (3) | - | Kirschbaum,Gunnar | 1958 | (4) | 0 - 1 |
2 | Walther,Cliff | 2029 | (3) | - | Jakob,Matthias | 2051 | (3) | 0,5 - 0,5 |
3 | Heß,Jürgen | 1870 | (2½) | - | Stumm,Rainer | 1641 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Jarosch,Wolfram | 1706 | (2) | - | Rost,Detlef | 1825 | (2½) | 1 - 0 |
5 | Seele,Hartmut | 1679 | (2) | - | Cigan,Dieter | 1528 | (2) | 1 - 0 |
6 | Strützel,Michael | 1419 | (2) | - | Mantu,Eugen | 1677 | (2) | 0 - 1 |
7 | Quednau,Frank | 1412 | (1) | - | Tangermann,Wilfried | 1618 | (1½) | 1 - 0 |
8 | Schiefner,Erik | (1) | - | Klich,Mirko | 1285 | (1) | 1 - 0 | |
9 | Brandt,Wolfgang | 1545 | (0) | - | Krajinski,Lutz | 1606 | (1) | - - + |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | Kirschbaum,Gunnar | 1958 | SV Medizin Erfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
2 | Walther,Cliff | 2029 | SK Tikolor Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 11.00 |
3 | Jakob,Matthias | 2051 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
4 | Heß,Jürgen | 1870 | Vereinslos | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.50 |
5 | Wulff,Jörg | 1790 | SF Greiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
6 | Mantu,Eugen | 1677 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7 | Seele,Hartmut | 1679 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
8 | Jarosch,Wolfram | 1706 | fb Jena | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.50 |
9 | Rost,Detlef | 1825 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
10 | Stumm,Rainer | 1641 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.25 |
11 | Krajinski,Lutz | 1606 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.50 |
12 | Cigan,Dieter | 1528 | SV Vieselbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
13 | Strützel,Michael | 1419 | USV Erfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
14 | Quednau,Frank | 1412 | USV Erfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
15 | Schiefner,Erik | STZ Herrenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
16 | Tangermann,Wilfried | 1618 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 3.25 |
17 | Klich,Mirko | 1285 | SK Tikolor Erfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
18 | Brandt,Wolfgang | 1545 | SV Stützerbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Gunnar Kirschbaum (S) gegen Jörg Wulf.
Stellung in der Eröffnung.
Michael Strützel gegen Eugen Mantu.
Stellung nach dem 23. Zug.
Cliff Walther gegen Matthias Jakob.
Lutz Krajinski´s Gegner Wolfgang Brandt ist nicht erschienen und Lutz gewinnt kampflos!
Die Partie Jürgen Heß gegen Rainer Stumm wurde vorgespielt und ging zu Gunsten von Jürgen aus.
Ebenfalls spielten Hartmut Seele gegen Dieter Cigan ihre Partie vor. Hartmut gewann.
Wilfried Tangermann gewinnt gegen Wolfgang Quednau.
Die Nachholepartie vom 23.09.22 gewann Erik Schiefner mit Weiß durch einen Blackout von Mirko Klich.
Erst am 07.10.22 spielten Wolfram Jarosch gegen Detlef Rost mit Gewinn für Wolfram.
Die Turnierdisziplin lässt diesmal zu wünschen übrig. Zuviele Nachholepartien, obwohl das die Ausnahme seien sollte.
In der Ausschreibung stand, das Partien vorgespielt werden sollten.
Im nächstem Jahr wird es ein Nachspielen nicht mehr geben! Es ist genügend Zeit nach der Auslosung der neuen Runde Partien Vorzuspielen.
Es ist auch für mich ein Mehraufwand die Partien außerhalb des Rundentermins zu organisieren!
Ich hoffe, das wir die letzten beiden Runde noch gut zu Ende bringen!
H.-J. Willert