9. Runde vom 01.03.2020

  • Oberliga-Ost-B

    Saison 2019/20

    Paarungsliste der 9. Runde
    PaarNrMannschaftDWZPunkte-MannschaftDWZPunkteErgebnis
    BrettTeilnehmerDWZPunkte-TeilnehmerDWZPunkteErgebnis
    1SV Medizin Erfurt2043(1)-SV Oberursel2286(13)1½ - 6½
    1 Jakob,Matthias 2054 (1½) - Margolin,Boris 2377 (4) 0 - 1
    2 Nguyen,Huy Dat 2153 (1½) - Heinz,Axel 2411 (5) 0 - 1
    3 Wehner,Janis 2088 (4) - Dubiel,Jacek 2389 (5½) ½ - ½
    4 Grund,Sebastian 2016 (2) - Akbarinia,Sayed Arash 2207 (5½) 0 - 1
    5 Müller-Ludwig,Kristin 2035 (3) - Stork,Oliver 2253 (6) 0 - 1
    6 Kirschbaum,Gunnar 2042 (1) - Schlamp,Robert 2253 (6) 1 - 0
    7 Reichel,Norbert (E) 1980 (2½) - Weber,Samuel (E) 2246 (5) 0 - 1
    8 Nguyen,Ha Thanh (E) 1975 (4) - Fromme,Ernst (E) 2155 (0) - - +
    2SV 1861 Liebschwitz1959(2)-SF Schöneck2170(8)1½ - 6½
    1 Gerhardt,Frank 2052 (4½) - Konopka,Michal 2334 (4½) ½ - ½
    2 Hermannsdörfer,Frank 2121 (2½) - Marchio,Enrico 2281 (2½) 0 - 1
    3 Franke,Luca 1959 (2) - Heinatz,Thomas 2266 (4) 0 - 1
    4 Kitzig,Tobias 1774 (½) - Nazarenus,Moritz 2182 (4½) 0 - 1
    5 Ahmed,Daniel 1804 (1½) - Schaack,Harry 2186 (½) 0 - 1
    6 Zeidler,Andreas 2011 (3½) - Meyer,Kai-Christian 2182 (5) 0 - 1
    7 Kastner,Peter 1973 (2½) - Kirchner,Markus 2006 (3) ½ - ½
    8 Biel,Maik (E) 1975 (2) - Müller,Achim (E) 1925 (3) ½ - ½
    3Bad Emstal/Wolfhagen2407(14)-Wiesbadener SV 18852195(10)5 - 3
    1 Sivuk,Vitaly 2556 (3½) - Baskin,Robert 2444 (3½) 0 - 1
    2 Matviishen,Viktor 2506 (6) - Geske,Julian,Dr. 2343 (3½) 1 - 0
    3 Frolov,Artur 2451 (5) - Dubkov,Andrej 2310 (4) ½ - ½
    4 Shkuran,Danylo 2396 (5½) - Gottschalk,Jens 2218 (5½) ½ - ½
    5 Skliarov,Viktor 2383 (6½) - Kayser,Felix 2045 (2½) 1 - 0
    6 Tiba,Vladyslav 2219 (0) - Ochs,Holger,Dr. 2147 (2½) 1 - 0
    7 Larkin,Vladyslav 2391 (2½) - Bakiev,Diyor (E) 2068 (5½) 0 - 1
    8 Shankovsky,Andriy (E) 2353 (2½) - Ungurean,Florin-Ioan (E) 1982 (0) 1 - 0
    4SK Marburg 1931/322100(5)-SV Griesheim2291(10)3½ - 4½
    1 Dorst,Johannes 2201 (2½) - Jarmula,Lukasz 2460 (2½) 0 - 1
    2 Rolle,Eric 2175 (4½) - Tazbir,Marcin 2513 (2½) 0 - 1
    3 Alber,Horst 2219 (4½) - Grabarczyk,Miroslaw 2348 (3) ½ - ½
    4 Henrich,Thomas 2147 (2½) - Braun,Vitali,Dr. 2323 (1½) 1 - 0
    5 Duncker,Joachim 2126 (4½) - de Visser,Leon 2200 (5) 0 - 1
    6 Nekhamkis,Genadi 2001 (2½) - Köhler,Ronald 2168 (2) 1 - 0
    7 Yaghi,Rita 2030 (3) - Flach,Erich,Prof. Dr. (E) 2052 (2½) 1 - 0
    8 Hein,Lennart (E) 1900 (1) - Spitzl,Vinzent (E) 2264 (5½) 0 - 1
    5SK 1980 Gernsheim2140(8)-SV Empor Erfurt2064(8)5½ - 2½
    1 Mazurek,Robert 2177 (2) - Teske,Henrik 2449 (4½) 0 - 1
    2 Dietz,Holger 2220 (2) - Langheinrich,Ferenc 2335 (3) ½ - ½
    3 Hebbering,Tom Elliot 2181 (2½) - Friedrich,Wiede 2279 (1½) 0 - 1
    4 Müller,Maximilian 2298 (4½) - Michalowski,Peter 2074 (3½) 1 - 0
    5 Schupp,Uwe 2086 (4) - Reucker,Friedrich 1920 (4½) 1 - 0
    6 Peterson,Emery 2095 (4) - Heinke,Jasper (E) 1968 (3) 1 - 0
    7 Neumann,Martin (E) 2080 (1) - Nicolai,Tim (E) 1927 (1) 1 - 0
    8 Rosenberger,Frank (E) 1981 (3) - Bergmann,Harald (E) 1559 (0) 1 - 0
    6FB Mörlenbach-Birkenau2241(12)-SG BW Stadtilm2084(5)5½ - 2½
    1 Kunin,Vitaly 2561 (7) - Kuznecovs,Nikita 2255 (2) 1 - 0
    2 Galdunts,Sergey 2374 (5) - Siebarth,Raiko 2263 (6½) ½ - ½
    3 Legde,Georg 2288 (5½) - Schneider,Christian 2187 (4½) 0 - 1
    4 Dittmar,Peter 2233 (2) - Siebarth,Marco 2033 (3½) 1 - 0
    5 Felgendreher,Heiko 2210 (5) - Mehlhorn,Uwe 2022 (3½) 1 - 0
    6 Böhmer,Christian 2084 (5½) - Neubauer,Andreas 2097 (2½) 1 - 0
    7 Schäfer,Michael (E) 2118 (5) - Dittrich,Tom (E) 1901 (2) 0 - 1
    8 Wohlfart,Paulus,Dr. (E) 2060 (3) - Schröter,Maik (E) 1912 (0) 1 - 0
    Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    RangMannschaftDWZGSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.BerWr
    1. Bad Emstal/Wolfhagen 2301 9 8 0 1 16 - 2 50.5 - 21.5 225.0
    2. SV Oberursel 2216 9 7 1 1 15 - 3 47.0 - 25.0 210.0
    3. FB Mörlenbach-Birkenau 2217 9 7 0 2 14 - 4 46.0 - 26.0 217.0
    4. SV Griesheim 2284 9 4 4 1 12 - 6 39.0 - 33.0 165.5
    5. Wiesbadener SV 1885 2193 9 4 2 3 10 - 8 39.0 - 33.0 177.0
    6. SF Schöneck 2061 9 4 2 3 10 - 8 38.5 - 33.5 173.0
    7. SK 1980 Gernsheim 2077 9 5 0 4 10 - 8 37.0 - 35.0 149.5
    8. SV Empor Erfurt 2052 9 3 2 4 8 - 10 30.5 - 41.5 149.0
    9. SK Marburg 1931/32 2087 9 2 1 6 5 - 13 31.0 - 41.0 143.5
    10. SG BW Stadtilm 2064 9 2 1 6 5 - 13 30.0 - 42.0 145.5
    11. SV 1861 Liebschwitz 1962 9 0 2 7 2 - 16 22.0 - 50.0 100.0
    12. SV Medizin Erfurt 2046 9 0 1 8 1 - 17 21.5 - 50.5 89.00
  • hjwillert

    Hat den Titel des Themas von „Runde 9 vom 01.03.2020“ zu „9. Runde vom 01.03.2020“ geändert.