9. Runde vom 05.05.2019

  • Bezirksliga-Mitte

    Saison 2018/19

    Paarungsliste der 9. Runde
    PaarNr Mannschaft DWZ Punkte - Mannschaft DWZ Punkte Ergebnis
    Brett Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
    5 SV Medizin Erfurt 2 1740 (11) - SG Arnstadt-Stadtilm 1571 (7) 4 - 4
    1 Rost,Detlef 1868 (2½) - Habl,Daniel 1553 (1) ½ - ½
    2 Fischer,Dennis 1799 (2) - Rögner,Andreas 1694 (2½) ½ - ½
    3 Zeuner,Ulrich 1925 (5½) - Hopf,Peter (E) 1778 (3) ½ - ½
    4 Ramsthaler,Stefan 1759 (6) - Maaz,Ernst (E) 1793 (2½) ½ - ½
    5 Mantu,Eugen 1673 (4) - Hoyer,Willy (E) 1665 (3½) ½ - ½
    6 Neudeck,Hans-Peter 1710 (6) - Sommer,Steffen (E) 1133 (3) ½ - ½
    7 Stumm,Rainer 1568 (4½) - Pecher,Peter (E) 1379 (2) - - +
    8 Stockum,René (E) 1620 (1½) - Grkinic,Domjan (E) (½) + - -
    Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    Rang Mannschaft DWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
    1. SSV Vimaria 91 Weimar 2 1684 9 7 2 0 16 - 2 47.5 - 24.5 383.0
    2. SV Medizin Erfurt 2 1721 9 4 4 1 12 - 6 42.0 - 30.0 349.0
    3. TSV Plaue 1592 9 5 1 3 11 - 7 39.0 - 33.0 317.0
    4. SV Empor Erfurt 4 1510 9 3 4 2 10 - 8 36.5 - 35.5 321.5
    5. TSG Apolda 2 1636 9 4 1 4 9 - 9 37.0 - 35.0 315.0
    6. Ilmenauer SV 2 1473 9 3 3 3 9 - 9 33.0 - 39.0 270.0
    7. SG Arnstadt-Stadtilm 2 1610 9 2 4 3 8 - 10 35.5 - 36.5 313.0
    8. SV Motor Katzhütte/Oelze 1483 9 4 0 5 8 - 10 27.5 - 44.5 218.0
    9. SV Empor Erfurt 3 1623 9 1 4 4 6 - 12 34.5 - 37.5 302.0
    10. SV Gehren 1911 1586 9 0 1 8 1 - 17 27.5 - 44.5 265.0
    Rundenbericht der 9. Runde
    PaarNr Mannschaft DWZ Punkte - Mannschaft DWZ Punkte Ergebnis
    Brett Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
    1 TSV Plaue 1638 (9) - SV Gehren 1911 1613 (1) 5 - 3
    1 Aepfler,Christian 2211 (7) - Gohritz,Helmut (0) + - -
    2 Bussemer,Karsten 1916 (1½) - Struck,Axel 1837 (5½) ½ - ½
    3 Tietze,Sven 1549 (2½) - Karcher,Christian,Dr. 1928 (5½) ½ - ½
    4 Schloßer,Ronny 1725 (4) - Bauer,Ronald 1583 (3) ½ - ½
    5 Hartung,MatTDias 1493 (3) - Lietzke,Horst 1622 (2) + - -
    6 Brühl,GünTDer 1602 (4½) - Schmidt,Rüdiger 1272 (½) ½ - ½
    7 Rose,Andreas (E) 1215 (0) - ParTDen,Peter (E) 1438 (2½) ½ - ½
    8 Tietze,LoTDar (E) 1390 (1) - Brüch,Ronald (E) (1) ½ - ½
    2 SSV Vimaria 91 Weimar 1664 (15) - TSG Apolda 2 1725 (8) 4 - 4
    1 Vogel,Steffen 1808 (4½) - Siegl,Detlef 1799 (3) ½ - ½
    2 Reichardt,Albert 1731 (7½) - Kroh,Christian 1701 (2) ½ - ½
    3 Gulich,Wolfgang,Dr. 1719 (2) - Einax,Claus-Dieter 1794 (6) + - -
    4 Homberger,Jan 1700 (5½) - Schroeter,MatTDias 1690 (3) ½ - ½
    5 Warneke,Tobias 1611 (1) - Geißler,Gerd 1625 (4½) ½ - ½
    6 Assmann,Winfried 1594 (5½) - Krug,Klaus-Peter (E) 1786 (4) ½ - ½
    7 Petigk,Falk (E) 1673 (4) - Steiger,Jürgen (E) 1911 (5) - - +
    8 GünTDer,ArTDur (E) 1478 (2) - Krafft,Reinhard (E) 1492 (4½) ½ - ½
    3 SV Empor Erfurt 4 1529 (9) - Ilmenauer SV 2 1488 (8) 4 - 4
    1 Finke,Daniel 1647 (3½) - Leuner,Klaus,Dr. 1803 (4) 0 - 1
    2 Böhm,Götz 1570 (2) - Lehmann,Joachim,Dr. 1691 (2½) ½ - ½
    3 Niebur,TDorben Carl 1576 (2) - Rauch,Arwid 1653 (0) ½ - ½
    4 Urban,Jens 1571 (4½) - Dudeja,Iresh (2) 0 - 1
    5 Höche,Richard 1440 (3½) - Patrushev,Mikhail (E) (4) 1 - 0
    6 Skopp,JonaTDan 1386 (4½) - Döring,Tim (E) 1559 (0) 1 - 0
    7 Niederdorfer,MaTDias 1612 (½) - Rauch,Bjarne (E) 1289 (½) - - +
    8 Schulz,Wolfgang (E) 1431 (5½) - Frank,Hannes-Gunter ( 933 (0) 1 - 0
    4 SV Motor Katzhütte/Oe 1518 (6) - SV Empor Erfurt 3 1639 (6) 4½ - 3½
    1 Müller,Franz 1922 (4) - Renner,Wolfgang 1757 (3) ½ - ½
    2 Alex,Uwe 1687 (2½) - Zugehör,Frank 1886 (3) 1 - 0
    3 Schneider,Uwe 1549 (3½) - Kompe,Jörg 1709 (3) ½ - ½
    4 Schulz,Martin 1537 (4) - Reuter,Marek 1522 (2½) ½ - ½
    5 Jarosz,Gerhard 1621 (3) - Geletzke,Hannah 1553 (3½) 1 - 0
    6 Wagner,Toni 1491 (1½) - Ulrich,TDomas 1619 (3½) 0 - 1
    7 Stein,Peter (E) 1145 (½) - Mattner,Uwe 1604 (3½) 0 - 1
    8 Bäz-Dölle,Max (E) 1192 (2½) - Apel,Denny (E) 1460 (0) 1 - 0