Paarungsliste der 8. Runde vom 13.10.17 | |||||||||||||
1 | 1. | Kirschbaum, Gunn | (5½) | - | 5. | Zeuner, Ulrich | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Wiemers, Holger, | (4½) | - | 3. | Jakob, Matthias | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 15. | Makarov, Alexand | (4) | - | 2. | Schmuck, Helmut | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Heß, Jürgen | (4) | - | 11. | Mantu, Eugen | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Seele, Hartmut | (4) | - | 6. | Rost, Detlef | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 19. | Strützel, Michae | (3½) | - | 7. | Ramsthaler, Stef | (4) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Glaser, Bernhard | (3½) | - | 13. | Cigan, Dieter | (3½) | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Degel, Steven | (3) | - | 9. | Kompe, Jörg | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 10. | Kohl, Gerald | (3) | - | 14. | Tangermann, Wilf | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 21. | Krause, Gert | (1½) | - | 18. | Heß, Helmut | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Flassig, Max | (0) | - | 17. | Ulrich, Thomas | (3) | + - - | |||||
12 | 20. | Knobling, Rolf | (2½) | - | 24. | Hau, Hans-Siegma | (2) | ½ - ½ |
Max gewann leider kampflos gegen Thomas, weil am folgenden Freitag bereits unser Weihnachtsturnier begann.