Am 11.09.2020 wird noch im bisherigen Spiellokal im Poeler Weg 4a gespielt, vermutlich auch die 6. Runde am 9.10.2020.
Ein genauer Fertigstellungstermin für den Umbau des Gebäudes in der Essener Straße wurde uns noch nicht zur kenntnis gegeben.
Am 11.09.2020 wird noch im bisherigen Spiellokal im Poeler Weg 4a gespielt, vermutlich auch die 6. Runde am 9.10.2020.
Ein genauer Fertigstellungstermin für den Umbau des Gebäudes in der Essener Straße wurde uns noch nicht zur kenntnis gegeben.
Leider werden vier Schachfreunde das Turnier nach der Corona-Zwangspause nicht fortsetzen.
Lydia Cramer, Holger Wiemers, Diethard Spieß und Hans-Jürgen Willert.
Der eingeschobene Termin für die 3. Runde wird am 24.07.2020 um 19 Uhr im bisherigen Spiellokal des SV Medizin stattfinden.
Der Umzug in das neue Spiellokal wird voraussichtlich nicht vor Ende August erfolgen, ich werde dazu rechtzeitig informieren.
Das Turnier wurde auf 7 Runden gekürzt, die geplanten Spieltermine von August bis November bleiben bestehen.
Nutzt bitte auch die Möglichkeit von Spielverlegungen nach gegenseitigen Vereinbarungen. Im Spiellokal werden wir auch den Vorraum nutzen, um einen Abstand zwischen den Brettern gewährleisten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Liebe Schachfreunde,
nach langer coronabedingter Zeit, hat der Schachclub des SV Medizin freitags wieder ab 18:30h geöffnet.
Die drei offenen Partien der 2. Runde unserer Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2020 sollten nun möglichst schnell nachgeholt werden, damit die 3. Runde ausgelost werden kann.
Nachspielen wäre ab sofort freitags beim SV Medizin oder privat vereinbart möglich. Den 6 betreffenden Personen gebe ich noch die Kontaktdaten ihrer Gegner bekannt.
Da die letzten drei Spieltermine ausfallen mußten, hat sich die Turnierleitung entschlossen das Turnier auf 7 Runden zu begrenzen. Die Termine von August bis November bleiben bestehen.
Die kommende 3. Runde wird neu eingeschoben und am 24.07.2020 um 19 Uhr gespielt.
Im Schachclub des SV Medizin Erfurt wurde ein Hygieneschutzkonzept erarbeitet, bringt bitte Euren eigenen Mund-/Nasenschutz mit. Wir werden auch den Vorraum zum Spielen nutzen und vertrauen
auf die Disziplin aller Schachspieler. Teilnehmer mit Symtomen einer grippalen Krankheit dürfen das Spiellokal nicht betreten und müssen ihre Partie nachspielen.
Jeder Mitspieler hat aber auch das Recht, sich aus dem laufenden Turnier abzumelden, sollte dies dann aber bitte schnellstmöglich der Turnierleitung mitteilen.
Mit Hoffnung auf einen reibungslosen weiteren Verlauf unserer Stadtmeisterschaft … Bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Kohl
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Zeuner, Ulrich | 1928 | (2) | - | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Kohl, Gerald | 1655 | (1½) | - | Jakob, Matthias | 2034 | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | (1½) | - | Rost, Detlef | 1820 | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | Glaser, Bernhard | 1650 | (1½) | - | Schmuck, Helmut | 1952 | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | Heß, Jürgen | 1780 | (1½) | - | Seele, Hartmut | 1703 | (1½) | + - - | ||
6 | Lehmann, Joachim | 1707 | (1½) | - | Makarov, Alexander | 1652 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | Krell, Christian | 1480 | (1) | - | Mantu, Eugen | 1707 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Tangermann, Wilfried | 1597 | (1) | - | Krause, Gert | 1379 | (1) | 1 - 0 | ||
9 | Spieß, Diethard | 1335 | (1) | - | Drygalla, Alexander | 1529 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Strützel, Michael | 1378 | (1) | - | Heß, Helmut | 1480 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Köthe, Hartmut | 1077 | (0) | - | Cigan, Dieter | 1609 | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Hau, Hans-Siegmar | (0) | - | Knobling, Rolf | 1265 | (0) | 0 - 1 | |||
13 | Klich, Mirko | 1240 | (0) | - | Schiefner, Erik | (0) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1. | Jakob, Matthias | 2034 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.50 |
2. | Rost, Detlef | 1820 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.50 |
3. | Lehmann, Joachim | 1707 | Ilmenauer SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
4. | Schmuck, Helmut | 1952 | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.50 |
5. | Zeuner, Ulrich | 1928 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.00 |
6. | Heß, Jürgen | 1780 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
7. | Kirschbaum, Gunnar | 2053 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
8. | Tangermann, Wilfried | 1597 | SV Medizin Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.00 |
9. | Strützel, Michael | 1378 | USV Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
10. | Drygalla, Alexander | 1529 | SV Merseburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 2.00 |
11. | Mantu, Eugen | 1707 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.5 | 1.75 |
12. | Kohl, Gerald | 1655 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.25 |
13. | Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 3.00 |
14. | Glaser, Bernhard | 1650 | ESV Lok Sömmerda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.00 |
15. | Seele, Hartmut | 1703 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
16. | Makarov, Alexander | 1652 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
17. | Krell, Christian | 1480 | USV Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
17. | Krause, Gert | 1379 | SV Medizin Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
17. | Knobling, Rolf | 1265 | USV Erfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
20. | Heß, Helmut | 1480 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.50 |
20. | Spieß, Diethard | 1335 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.50 |
22. | Cigan, Dieter | 1609 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
22. | Klich, Mirko | 1240 | SC Rochade Zeulenrod | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
24. | Schiefner, Erik | STZ Erfurt-Herrenber | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | |
25. | Köthe, Hartmut | 1077 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
26. | Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Tisch |
Teilnehmer |
DWZ |
Punkte |
- |
Teilnehmer |
DWZ |
Punkte |
Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kirschbaum, Gunnar |
2053 |
() |
- |
Cigan, Dieter |
1609 |
() |
1 - 0 |
2 |
Tangermann, Wilfried |
1597 |
() |
- |
Jakob, Matthias |
2034 |
() |
0 - 1 |
3 |
Wiemers, Holger, Dr. |
1956 |
() |
- |
Drygalla, Alexander |
1529 |
() |
1 - 0 |
4 |
Krell, Christian |
1480 |
() |
- |
Schmuck, Helmut |
1952 |
() |
0 - 1 |
5 |
Zeuner, Ulrich |
1928 |
() |
- |
Krause, Gert |
1379 |
() |
1 - 0 |
6 |
Strützel, Michael |
1378 |
() |
- |
Rost, Detlef |
1820 |
() |
0 - 1 |
7 |
Heß, Jürgen |
1780 |
() |
- |
Heß, Helmut |
1480 |
() |
½ - ½ |
8 |
Spieß, Diethard |
1335 |
() |
- |
Mantu, Eugen |
1707 |
() |
½ - ½ |
9 |
Lehmann, Joachim |
1707 |
() |
- |
Knobling, Rolf |
1265 |
() |
1 - 0 |
10 |
Klich, Mirko |
1240 |
() |
- |
Seele, Hartmut |
1703 |
() |
0 - 1 |
11 |
Kohl, Gerald |
1655 |
() |
- |
Köthe, Hartmut |
1077 |
() |
1 - 0 |
12 |
Hau, Hans-Siegmar |
() |
- |
Makarov, Alexander |
1652 |
() |
0 - 1 |
|
13 |
Glaser, Bernhard |
1650 |
() |
- |
Schiefner, Erik |
() |
1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||
1. |
Kirschbaum, Gunnar | 2053 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Jakob, Matthias | 2034 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | SV Empor Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Schmuck, Helmut | 1952 | SV Empor Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Zeuner, Ulrich | 1928 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Rost, Detlef | 1820 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Lehmann, Joachim | 1707 | Ilmenauer SV |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Seele, Hartmut | 1703 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Kohl, Gerald | 1655 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Makarov, Alexander | 1652 | SV Medizin Erfurt |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
1. |
Glaser, Bernhard | 1650 | ESV Lok Sömmerda |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
0.0 |
0.00 |
12. |
Heß, Jürgen | 1780 | SV 1899 Vieselbach |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.25 |
12. |
Mantu, Eugen | 1707 | SV Medizin Erfurt |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.25 |
12. |
Heß, Helmut | 1480 | SV 1899 Vieselbach |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.25 |
12. |
Spieß, Diethard | 1335 | SV 1899 Vieselbach |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.25 |
16. |
Cigan, Dieter | 1609 | SV 1899 Vieselbach |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Tangermann, Wilfried | 1597 | SV Medizin Erfurt |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Drygalla, Alexander | 1529 | SV Merseburg |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Krell, Christian | 1480 | USV Erfurt |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Krause, Gert | 1379 | SV Medizin Erfurt |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Strützel, Michael | 1378 | USV Erfurt |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Knobling, Rolf | 1265 | USV Erfurt |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Klich, Mirko | 1240 | SC Rochade Zeulenrod |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Köthe, Hartmut | 1077 | SV 1899 Vieselbach |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
16. |
Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
|
16. |
Schiefner, Erik | STZ Erfurt-Herrenber |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
1.0 |
0.00 |
Bisher haben 26 Teilnehmer gemeldet, die Anmeldefrist endet mit dem heutigen Tag (27.01.2019)
Ich bitte alle Teilnehmer am 01.02.19 bis 18:45 Uhr im Spiellokal zu erscheinen, damit die Auslosung pünktlich erfolgen kann.
Wenn möglich bitte das Startgeld passend entrichten. Mit freundlichen Grüßen
Bisher haben 26 Teilnehmer gemeldet, die Anmeldefrist endet mit dem heutigen Tag (27.01.2019) Ich bitte alle Teilnehmer am 01.02.19 bis 18:45 Uhr im Spiellokal zu erscheinen, damit die Auslosung pünktlich erfolgen kann. Wenn möglich bitte das Startgeld passend entrichten. Mit freundlichen Grüßen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
1. |
Kirschbaum, Gunnar | 2053 | SV Medizin Erfurt |
2. |
Jakob, Matthias | 2034 | SV Medizin Erfurt |
3. |
Wiemers, Holger, Dr. | 1956 | SV Empor Erfurt |
4. |
Schmuck, Helmut | 1952 | SV Empor Erfurt |
5. |
Zeuner, Ulrich | 1928 | SV Medizin Erfurt |
6. |
Rost, Detlef | 1820 | SV Medizin Erfurt |
7. |
Heß, Jürgen | 1780 | SV 1899 Vieselbach |
8. |
Mantu, Eugen | 1707 | SV Medizin Erfurt |
9. |
Lehmann, Joachim | 1707 | Ilmenauer SV |
10. |
Seele, Hartmut | 1703 | SV Medizin Erfurt |
11. |
Kohl, Gerald | 1655 | SV Medizin Erfurt |
12. |
Makarov, Alexander | 1652 | SV Medizin Erfurt |
13. |
Glaser, Bernhard | 1650 | ESV Lok Sömmerda |
14. |
Cigan, Dieter | 1609 | SV 1899 Vieselbach |
15. |
Tangermann, Wilfried | 1597 | SV Medizin Erfurt |
16. |
Drygalla, Alexander | 1529 | SV Merseburg |
17. |
Heß, Helmut | 1480 | SV 1899 Vieselbach |
18. |
Krell, Christian | 1480 | USV Erfurt |
19. |
Krause, Gert | 1379 | SV Medizin Erfurt |
20. |
Strützel, Michael | 1378 | USV Erfurt |
21. |
Spieß, Diethard | 1335 | SV 1899 Vieselbach |
22. |
Knobling, Rolf | 1265 | USV Erfurt |
23. |
Klich, Mirko | 1240 | SC Rochade Zeulenrod |
24. |
Köthe, Hartmut | 1077 | SV 1899 Vieselbach |
25. |
Hau, Hans-Siegmar | Erfurt, vereinslos | |
26. |
Schiefner, Erik | STZ Erfurt-Herrenber |
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
1 | Kirschbaum, Gunnar | 2099 | (6½) | - | Albrecht, Ulrich | 1974 | (5) | ½ - ½ | ||
2 | Zeuner, Ulrich | 1942 | (6) | - | Wiemers, Holger | 1975 | (5) | 0 - 1 | ||
3 | Rost, Detlef | 1836 | (5) | - | Schmuck, Helmut | 1942 | (5½) | ½ - ½ | ||
4 | Mantu, Eugen | 1746 | (5) | - | Ramsthaler, Stefan | 1779 | (5) | 0 - 1 | ||
5 | Glaser, Bernhard | 1666 | (4½) | - | Heß, Jürgen | 1821 | (4½) | ½ - ½ | ||
6 | Seele, Hartmut | 1699 | (4) | - | Kompe, Jörg | 1709 | (4½) | ½ - ½ | ||
7 | Fischer, Dennis | 1813 | (4) | - | Lehmann, Joachim | 1638 | (4) | 1 - 0 | ||
8 | Kohl, Gerald | 1673 | (4) | - | Waldhelm, Bernward | 1623 | (4) | 1 - 0 | ||
9 | Heß, Helmut | 1458 | (4) | - | Stumm, Rainer | 1578 | (4) | ½ - ½ | ||
10 | Krause, Gert | 1368 | (3½) | - | Cigan, Dieter | 1576 | (4) | 0 - 1 | ||
11 | Strützel, Michael | 1445 | (3) | - | Baghinyan, Sergo | (3) | 0 - 1 | |||
12 | Köthe, Hartmut | 1000 | (2) | - | Knobling, Rolf | 1334 | (3) | ½ - ½ | ||
13 | Degel, Steven | 1305 | (3) | - | Klich, Mirko | 1340 | (2) | ½ - ½ | ||
14 | Hornung, Gerd | 1274 | (1½) | - | Braskin, Ivica | 1432 | (2½) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
1. | Kirschbaum, Gunnar | 2099 | SV Medizin Erfurt | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.5 | 33.75 |
2. | Schmuck, Helmut | 1942 | SV Empor Erfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 31.50 |
3. | Zeuner, Ulrich | 1942 | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 31.25 |
4. | Wiemers, Holger | 1975 | SV Empor Erfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | 30.75 |
5. | Ramsthaler, Stefan | 1779 | SV Medizin Erfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 25.50 |
6. | Rost, Detlef | 1836 | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 25.75 |
7. | Albrecht, Ulrich | 1974 | Erfurter SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 23.50 |
8. | Mantu, Eugen | 1746 | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 23.00 |
9. | Kompe, Jörg | 1709 | SV Empor Erfurt | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.5 | 24.50 |
10. | Fischer, Dennis | 1813 | SV Medizin Erfurt | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 | 23.50 |
11. | Glaser, Bernhard | 1666 | ESV Lok Sömmerda | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.25 |
12. | Heß, Jürgen | 1821 | SV 1899 Vieselbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 19.50 |
13. | Kohl, Gerald | 1673 | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 19.00 |
14. | Cigan, Dieter | 1576 | SV 1899 Vieselbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | 16.00 |
15. | Seele, Hartmut | 1699 | SV Medizin Erfurt | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.0 | 20.00 |
16. | Stumm, Rainer | 1578 | SV Medizin Erfurt | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 39.5 | 20.25 |
17. | Heß, Helmut | 1458 | SV 1899 Vieselbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.25 |
18. | Lehmann, Joachim | 1638 | Ilmenauer SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 16.25 |
19. | Waldhelm, Bernward | 1623 | Schachclub Turm Erfu | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.50 |
20. | Baghinyan, Sergo | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.50 | |
21. | Krause, Gert | 1368 | SV Medizin Erfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 11.50 |
22. | Degel, Steven | 1305 | Schachclub Turm Erfu | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 11.00 |
23. | Knobling, Rolf | 1334 | USV Erfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 12.50 |
24. | Strützel, Michael | 1445 | USV Erfurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 9.50 |
25. | Braskin, Ivica | 1432 | USV Erfurt | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 9.75 |
26. | Klich, Mirko | 1340 | SC Rochade Zeulenrod | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 7.00 |
27. | Hornung, Gerd | 1274 | Schachclub Turm Erfu | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 6.75 |
28. | Köthe, Hartmut | 1000 | SV 1899 Vieselbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 7.25 |
Am 13.10.18 findet die Seniorenmeisterschaft 2018 vom Schachbezirk Mittelthüringen statt. Nachmeldungen sind noch möglich.
1 |
Schmuck, Helmut | 1942 |
(4) |
- |
Mantu, Eugen | 1746 |
(3½) |
0 - 1 |
2 |
Ramsthaler, Stefan | 1779 |
(3½) |
- |
Kirschbaum, Gunnar | 2099 |
(3½) |
0 - 1 |
3 |
Rost, Detlef | 1836 |
(3½) |
- |
Wiemers, Holger | 1975 |
(3½) |
1 - 0 |
4 |
Zeuner, Ulrich | 1942 |
(3½) |
- |
Glaser, Bernhard | 1666 |
(3½) |
1 - 0 |
5 |
Kompe, Jörg | 1709 |
(3) |
- |
Heß, Helmut | 1458 |
(3) |
0 - 1 |
6 |
Albrecht, Ulrich | 1974 |
(2½) |
- |
Fischer, Dennis | 1813 |
(3) |
½ - ½ |
7 |
Heß, Jürgen | 1821 |
(2½) |
- |
Strützel, Michael | 1445 |
(2½) |
1 - 0 |
8 |
Stumm, Rainer | 1578 |
(2½) |
- |
Seele, Hartmut | 1699 |
(2½) |
½ - ½ |
9 |
Waldhelm, Bernward | 1623 |
(2) |
- |
Lehmann, Joachim | 1638 |
(2½) |
0 - 1 |
10 |
Kohl, Gerald | 1673 |
(2) |
- |
Krause, Gert | 1368 |
(2) |
1 - 0 |
11 |
Braskin, Ivica | 1432 |
(2) |
- |
Degel, Steven | 1305 |
(2) |
0 - 1 |
12 |
Baghinyan, Sergo | (2) |
- |
Knobling, Rolf | 1334 |
(1½) |
1 - 0 |
|
13 |
Köthe, Hartmut | 1000 |
(1) |
- |
Cigan, Dieter | 1576 |
(1½) |
0 - 1 |
14 |
Hornung, Gerd | 1274 |
(½) |
- |
Klich, Mirko | 1340 |
(1) |
- - + |
In der 6. Runde gab es drei dicke Überaschungen. Eugen gelang es nach Springeropfer einen Freibauern zu verwandeln und setzte Helmut Schmuck am Rand matt. Detlef gewann gegen Holger und Helmut Heß konnte gegen Jörg gewinnen.
Zuvor haben alle anwesenden Teilnehmer noch Helmut nachträglich zum 90. Geburtstag gratuliert ... Helmut mach weiter so, fit und aktiv am Schachbrett!
Gerald Kohl
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
1. |
Kirschbaum, Gunnar | 2099 | SV Medizin Erfurt | 6 |
3 |
3 |
0 |
4.5 |
20.0 |
15.25 |
2. |
Zeuner, Ulrich | 1942 | SV Medizin Erfurt | 6 |
3 |
3 |
0 |
4.5 |
18.0 |
13.75 |
3. |
Rost, Detlef | 1836 | SV Medizin Erfurt | 6 |
4 |
1 |
1 |
4.5 |
17.0 |
13.00 |
4. |
Mantu, Eugen | 1746 | SV Medizin Erfurt | 6 |
4 |
1 |
1 |
4.5 |
17.0 |
12.50 |
5. |
Schmuck, Helmut | 1942 | SV Empor Erfurt | 6 |
3 |
2 |
1 |
4.0 |
20.0 |
15.00 |
6. |
Heß, Helmut | 1458 | SV 1899 Vieselbach | 6 |
4 |
0 |
2 |
4.0 |
12.5 |
8.50 |
7. |
Wiemers, Holger | 1975 | SV Empor Erfurt | 6 |
2 |
3 |
1 |
3.5 |
19.0 |
11.00 |
8. |
Ramsthaler, Stefan | 1779 | SV Medizin Erfurt | 6 |
3 |
1 |
2 |
3.5 |
19.0 |
10.25 |
9. |
Glaser, Bernhard | 1666 | ESV Lok Sömmerda | 6 |
3 |
1 |
2 |
3.5 |
17.5 |
9.50 |
10. |
Heß, Jürgen | 1821 | SV 1899 Vieselbach | 6 |
3 |
1 |
2 |
3.5 |
17.0 |
8.75 |
11. |
Fischer, Dennis | 1813 | SV Medizin Erfurt | 6 |
1 |
5 |
0 |
3.5 |
15.5 |
9.00 |
12. |
Lehmann, Joachim | 1638 | Ilmenauer SV | 6 |
3 |
1 |
2 |
3.5 |
13.5 |
6.25 |
13. |
Kompe, Jörg | 1709 | SV Empor Erfurt | 6 |
1 |
4 |
1 |
3.0 |
19.5 |
11.25 |
14. |
Seele, Hartmut | 1699 | SV Medizin Erfurt | 6 |
1 |
4 |
1 |
3.0 |
17.5 |
8.50 |
15. |
Kohl, Gerald | 1673 | SV Medizin Erfurt | 6 |
2 |
2 |
2 |
3.0 |
16.0 |
6.25 |
16. |
Stumm, Rainer | 1578 | SV Medizin Erfurt | 6 |
1 |
4 |
1 |
3.0 |
15.5 |
8.00 |
17. |
Albrecht, Ulrich | 1974 | Erfurter SK | 6 |
2 |
2 |
2 |
3.0 |
15.5 |
5.75 |
18. |
Degel, Steven | 1305 | Schachclub Turm Erfurt | 6 |
3 |
0 |
3 |
3.0 |
13.5 |
6.50 |
19. |
Baghinyan, Sergo | SV Medizin Erfurt | 6 |
3 |
0 |
3 |
3.0 |
12.0 |
4.00 |
|
20. |
Cigan, Dieter | 1576 | SV 1899 Vieselbach | 6 |
2 |
1 |
3 |
2.5 |
17.0 |
5.50 |
21. |
Strützel, Michael | 1445 | USV Erfurt | 6 |
2 |
1 |
3 |
2.5 |
16.0 |
4.50 |
22. |
Braskin, Ivica | 1432 | USV Erfurt | 6 |
1 |
2 |
3 |
2.0 |
16.5 |
5.25 |
23. |
Krause, Gert | 1368 | SV Medizin Erfurt | 6 |
1 |
2 |
3 |
2.0 |
15.5 |
3.75 |
24. |
Waldhelm, Bernward | 1623 | Schachclub Turm Erfurt | 6 |
1 |
2 |
3 |
2.0 |
15.5 |
3.50 |
25. |
Klich, Mirko | 1340 | SC Rochade Zeulenroda | 6 |
2 |
0 |
4 |
2.0 |
13.0 |
2.00 |
26. |
Knobling, Rolf | 1334 | USV Erfurt | 6 |
1 |
1 |
4 |
1.5 |
19.5 |
5.75 |
27. |
Köthe, Hartmut | 1000 | SV 1899 Vieselbach | 6 |
1 |
0 |
5 |
1.0 |
12.0 |
1.00 |
28. |
Hornung, Gerd | 1274 | Schachclub Turm Erfurt | 6 |
0 |
1 |
5 |
0.5 |
14.0 |
1.50 |
1. Frauen-Bundesliga im Schach am 24. und 25.03.18
10. und 11. Runde im Alloheim Senioren-Residenz "Am Hirschgarten"
Neuwerkstraße 24, 99084 Erfurt
Die Einrichtungsleiterin Jacqueline Werner stellt dem ausrichtenden SV Medizin Erfurt den Mehrzwecksaal wieder zur Verfügung. Verwaltungsleiterin Dagmar Richter wird wieder die Betreuung im Haus übernehmen.
Vier Damenmannschaften werden Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr in je zwei Begegnungen aufeinander treffen. Am Samstag gilt es für den SV Medizin 2 Punkte im Abstiegskampf gegen die Rodewischer Schachmiezen zu erspielen. Dies wird aber eine schwierige Aufgabe, da die Schachmiezen bisher schon 10 Mannschaftspunkte eroberten und sicher im Tabellenmittelfeld liegen.
Nur dann und mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen den SV Weißblau Allianz Leipzig wäre der Klassenerhalt noch möglich. Die Leipzigerinnen haben wie der SV Medizin erst 2 Mannschaftspunkte erspielt.
Als Tabellenletzter könnte das Abenteuer 1. Bundesliga sonst zu Ende gehen.
Als 4. Mannschaft werden die Damen des SK Lehrte wieder zu Gast sein, die erst gegen Leipzig und dann gegen Rodewisch spielen.
