Traditionelles Fettbemmenblitzturnier 2014 / Ergebnisse u. Tabelle

  • Fettbemmenblitzturnier 2014

    Paarungsliste der 1. Runde
    1 Troyke,Christian 2290 () - Kirste,Olaf 1885 () 1 - 0
    2 Jacobi,Robin 1968 () - Flassig,Max 1400 () 1 - 0
    3 Holzschuh,Stephan 2259 () - Duzy,Stefan 1864 () 1 - 0
    4 Zeuner,Uli 1957 () - Schmuck,Helmut 1990 () ½ - ½
    5 Wildenrath,Dirk 2113 () - Taudte,Stefan 1930 () 1 - 0
    6 Michalowski,Peter 1801 () - Heuer,Frank 1515 () 1 - 0
    7 Heinzel,Olaf 2351 () - Pichl,Michael 1983 () ½ - ½
    8 Seele,Hartmut 1792 () - Müller,Matthias 2296 () 0 - 1
    9 Bergmann,Harald 1584 () - Ulrich,Thomas 1617 () ½ - ½
    10 Rost,Detlef 1740 () - Steinacker,Alex 2140 () 0 - 1
    11 Burkhardt,Kai 1728 () - Schütze,Norman 2168 () 0 - 1
    12 Schäfer,Reyk 2012 () - Kohl,Gerald 1685 () 1 - 0
    13 Bräuer,Franz 2278 () - Casper,Thomas 2340 () ½ - ½
    14 Wiemers,Holger 2031 () - Rensch,Toralf 1986 () ½ - ½
    15 Wehner,Janis 2108 () - Hillmann,Michael 2103 () ½ - ½
    16 Heyder,Florian 2073 () - Mantu,Eugen 1645 () 1 - 0
    17 Kirschbaum,Gunnar 1950 () - Elkhanov, Leonid 1912 () ½ - ½
    Paarungsliste der 2. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (0) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    2 Troyke,Christian 2290 (1) - Holzschuh,Stephan 2259 (1) ½ - ½
    3 Schmuck,Helmut 1990 (½) - Jacobi,Robin 1968 (1) 0 - 1
    4 Duzy,Stefan 1864 (0) - Wildenrath,Dirk 2113 (1) 0 - 1
    5 Heuer,Frank 1515 (0) - Zeuner,Uli 1957 (½) 0 - 1
    6 Taudte,Stefan 1930 (0) - Heinzel,Olaf 2351 (½) 0 - 1
    7 Müller,Matthias 2296 (1) - Michalowski,Peter 1801 (1) 1 - 0
    8 Pichl,Michael 1983 (½) - Bergmann,Harald 1584 (½) 1 - 0
    9 Steinacker,Alex 2140 (1) - Seele,Hartmut 1792 (0) 1 - 0
    10 Ulrich,Thomas 1617 (½) - Burkhardt,Kai 1728 (0) ½ - ½
    11 Kohl,Gerald 1685 (0) - Rost,Detlef 1740 (0) 0 - 1
    12 Schütze,Norman 2168 (1) - Bräuer,Franz 2278 (½) 0 - 1
    13 Rensch,Toralf 1986 (½) - Schäfer,Reyk 2012 (1) 1 - 0
    14 Casper,Thomas 2340 (½) - Wehner,Janis 2108 (½) 1 - 0
    15 Mantu,Eugen 1645 (0) - Wiemers,Holger 2031 (½) ½ - ½
    16 Hillmann,Michael 2103 (½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (½) 0 - 1
    17 Elkhanov, Leonid 1912 (½) - Heyder,Florian 2073 (1) ½ - ½
    Paarungsliste der 3. Runde
    1 Holzschuh,Stephan 2259 (1½) - Kirste,Olaf 1885 (1) 1 - 0
    2 Flassig,Max 1400 (0) - Schmuck,Helmut 1990 (½) 0 - 1
    3 Wildenrath,Dirk 2113 (2) - Troyke,Christian 2290 (1½) 0 - 1
    4 Jacobi,Robin 1968 (2) - Heuer,Frank 1515 (0) 1 - 0
    5 Heinzel,Olaf 2351 (1½) - Duzy,Stefan 1864 (0) 1 - 0
    6 Zeuner,Uli 1957 (1½) - Müller,Matthias 2296 (2) 0 - 1
    7 Bergmann,Harald 1584 (½) - Taudte,Stefan 1930 (0) ½ - ½
    8 Michalowski,Peter 1801 (1) - Steinacker,Alex 2140 (2) 0 - 1
    9 Burkhardt,Kai 1728 (½) - Pichl,Michael 1983 (1½) 0 - 1
    10 Seele,Hartmut 1792 (0) - Kohl,Gerald 1685 (0) 1 - 0
    11 Bräuer,Franz 2278 (1½) - Ulrich,Thomas 1617 (1) 1 - 0
    12 Rost,Detlef 1740 (1) - Rensch,Toralf 1986 (1½) 0 - 1
    13 Wehner,Janis 2108 (½) - Schütze,Norman 2168 (1) 0 - 1
    14 Schäfer,Reyk 2012 (1) - Mantu,Eugen 1645 (½) 1 - 0
    15 Kirschbaum,Gunnar 1950 (1½) - Casper,Thomas 2340 (1½) ½ - ½
    16 Wiemers,Holger 2031 (1) - Elkhanov, Leonid 1912 (1) 0 - 1
    17 Heyder,Florian 2073 (1½) - Hillmann,Michael 2103 (½) ½ - ½
    Paarungsliste der 4. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (1) - Schmuck,Helmut 1990 (1½) ½ - ½
    2 Holzschuh,Stephan 2259 (2½) - Wildenrath,Dirk 2113 (2) 1 - 0
    3 Heuer,Frank 1515 (0) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    4 Troyke,Christian 2290 (2½) - Heinzel,Olaf 2351 (2½) ½ - ½
    5 Müller,Matthias 2296 (3) - Jacobi,Robin 1968 (3) 1 - 0
    6 Duzy,Stefan 1864 (0) - Bergmann,Harald 1584 (1) 1 - 0
    7 Steinacker,Alex 2140 (3) - Zeuner,Uli 1957 (1½) 1 - 0
    8 Taudte,Stefan 1930 (½) - Burkhardt,Kai 1728 (½) 0 - 1
    9 Kohl,Gerald 1685 (0) - Michalowski,Peter 1801 (1) ½ - ½
    10 Pichl,Michael 1983 (2½) - Bräuer,Franz 2278 (2½) 0 - 1
    11 Rensch,Toralf 1986 (2½) - Seele,Hartmut 1792 (1) ½ - ½
    12 Ulrich,Thomas 1617 (1) - Wehner,Janis 2108 (½) 0 - 1
    13 Mantu,Eugen 1645 (½) - Rost,Detlef 1740 (1) 1 - 0
    14 Schütze,Norman 2168 (2) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (2) 1 - 0
    15 Elkhanov, Leonid 1912 (2) - Schäfer,Reyk 2012 (2) 1 - 0
    16 Casper,Thomas 2340 (2) - Heyder,Florian 2073 (2) 1 - 0
    17 Hillmann,Michael 2103 (1) - Wiemers,Holger 2031 (1) 1 - 0
    Paarungsliste der 5. Runde
    1 Wildenrath,Dirk 2113 (2) - Kirste,Olaf 1885 (1½) 1 - 0
    2 Schmuck,Helmut 1990 (2) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    3 Heinzel,Olaf 2351 (3) - Holzschuh,Stephan 2259 (3½) 1 - 0
    4 Flassig,Max 1400 (0) - Müller,Matthias 2296 (4) 0 - 1
    5 Bergmann,Harald 1584 (1) - Troyke,Christian 2290 (3) 0 - 1
    6 Jacobi,Robin 1968 (3) - Steinacker,Alex 2140 (4) 1 - 0
    7 Burkhardt,Kai 1728 (1½) - Duzy,Stefan 1864 (1) 0 - 1
    8 Zeuner,Uli 1957 (1½) - Kohl,Gerald 1685 (½) 0 - 1
    9 Bräuer,Franz 2278 (3½) - Taudte,Stefan 1930 (½) ½ - ½
    10 Michalowski,Peter 1801 (1½) - Rensch,Toralf 1986 (3) 0 - 1
    11 Wehner,Janis 2108 (1½) - Pichl,Michael 1983 (2½) 1 - 0
    12 Seele,Hartmut 1792 (1½) - Mantu,Eugen 1645 (1½) 0 - 1
    13 Kirschbaum,Gunnar 1950 (2) - Ulrich,Thomas 1617 (1) 1 - 0
    14 Rost,Detlef 1740 (1) - Elkhanov, Leonid 1912 (3) 1 - 0
    15 Heyder,Florian 2073 (2) - Schütze,Norman 2168 (3) 1 - 0
    16 Schäfer,Reyk 2012 (2) - Hillmann,Michael 2103 (2) 1 - 0
    17 Wiemers,Holger 2031 (1) - Casper,Thomas 2340 (3) 0 - 1
    Paarungsliste der 6. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (1½) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    2 Wildenrath,Dirk 2113 (3) - Heinzel,Olaf 2351 (4) 0 - 1
    3 Müller,Matthias 2296 (5) - Schmuck,Helmut 1990 (3) 1 - 0
    4 Holzschuh,Stephan 2259 (3½) - Bergmann,Harald 1584 (1) 1 - 0
    5 Steinacker,Alex 2140 (4) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    6 Troyke,Christian 2290 (4) - Burkhardt,Kai 1728 (1½) 1 - 0
    7 Kohl,Gerald 1685 (1½) - Jacobi,Robin 1968 (4) 0 - 1
    8 Duzy,Stefan 1864 (2) - Bräuer,Franz 2278 (4) 0 - 1
    9 Rensch,Toralf 1986 (4) - Zeuner,Uli 1957 (1½) 1 - 0
    10 Taudte,Stefan 1930 (1) - Wehner,Janis 2108 (2½) ½ - ½
    11 Mantu,Eugen 1645 (2½) - Michalowski,Peter 1801 (1½) 1 - 0
    12 Pichl,Michael 1983 (2½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (3) ½ - ½
    13 Elkhanov, Leonid 1912 (3) - Seele,Hartmut 1792 (1½) 1 - 0
    14 Ulrich,Thomas 1617 (1) - Heyder,Florian 2073 (3) 0 - 1
    15 Hillmann,Michael 2103 (2) - Rost,Detlef 1740 (2) 1 - 0
    16 Schütze,Norman 2168 (3) - Wiemers,Holger 2031 (1) 1 - 0
    17 Casper,Thomas 2340 (4) - Schäfer,Reyk 2012 (3) 1 - 0
    Paarungsliste der 7. Runde
    1 Heinzel,Olaf 2351 (5) - Kirste,Olaf 1885 (2½) 1 - 0
    2 Heuer,Frank 1515 (1) - Müller,Matthias 2296 (6) 0 - 1
    3 Bergmann,Harald 1584 (1) - Wildenrath,Dirk 2113 (3) 0 - 1
    4 Schmuck,Helmut 1990 (3) - Steinacker,Alex 2140 (5) 1 - 0
    5 Burkhardt,Kai 1728 (1½) - Holzschuh,Stephan 2259 (4½) 1 - 0
    6 Flassig,Max 1400 (0) - Kohl,Gerald 1685 (1½) 0 - 1
    7 Bräuer,Franz 2278 (5) - Troyke,Christian 2290 (5) ½ - ½
    8 Jacobi,Robin 1968 (5) - Rensch,Toralf 1986 (5) 1 - 0
    9 Wehner,Janis 2108 (3) - Duzy,Stefan 1864 (2) 1 - 0
    10 Zeuner,Uli 1957 (1½) - Mantu,Eugen 1645 (3½) 1 - 0
    11 Kirschbaum,Gunnar 1950 (3½) - Taudte,Stefan 1930 (1½) ½ - ½
    12 Michalowski,Peter 1801 (1½) - Elkhanov, Leonid 1912 (4) 1 - 0
    13 Heyder,Florian 2073 (4) - Pichl,Michael 1983 (3) 1 - 0
    14 Seele,Hartmut 1792 (1½) - Hillmann,Michael 2103 (3) 0 - 1
    15 Wiemers,Holger 2031 (1) - Ulrich,Thomas 1617 (1) 1 - 0
    16 Rost,Detlef 1740 (2) - Casper,Thomas 2340 (5) 0 - 1
    17 Schäfer,Reyk 2012 (3) - Schütze,Norman 2168 (4) 0 - 1
    Paarungsliste der 8. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (2½) - Müller,Matthias 2296 (7) 0 - 1
    2 Heinzel,Olaf 2351 (6) - Bergmann,Harald 1584 (1) 1 - 0
    3 Steinacker,Alex 2140 (5) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    4 Wildenrath,Dirk 2113 (4) - Burkhardt,Kai 1728 (2½) ½ - ½
    5 Kohl,Gerald 1685 (2½) - Schmuck,Helmut 1990 (4) ½ - ½
    6 Holzschuh,Stephan 2259 (4½) - Bräuer,Franz 2278 (5½) ½ - ½
    7 Rensch,Toralf 1986 (5) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    8 Troyke,Christian 2290 (5½) - Wehner,Janis 2108 (4) 1 - 0
    9 Mantu,Eugen 1645 (3½) - Jacobi,Robin 1968 (6) 1 - 0
    10 Duzy,Stefan 1864 (2) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (4) ½ - ½
    11 Elkhanov, Leonid 1912 (4) - Zeuner,Uli 1957 (2½) 1 - 0
    12 Taudte,Stefan 1930 (2) - Heyder,Florian 2073 (5) 0 - 1
    13 Hillmann,Michael 2103 (4) - Michalowski,Peter 1801 (2½) 1 - 0
    14 Pichl,Michael 1983 (3) - Wiemers,Holger 2031 (2) 0 - 1
    15 Casper,Thomas 2340 (6) - Seele,Hartmut 1792 (1½) 1 - 0
    16 Ulrich,Thomas 1617 (1) - Schäfer,Reyk 2012 (3) 0 - 1
    17 Schütze,Norman 2168 (5) - Rost,Detlef 1740 (2) 1 - 0
    Paarungsliste der 9. Runde
    1 Bergmann,Harald 1584 (1) - Kirste,Olaf 1885 (2½) ½ - ½
    2 Müller,Matthias 2296 (8) - Steinacker,Alex 2140 (6) ½ - ½
    3 Burkhardt,Kai 1728 (3) - Heinzel,Olaf 2351 (7) 0 - 1
    4 Heuer,Frank 1515 (1) - Kohl,Gerald 1685 (3) 0 - 1
    5 Bräuer,Franz 2278 (6) - Wildenrath,Dirk 2113 (4½) ½ - ½
    6 Schmuck,Helmut 1990 (4½) - Rensch,Toralf 1986 (6) 1 - 0
    7 Wehner,Janis 2108 (4) - Holzschuh,Stephan 2259 (5) ½ - ½
    8 Flassig,Max 1400 (0) - Mantu,Eugen 1645 (4½) 0 - 1
    9 Kirschbaum,Gunnar 1950 (4½) - Troyke,Christian 2290 (6½) 0 - 1
    10 Jacobi,Robin 1968 (6) - Elkhanov, Leonid 1912 (5) 1 - 0
    11 Heyder,Florian 2073 (6) - Duzy,Stefan 1864 (2½) 1 - 0
    12 Zeuner,Uli 1957 (2½) - Hillmann,Michael 2103 (5) 0 - 1
    13 Wiemers,Holger 2031 (3) - Taudte,Stefan 1930 (2) 0 - 1
    14 Michalowski,Peter 1801 (2½) - Casper,Thomas 2340 (7) ½ - ½
    15 Schäfer,Reyk 2012 (4) - Pichl,Michael 1983 (3) ½ - ½
    16 Seele,Hartmut 1792 (1½) - Schütze,Norman 2168 (6) 0 - 1
    17 Rost,Detlef 1740 (2) - Ulrich,Thomas 1617 (1) ½ - ½
    Paarungsliste der 10. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (3) - Steinacker,Alex 2140 (6½) 0 - 1
    2 Bergmann,Harald 1584 (1½) - Burkhardt,Kai 1728 (3) ½ - ½
    3 Kohl,Gerald 1685 (4) - Müller,Matthias 2296 (8½) 0 - 1
    4 Heinzel,Olaf 2351 (8) - Bräuer,Franz 2278 (6½) ½ - ½
    5 Rensch,Toralf 1986 (6) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    6 Wildenrath,Dirk 2113 (5) - Wehner,Janis 2108 (4½) 1 - 0
    7 Mantu,Eugen 1645 (5½) - Schmuck,Helmut 1990 (5½) ½ - ½
    8 Holzschuh,Stephan 2259 (5½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (4½) ½ - ½
    9 Elkhanov, Leonid 1912 (5) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    10 Troyke,Christian 2290 (7½) - Heyder,Florian 2073 (7) 1 - 0
    11 Hillmann,Michael 2103 (6) - Jacobi,Robin 1968 (7) 1 - 0
    12 Duzy,Stefan 1864 (2½) - Wiemers,Holger 2031 (3) 1 - 0
    13 Casper,Thomas 2340 (7½) - Zeuner,Uli 1957 (2½) 1 - 0
    14 Taudte,Stefan 1930 (3) - Schäfer,Reyk 2012 (4½) ½ - ½
    15 Schütze,Norman 2168 (7) - Michalowski,Peter 1801 (3) 1 - 0
    16 Pichl,Michael 1983 (3½) - Rost,Detlef 1740 (2½) 1 - 0
    17 Ulrich,Thomas 1617 (1½) - Seele,Hartmut 1792 (1½) ½ - ½
    Paarungsliste der 11. Runde
    1 Burkhardt,Kai 1728 (3½) - Kirste,Olaf 1885 (3) 1 - 0
    2 Steinacker,Alex 2140 (7½) - Kohl,Gerald 1685 (4) 1 - 0
    3 Bräuer,Franz 2278 (7) - Bergmann,Harald 1584 (2) 1 - 0
    4 Müller,Matthias 2296 (9½) - Rensch,Toralf 1986 (7) ½ - ½
    5 Wehner,Janis 2108 (4½) - Heinzel,Olaf 2351 (8½) 0 - 1
    6 Heuer,Frank 1515 (1) - Mantu,Eugen 1645 (6) 0 - 1
    7 Kirschbaum,Gunnar 1950 (5) - Wildenrath,Dirk 2113 (6) 1 - 0
    8 Schmuck,Helmut 1990 (6) - Elkhanov, Leonid 1912 (6) 0 - 1
    9 Heyder,Florian 2073 (7) - Holzschuh,Stephan 2259 (6) 1 - 0
    10 Flassig,Max 1400 (0) - Hillmann,Michael 2103 (7) 0 - 1
    11 Wiemers,Holger 2031 (3) - Troyke,Christian 2290 (8½) 0 - 1
    12 Jacobi,Robin 1968 (7) - Casper,Thomas 2340 (8½) 0 - 1
    13 Schäfer,Reyk 2012 (5) - Duzy,Stefan 1864 (3½) 1 - 0
    14 Zeuner,Uli 1957 (2½) - Schütze,Norman 2168 (8) 0 - 1
    15 Rost,Detlef 1740 (2½) - Taudte,Stefan 1930 (3½) 0 - 1
    16 Michalowski,Peter 1801 (3) - Ulrich,Thomas 1617 (2) 0 - 1
    17 Seele,Hartmut 1792 (2) - Pichl,Michael 1983 (4½) 1 - 0
    Paarungsliste der 12. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (3) - Kohl,Gerald 1685 (4) 1 - 0
    2 Burkhardt,Kai 1728 (4½) - Bräuer,Franz 2278 (8) 0 - 1
    3 Rensch,Toralf 1986 (7½) - Steinacker,Alex 2140 (8½) 0 - 1
    4 Bergmann,Harald 1584 (2) - Wehner,Janis 2108 (4½) 0 - 1
    5 Mantu,Eugen 1645 (7) - Müller,Matthias 2296 (10) 0 - 1
    6 Heinzel,Olaf 2351 (9½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (6) 1 - 0
    7 Elkhanov, Leonid 1912 (7) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    8 Wildenrath,Dirk 2113 (6) - Heyder,Florian 2073 (8) 1 - 0
    9 Hillmann,Michael 2103 (8) - Schmuck,Helmut 1990 (6) 1 - 0
    10 Holzschuh,Stephan 2259 (6) - Wiemers,Holger 2031 (3) 1 - 0
    11 Casper,Thomas 2340 (9½) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    12 Troyke,Christian 2290 (9½) - Schäfer,Reyk 2012 (6) 1 - 0
    13 Schütze,Norman 2168 (9) - Jacobi,Robin 1968 (7) 1 - 0
    14 Duzy,Stefan 1864 (3½) - Rost,Detlef 1740 (2½) 1 - 0
    15 Ulrich,Thomas 1617 (3) - Zeuner,Uli 1957 (2½) 0 - 1
    16 Taudte,Stefan 1930 (4½) - Seele,Hartmut 1792 (3) ½ - ½
    17 Pichl,Michael 1983 (4½) - Michalowski,Peter 1801 (3) 0 - 1
    Paarungsliste der 13. Runde
    1 Bräuer,Franz 2278 (9) - Kirste,Olaf 1885 (4) 1 - 0
    2 Kohl,Gerald 1685 (4) - Rensch,Toralf 1986 (7½) 0 - 1
    3 Wehner,Janis 2108 (5½) - Burkhardt,Kai 1728 (4½) 1 - 0
    4 Steinacker,Alex 2140 (9½) - Mantu,Eugen 1645 (7) 1 - 0
    5 Kirschbaum,Gunnar 1950 (6) - Bergmann,Harald 1584 (2) 1 - 0
    6 Müller,Matthias 2296 (11) - Elkhanov, Leonid 1912 (8) 1 - 0
    7 Heyder,Florian 2073 (8) - Heinzel,Olaf 2351 (10½) 1 - 0
    8 Heuer,Frank 1515 (1) - Hillmann,Michael 2103 (9) 0 - 1
    9 Wiemers,Holger 2031 (3) - Wildenrath,Dirk 2113 (7) 0 - 1
    10 Schmuck,Helmut 1990 (6) - Casper,Thomas 2340 (10½) ½ - ½
    11 Schäfer,Reyk 2012 (6) - Holzschuh,Stephan 2259 (7) ½ - ½
    12 Flassig,Max 1400 (0) - Schütze,Norman 2168 (10) 0 - 1
    13 Rost,Detlef 1740 (2½) - Troyke,Christian 2290 (10½) 0 - 1
    14 Jacobi,Robin 1968 (7) - Ulrich,Thomas 1617 (3) 1 - 0
    15 Seele,Hartmut 1792 (3½) - Duzy,Stefan 1864 (4½) ½ - ½
    16 Zeuner,Uli 1957 (3½) - Pichl,Michael 1983 (4½) 1 - 0
    17 Michalowski,Peter 1801 (4) - Taudte,Stefan 1930 (5) ½ - ½
    Paarungsliste der 14. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (4) - Rensch,Toralf 1986 (8½) ½ - ½
    2 Bräuer,Franz 2278 (10) - Wehner,Janis 2108 (6½) 1 - 0
    3 Mantu,Eugen 1645 (7) - Kohl,Gerald 1685 (4) ½ - ½
    4 Burkhardt,Kai 1728 (4½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (7) 1 - 0
    5 Elkhanov, Leonid 1912 (8) - Steinacker,Alex 2140 (10½) 0 - 1
    6 Bergmann,Harald 1584 (2) - Heyder,Florian 2073 (9) 0 - 1
    7 Hillmann,Michael 2103 (10) - Müller,Matthias 2296 (12) ½ - ½
    8 Heinzel,Olaf 2351 (10½) - Wiemers,Holger 2031 (3) 1 - 0
    9 Casper,Thomas 2340 (11) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    10 Wildenrath,Dirk 2113 (8) - Schäfer,Reyk 2012 (6½) ½ - ½
    11 Schütze,Norman 2168 (11) - Schmuck,Helmut 1990 (6½) 1 - 0
    12 Holzschuh,Stephan 2259 (7½) - Rost,Detlef 1740 (2½) 1 - 0
    13 Ulrich,Thomas 1617 (3) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    14 Troyke,Christian 2290 (11½) - Seele,Hartmut 1792 (4) 1 - 0
    15 Pichl,Michael 1983 (4½) - Jacobi,Robin 1968 (8) 1 - 0
    16 Duzy,Stefan 1864 (5) - Michalowski,Peter 1801 (4½) ½ - ½
    17 Taudte,Stefan 1930 (5½) - Zeuner,Uli 1957 (4½) ½ - ½
    Paarungsliste der 15. Runde
    1 Wehner,Janis 2108 (6½) - Kirste,Olaf 1885 (4½) 1 - 0
    2 Rensch,Toralf 1986 (9) - Mantu,Eugen 1645 (7½) 1 - 0
    3 Kirschbaum,Gunnar 1950 (7) - Bräuer,Franz 2278 (11) 0 - 1
    4 Kohl,Gerald 1685 (4½) - Elkhanov, Leonid 1912 (8) 0 - 1
    5 Heyder,Florian 2073 (10) - Burkhardt,Kai 1728 (5½) 1 - 0
    6 Steinacker,Alex 2140 (11½) - Hillmann,Michael 2103 (10½) 1 - 0
    7 Wiemers,Holger 2031 (3) - Bergmann,Harald 1584 (2) 1 - 0
    8 Müller,Matthias 2296 (12½) - Casper,Thomas 2340 (12) ½ - ½
    9 Schäfer,Reyk 2012 (7) - Heinzel,Olaf 2351 (11½) 0 - 1
    10 Heuer,Frank 1515 (1) - Schütze,Norman 2168 (12) 0 - 1
    11 Rost,Detlef 1740 (2½) - Wildenrath,Dirk 2113 (8½) 0 - 1
    12 Schmuck,Helmut 1990 (6½) - Ulrich,Thomas 1617 (4) 1 - 0
    13 Seele,Hartmut 1792 (4) - Holzschuh,Stephan 2259 (8½) 0 - 1
    14 Flassig,Max 1400 (0) - Pichl,Michael 1983 (5½) 0 - 1
    15 Michalowski,Peter 1801 (5) - Troyke,Christian 2290 (12½) 0 - 1
    16 Jacobi,Robin 1968 (8) - Taudte,Stefan 1930 (6) 1 - 0
    17 Zeuner,Uli 1957 (5) - Duzy,Stefan 1864 (5½) 1 - 0
    Paarungsliste der 16. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (4½) - Mantu,Eugen 1645 (7½) 1 - 0
    2 Wehner,Janis 2108 (7½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (7) ½ - ½
    3 Elkhanov, Leonid 1912 (9) - Rensch,Toralf 1986 (10) 1 - 0
    4 Bräuer,Franz 2278 (12) - Heyder,Florian 2073 (11) ½ - ½
    5 Hillmann,Michael 2103 (10½) - Kohl,Gerald 1685 (4½) 1 - 0
    6 Burkhardt,Kai 1728 (5½) - Wiemers,Holger 2031 (4) 0 - 1
    7 Casper,Thomas 2340 (12½) - Steinacker,Alex 2140 (12½) ½ - ½
    8 Bergmann,Harald 1584 (2) - Schäfer,Reyk 2012 (7) 0 - 1
    9 Schütze,Norman 2168 (13) - Müller,Matthias 2296 (13) 1 - 0
    10 Heinzel,Olaf 2351 (12½) - Rost,Detlef 1740 (2½) 1 - 0
    11 Ulrich,Thomas 1617 (4) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    12 Wildenrath,Dirk 2113 (9½) - Seele,Hartmut 1792 (4) 1 - 0
    13 Pichl,Michael 1983 (6½) - Schmuck,Helmut 1990 (7½) 1 - 0
    14 Holzschuh,Stephan 2259 (9½) - Michalowski,Peter 1801 (5) 1 - 0
    15 Taudte,Stefan 1930 (6) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    16 Troyke,Christian 2290 (13½) - Zeuner,Uli 1957 (6) 1 - 0
    17 Duzy,Stefan 1864 (5½) - Jacobi,Robin 1968 (9) 0 - 1
    Paarungsliste der 17. Runde
    1 Kirschbaum,Gunnar 1950 (7½) - Kirste,Olaf 1885 (5½) 1 - 0
    2 Mantu,Eugen 1645 (7½) - Elkhanov, Leonid 1912 (10) 0 - 1
    3 Heyder,Florian 2073 (11½) - Wehner,Janis 2108 (8) ½ - ½
    4 Rensch,Toralf 1986 (10) - Hillmann,Michael 2103 (11½) 0 - 1
    5 Wiemers,Holger 2031 (5) - Bräuer,Franz 2278 (12½) 0 - 1
    6 Kohl,Gerald 1685 (4½) - Casper,Thomas 2340 (13) 1 - 0
    7 Schäfer,Reyk 2012 (8) - Burkhardt,Kai 1728 (5½) 1 - 0
    8 Steinacker,Alex 2140 (13) - Schütze,Norman 2168 (14) 0 - 1
    9 Rost,Detlef 1740 (2½) - Bergmann,Harald 1584 (2) 0 - 1
    10 Müller,Matthias 2296 (13) - Ulrich,Thomas 1617 (5) 1 - 0
    11 Seele,Hartmut 1792 (4) - Heinzel,Olaf 2351 (13½) 0 - 1
    12 Heuer,Frank 1515 (1) - Pichl,Michael 1983 (7½) 0 - 1
    13 Michalowski,Peter 1801 (5) - Wildenrath,Dirk 2113 (10½) 1 - 0
    14 Schmuck,Helmut 1990 (7½) - Taudte,Stefan 1930 (7) 0 - 1
    15 Zeuner,Uli 1957 (6) - Holzschuh,Stephan 2259 (10½) ½ - ½
    16 Flassig,Max 1400 (0) - Duzy,Stefan 1864 (5½) 0 - 1
    17 Jacobi,Robin 1968 (10) - Troyke,Christian 2290 (14½) 0 - 1
    Paarungsliste der 18. Runde
    1 Kirste,Olaf 1885 (5½) - Elkhanov, Leonid 1912 (11) 0 - 1
    2 Kirschbaum,Gunnar 1950 (8½) - Heyder,Florian 2073 (12) ½ - ½
    3 Hillmann,Michael 2103 (12½) - Mantu,Eugen 1645 (7½) 1 - 0
    4 Wehner,Janis 2108 (8½) - Wiemers,Holger 2031 (5) ½ - ½
    5 Casper,Thomas 2340 (13) - Rensch,Toralf 1986 (10) 1 - 0
    6 Bräuer,Franz 2278 (13½) - Schäfer,Reyk 2012 (9) 1 - 0
    7 Schütze,Norman 2168 (15) - Kohl,Gerald 1685 (5½) 1 - 0
    8 Burkhardt,Kai 1728 (5½) - Rost,Detlef 1740 (2½) ½ - ½
    9 Ulrich,Thomas 1617 (5) - Steinacker,Alex 2140 (13) 0 - 1
    10 Bergmann,Harald 1584 (3) - Seele,Hartmut 1792 (4) ½ - ½
    11 Pichl,Michael 1983 (8½) - Müller,Matthias 2296 (14) 0 - 1
    12 Heinzel,Olaf 2351 (14½) - Michalowski,Peter 1801 (6) 1 - 0
    13 Taudte,Stefan 1930 (8) - Heuer,Frank 1515 (1) 1 - 0
    14 Wildenrath,Dirk 2113 (10½) - Zeuner,Uli 1957 (6½) 0 - 1
    15 Duzy,Stefan 1864 (6½) - Schmuck,Helmut 1990 (7½) 1 - 0
    16 Holzschuh,Stephan 2259 (11) - Jacobi,Robin 1968 (10) 1 - 0
    17 Troyke,Christian 2290 (15½) - Flassig,Max 1400 (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 19. Runde
    1 Heyder,Florian 2073 (12½) - Kirste,Olaf 1885 (5½) 1 - 0
    2 Elkhanov, Leonid 1912 (12) - Hillmann,Michael 2103 (13½) 0 - 1
    3 Wiemers,Holger 2031 (5½) - Kirschbaum,Gunnar 1950 (9) 1 - 0
    4 Mantu,Eugen 1645 (7½) - Casper,Thomas 2340 (14) 0 - 1
    5 Schäfer,Reyk 2012 (9) - Wehner,Janis 2108 (9) ½ - ½
    6 Rensch,Toralf 1986 (10) - Schütze,Norman 2168 (16) 0 - 1
