1. |
Komarow, Karl | 1502 |
2. |
Kohl, Gerald | 1730 |
3. |
Tangermann, Wilfried | 1645 |
4. |
Stumm, Rainer | 1574 |
5. |
Zeuner, Eckhardt | 1613 |
6. |
Schmuck, Helmut | 1962 |
7. |
Krajinski, Lutz | 1559 |
8. |
Schelter, Mario | 1638 |
Paarungen der 1. Runde, Freitag, 19. Februar 2010 | |||||||
1 | Komarow, Karl | 1502 | Schelter, Mario | 1638 | 1 - 0 | ||
2 | Kohl, Gerald | 1730 | Krajinski, Lutz | 1559 | 1 - 0 | ||
3 | Tangermann, Wilfried | 1645 | Schmuck, Helmut | 1962 | 0 - 1 | ||
4 | Stumm, Rainer | 1574 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | 1 - 0 | ||
Paarungen der 2. Runde, Freitag, 05. März 2010 | |||||||
1 | Schelter, Mario | 1638 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | ½ - ½ | ||
2 | Schmuck, Helmut | 1962 | Stumm, Rainer | 1574 | 1 - 0 | ||
3 | Krajinski, Lutz | 1559 | Tangermann, Wilfried | 1645 | 0 - 1 | ||
4 | Komarow, Karl | 1502 | Kohl, Gerald | 1730 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 3. Runde, Freitag, 19. März 2010 | |||||||
1 | Kohl, Gerald | 1730 | Schelter, Mario | 1638 | ½ - ½ | ||
2 | Tangermann, Wilfried | 1645 | Komarow, Karl | 1502 | 0 - 1 | ||
3 | Stumm, Rainer | 1574 | Krajinski, Lutz | 1559 | 1 - 0 | ||
4 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | Schmuck, Helmut | 1962 | 0 - 1 | ||
Paarungen der 4. Runde, Freitag, 09. April 2010 | |||||||
1 | Schelter, Mario | 1638 | Schmuck, Helmut | 1962 | 0 - 1 | ||
2 | Krajinski, Lutz | 1559 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | 1 - 0 | ||
3 | Komarow, Karl | 1502 | Stumm, Rainer | 1574 | ½ - ½ | ||
4 | Kohl, Gerald | 1730 | Tangermann, Wilfried | 1645 | 1 - 0 | ||
Paarungen der 5. Runde, Freitag, 16. April 2010 | |||||||
1 | Tangermann, Wilfried | 1645 | Schelter, Mario | 1638 | 1 - 0 | ||
2 | Stumm, Rainer | 1574 | Kohl, Gerald | 1730 | 1 - 0 | ||
3 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | Komarow, Karl | 1502 | 1 - 0 | ||
4 | Schmuck, Helmut | 1962 | Krajinski, Lutz | 1559 | + - - | ||
Paarungen der 6. Runde, Freitag, 07. Mai 2010 | |||||||
1 | Schelter, Mario | 1638 | Krajinski, Lutz | 1559 | ½ - ½ | ||
2 | Komarow, Karl | 1502 | Schmuck, Helmut | 1962 | - - + | ||
3 | Kohl, Gerald | 1730 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | 1 - 0 | ||
4 | Tangermann, Wilfried | 1645 | Stumm, Rainer | 1574 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 7. Runde, Freitag, 21. Mai 2010 | |||||||
1 | Stumm, Rainer | 1574 | Schelter, Mario | 1638 | ½ - ½ | ||
2 | Zeuner, Eckhardt | 1613 | Tangermann, Wilfried | 1645 | ½ - ½ | ||
3 | Schmuck, Helmut | 1962 | Kohl, Gerald | 1730 | ½ - ½ | ||
4 | Krajinski, Lutz | 1559 | Komarow, Karl | 1502 | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
1. |
Schmuck, Helmut | 1962 |
7 |
6 |
1 |
0 |
6.5 |
19.25 |
6 |
|
2. |
Kohl, Gerald | 1730 |
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
13.25 |
3 |
|
3. |
Stumm, Rainer | 1574 |
7 |
3 |
3 |
1 |
4.5 |
13.00 |
3 |
|
4. |
Komarow, Karl | 1502 |
7 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
9.50 |
2 |
|
5. |
Tangermann, Wilfried | 1645 |
7 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
7.75 |
2 |
|
6. |
Krajinski, Lutz | 1559 |
7 |
2 |
1 |
4 |
2.5 |
6.00 |
2 |
|
7. |
Schelter, Mario | 1638 |
7 |
0 |
4 |
3 |
2.0 |
6.75 |
0 |
|
8. |
Zeuner, Eckhardt | 1613 |
7 |
1 |
2 |
4 |
2.0 |
5.50 |
1 |