Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Weimar
Saison 2024/25
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang, am 27.04.2025 um 09:00 Uhr | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | SV 1899 Vieselbach 2 | 957 | (5) | - | (0) | - | |||
2 | 4 | Schachkollektiv Tiko | 1159 | (8) | - | 1 | SSV 91 Vimaria Weima | 1029 | (3) | 0 - 4 * |
1 | 13 | Fröhlich,Deborah | 1070 | (2½) | - | 1 | Wetzig,Cay Luis | 1125 | (2) | 0 - 1 |
2 | 15 | Metzinger,Johann | 1248 | (5) | - | 2 | Pemsel,Oliver | 1020 | (1) | 1 - 0 |
3 | 42 | Schleicher,Thomas | (0) | - | 3 | Goerge,Maximilian | 992 | (0) | 1 - 0 | |
4 | 43 | Lux,Birte (ohne Spiegenehmigung) | (0) | - | 27 | Hadelich,Iason | 977 | (0) | 0 - 1 | |
3 | 3 | ESV Lok Sömmerda 3 | 969 | (5) | - | 2 | SV Medizin Erfurt 3 | 952 | (11) | 2 - 2 |
1 | 10 | Tschapeller,Josef | (5) | - | 6 | Wettmann,Matthieu-Ph | 1081 | (5½) | 1 - 0 | |
2 | 11 | Gallerach,Elisa | 881 | (2) | - | 8 | Nolze,Max | 1037 | (5) | 0 - 1 |
3 | 41 | Füllborn,Lucas | 791 | (1) | - | 36 | Mohammadi,Mahdi | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 25 | Seyfarth,Peter | 1235 | (1) | - | 23 | Nolze,Tom | 738 | (3) | 1 - 0 |
* Schachkollektiv Tikolor Erfurt hat am 4. Brett eine Spielerin ohne Spielgenehmigung eingesetzt. Dadurch wird der Wettkampf 0-4 gewertet (TO A 2.)!
Die gespielten Ergebnisse werden DWZ gewertet!
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiVer | BerWr | Siege | ||
1 | 2 | SV Medizin Erfurt 3 | 1096 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 20.0 - 8.0 | --- | 52.00 | 5 | ||
2 | 4 | Schachkollektiv Tikolor E | 1184 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | --- | 41.00 | 4 | ||
3 | 3 | ESV Lok Sömmerda 3 | 947 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 10 | 13.0 - 19.0 | --- | 31.50 | 1 | ||
4 | 1 | SSV 91 Vimaria Weimar 6 | 972 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 13.0 - 15.0 | --- | 28.00 | 2 | ||
5 | 5 | SV 1899 Vieselbach 2 | 957 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 11.5 - 16.5 | --- | 27.50 | 1 |