SV Medizin Erfurt
Wichtiger Hinweis!
Auf Grund einer Meisterschaft der Kraftsportler vom 28. bis 30. März können wir unseren Vereinsraum nicht nutzen!
Daher findet unser Monatsblitzturnier im März eine Woche früher, also am Freitag, den 21. März 2025 um 20 Uhr statt!
Monatsblitz Februar 2025
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
LfdNr | Teilnehmer | BWZ | Verein/Ort |
1 | Kirschbaum,Gunnar | 1954 | SV Medizin Erfurt |
2 | Zimmermann,Felix | 1953 | SV Grün-Weiß Niederwiesa |
3 | Pulina,Wolfgang | 1920 | SV Jena |
4 | Wiemers,Holger Dr. | 1920 | SV Empor Erfurt |
5 | Elkhanov, Leonid | 1898 | SV Empor Erfurt |
6 | Wulff, Jörg | 1882 | SF Greiz |
7 | Bodling,Florian | 1721 | TSG Apolda |
8 | Shvachko,Mark | 1642 | Ukraine |
9 | Schwarzer,Jonas | 1412 | TSG Apolda |
10 | Keppler,Lasse | 1384 | SV Empor Erfurt |
11 | Schiefner,Erik | 1253 | SV Medizin Erfurt |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1 | Elkhanov, Leonid | 1898 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.75 |
2 | Zimmermann,Felix | 1953 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
3 | Kirschbaum,Gunnar | 1954 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
4 | Pulina,Wolfgang | 1920 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
5 | Wulff, Jörg | 1882 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
6 | Wiemers,Holger Dr. | 1920 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 |
7 | Bodling,Florian | 1721 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 |
8 | Shvachko,Mark | 1642 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 11.25 |
9 | Schwarzer,Jonas | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 |
10 | Schiefner,Erik | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 4.50 |
11 | Keppler,Lasse | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
1 | Elkhanov, Leonid | 1898 | 1704 | 8.0 | 6.75 | 10 | 28 | / | 15 | 1944 | 1924 | 26 | |||
2 | Zimmermann,Felix | 1953 | 1699 | 7.5 | 7.37 | 10 | 30 | / | 15 | 1892 | 1955 | 2 | |||
3 | Kirschbaum,Gunnar | 1954 | 1699 | 7.0 | 7.37 | 10 | 30 | / | 15 | 1848 | 1947 | -7 | |||
4 | Pulina,Wolfgang | 1920 | 1702 | 6.5 | 6.99 | 10 | 29 | / | 15 | 1812 | 1910 | -10 | |||
5 | Wulff, Jörg | 1882 | 1706 | 6.5 | 6.59 | 10 | 28 | / | 15 | 1816 | 1881 | -1 | |||
6 | Wiemers,Holger Dr. | 1920 | 1702 | 6.0 | 6.99 | 10 | 29 | / | 15 | 1774 | 1900 | -20 | |||
7 | Bodling,Florian | 1721 | 1722 | 5.0 | 4.76 | 10 | 12 | / | 5 | 1722 | 1729 | 8 | |||
8 | Shvachko,Mark | 1642 | 1730 | 2.5 | 3.92 | 10 | 22 | / | 15 | 1537 | 1607 | -35 | |||
9 | Schwarzer,Jonas | 1412 | 1753 | 2.0 | 1.83 | 10 | 19 | / | 15 | 1513 | 1416 | 4 | |||
10 | Schiefner,Erik | 1253 | 1769 | 2.0 | 0.81 | 10 | 5 | / | 5 | 1529 | 1316 | 63 | |||
11 | Keppler,Lasse | 1384 | 1756 | 2.0 | 1.62 | 10 | 19 | / | 15 | 1516 | 1394 | 10 |
Sieger wurde diesmal Leonid Elkhanov! Herzlichen Glückwunsch!
Sieger Leonid Elkhanov
In der 5. Runde gewinnt Felix Zimmermann gegen Lasse Keppler.
Erik Schiefner verliert gegen Wolfgang Pulina.
Von Rechts nach Links: Gunnar Kirschbaum, Jonas Schwarzer, Florian Bodling, Erik Schiefner,
Jörg Wulff und stehend Wolfgang Pulina.
Felix Bodling, Erik Schiefner und Jörg Wulff.
Leonid Elkhanov, Mark Shvachko, Holger Wiemers und Felix Zimmermann.
Nächstes Blitzturnier schon eine Woche früher am Freitag, 21. März um 20 Uhr!
Nächstes Schnellschachturnier am 7. März um 19:30 Uhr!
H.-J. Willert