Monatsblitz Juli 2024

  • SV Medizin Erfurt

    Monatsblitz Juli 2024

    LfdNr Teilnehmer BWZ Verein/Ort
    1 Zimmermann,Felix 1955 SV Grün-Weiß Niederw
    2 Belin,Anton 1950 SV Medizin Erfurt
    3 Richter,Jan 1942 fußbrothers Jena
    4 Pulina,Wolfgang 1940 SV Jena
    5 Rost,Detlef 1856 SV Medizin Erfurt
    6 Elkhanov, Leonid 1779 SV Empor Erfurt
    7 Schwager,Kurt 1722 Vereinslos/Erfurt
    8 Shvachko,Mark 1602 Ukraine
    9 Willert,Hans-Jürgen 1473 SV Medizin Erfurt
    10 Schiefner,Erik 1250 SV Medizin Erfurt

    Nr. Teilnehmer BWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
    1 Richter,Jan 1942 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
    2 Zimmermann,Felix 1955 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 29.00
    3 Elkhanov, Leonid 1779 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 24.00
    4 Rost,Detlef 1856 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 6.0 19.00
    5 Belin,Anton 1950 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.00
    6 Pulina,Wolfgang 1940 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0 9.00
    7 Schwager,Kurt 1722 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 7.00
    8 Willert,Hans-Jürg 1473 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
    9 Shvachko,Mark 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
    10 Schiefner,Erik 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

    Nr. Teilnehmer
    Alt Niv W We n E / J Rh
    Neu Diff
    1 Belin,Anton 1950 1724 5.0 6.49 9 29 / 15 1767 1919 -31
    2 Pulina,Wolfgang 1940 1725 4.0 6.40 9 29 / 15 1682 1890 -50
    3 Schwager,Kurt 1722 1750 4.0 4.02 9 24 / 15 1707 1722 0
    4 Elkhanov, Leonid 1779 1743 7.0 4.64 9 25 / 15 1963 1834 55
    5 Shvachko,Mark 1602 1763 1.0 2.82 9 22 / 15 1412 1556 -46
    6 Zimmermann,Felix 1955 1724 8.0 6.54 9 30 / 15 2075 1984 29
    7 Schiefner,Erik 1250 1802 0.0 0.47 9 18 / 15 1002 1237 -13
    8 Rost,Detlef 1856 1735 6.0 5.48 9 27 / 15 1860 1867 11
    9 Richter,Jan 1942 1725 8.0 6.41 9 29 / 15 2076 1975 33
    10 Willert,Hans-Jürg 1473 1777 2.0 1.73 9 20 / 15 1557 1480 7


    Bis dreiviertel Acht waren nur Anton Belin und Wolfgang Pulina da und

    ich dachte schon wegen der Urlaubszeit kommt Niemand mehr.

    Ein paar sonst mitspielende Schachfreunde waren zum Turnie nach

    Pardobice gefahren.

    Aber kurz vor Acht kamen dann doch noch die üblichen Verdächtige.

    Da das Teilnehmerfeld wieder ungerade war spielte ich wieder mit.

    Jan Richter gewann durch bessere Wertung diesmal das Turnier.

    Es machte sich wohl auch das Fehlen einger sonst mitspielenden

    starken Spieler bemerkbar.


    Richter.JPG


    Sieger Jan Richter. Herzlichen Glückwunsch!


    Teilnehmer_1.JPG


    Leonid Elkhanov verliert in der 5. Runde gegen Felix Zimmermann.


    Teilnehmer_2.JPG


    Von Rechts: Stehend Mark Shvachko, daneben Erik Schiefner, Detlef Rost und Jan Richter


    Teilnehmer_3.JPG


    Auch von Rechts: Anton Belin, Wolfgang Pulina, Kurt Schwager und Leonid Elkhanov.


    Teilnehmer_4.JPG


    Kurt Schwager und Leonid Elkhanov.



    Nächsten Freitag, 02.08.24 um 19:30 Uhr findet unser Schnellschachturnier statt.


    Das nächste Blitzturnier am Freitag, 30.08.24 um 20:00 Uhr.


    H.-J. Willert