Thüringenliga
Saison 2023/24
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punk | - | MNr | Mannschaft | DWZ | ELO | Punk | Ergebni | ||||
Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | ELO | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | ELO | Punk | Ergebni | ||
1 | 8 | SV Medizin Erfurt | 2000 | 2049 | (8) | - | 10 | ESV Lok Sömmerda | 1794 | 1773 | (2) | 5½ - 2½ | ||||
1 | 58 | Nguyen,Huy Dat | 2092 | 2149 | (1½) | - | 74 | Koksch,Robert | 1949 | 2044 | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 59 | Wehner,Janis | 2117 | 2136 | (2½) | - | 75 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | 2045 | (3½) | ½ - ½ | ||||
3 | 60 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1941 | 2000 | (2½) | - | 76 | Kühn,Martin | 2059 | 2093 | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 61 | Kirschbaum,Gunnar | 2006 | 2035 | (3½) | - | 78 | Siegemund,Joachim | 1911 | 2066 | (2) | ½ - ½ | ||||
5 | 63 | Grund,Sebastian | 1968 | 1927 | (4) | - | 79 | Wiesemann,Tim | 1775 | 1561 | (1½) | 1 - 0 | ||||
6 | 64 | Reichel,Norbert | 1978 | 2075 | (2) | - | 80 | Weber,Jakob | 1596 | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 84 | Jakob,Matthias | 2036 | 2110 | (4) | - | 99 | Loose,Helmut | 1587 | 1814 | (0) | ½ - ½ | ||||
8 | 85 | Fischer,Dennis | 1864 | 1962 | (1½) | - | 97 | Vetter,Udo | 1414 | 1361 | (½) | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | TSG Apolda | 2000 | 2049 | (8) | - | 9 | SV 1861 Liebschwitz | 1894 | 1922 | (4) | 5½ - 2½ | ||||
1 | 49 | Carnot,Luca | 2015 | 2061 | (2½) | - | 65 | Franke,Luca | 2012 | 2010 | (1½) | 1 - 0 | ||||
2 | 50 | Machelett,Heiko | IM | 2290 | 2372 | (4) | - | 67 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | 2130 | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 52 | Goemann,Jens | 2056 | 2152 | (3) | - | 68 | Kitzig,Tobias | 1872 | 1523 | (1) | ½ - ½ | ||||
4 | 54 | Maiwald,Harald | 1970 | 2010 | (1) | - | 70 | Zeidler,Andreas | 2009 | 2150 | (1½) | 0 - 1 | ||||
5 | 55 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | 2076 | (2½) | - | 71 | Biel,Maik | 1964 | 2095 | (2) | ½ - ½ | ||||
6 | 90 | Schmidt,Matthias | 1962 | 1982 | (2) | - | 72 | Kastner,Peter | 1950 | 2127 | (3½) | ½ - ½ | ||||
7 | 91 | Walther,Cliff | 2004 | 2093 | (2) | - | 81 | Meissner,Steffen | 1801 | 1938 | (3) | 1 - 0 | ||||
8 | 93 | Kroh,Christian | 1736 | 1644 | (3) | - | 116 | Franke,Nico | 1454 | 1399 | (0) | 1 - 0 | ||||
3 | 6 | Vfl 1990 Gera | 1897 | 1723 | (3) | - | 1 | BW Stadtilm | 2023 | 2031 | (6) | 2½ - 5½ | ||||
1 | 41 | Aniol,Adrian | 1955 | 1835 | (1½) | - | 1 | Siebarth,Raiko | FM | 2275 | 2302 | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 42 | Seidens,Gunter | 1933 | 2005 | (2) | - | 2 | Schneider,Christian | 2225 | 2243 | (3½) | ½ - ½ | ||||
3 | 43 | Huster,Mike | 1926 | 2006 | (1) | - | 3 | Siebarth,Marco | 2063 | 2066 | (1½) | 0 - 1 | ||||
4 | 44 | Aniol,Nico | 1869 | 1693 | (2) | - | 4 | Schmidt,Daniel | 1946 | 1947 | (2½) | 0 - 1 | ||||
5 | 45 | Schönfeld,Volker | 1856 | 1957 | (2½) | - | 5 | Mehlhorn,Uwe | 1984 | 2019 | (2½) | 0 - 1 | ||||
6 | 46 | Pekrul,Jürgen | 1887 | 1891 | (2) | - | 6 | Neubauer,Andreas | 2040 | 2104 | (2½) | 1 - 0 | ||||
7 | 47 | Drechsel,Uwe | 1844 | (2) | - | 8 | Langer,Paul Georg | 1771 | 1625 | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 48 | Richter,Sven | 1909 | (1½) | - | 115 | Schröter,Maik | 1883 | 1938 | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | SV Schott Jena | 1824 | 1641 | (3) | - | 2 | ESV Gera | 1937 | 1816 | (8) | 2 - 6 | ||||
1 | 36 | Babrikowski,Peter,Dr | 2008 | 2127 | (1) | - | 9 | Hoffmann,Tim | 2150 | 2138 | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 37 | Dreyer,Michael,Prof. | 1997 | 2180 | (1½) | - | 10 | Liebold,Aaron | 2040 | 2027 | (2) | ½ - ½ | ||||
3 | 39 | Kaipalath,Varun Raj | 1834 | (2) | - | 11 | Gläßl,Matthias | 2131 | 2191 | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 96 | Bönisch,Julian | 1798 | (2½) | - | 12 | Helmsdorf,Marius | 1888 | 1750 | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 100 | Eichhorn,Tom | 1702 | 1477 | (0) | - | 14 | Puschendorf,Steffen | 2059 | 2085 | (3½) | - - + | ||||
6 | 103 | Kavehei,Hamed | 1711 | (1) | - | 16 | Frank,Marek | 1834 | 1596 | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 102 | Schulz,Uwe | 1741 | 1867 | (0) | - | 106 | Barz,Henrik | 1788 | 1539 | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | 101 | Seifert,Michael | 1799 | 1878 | (0) | - | 107 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 2001 | 2007 | (6) | - | 3 | Ilmenauer SV | 1874 | 1574 | (2) | 5½ - 2½ | ||||
1 | 25 | Bock,Marlon | 2010 | 1988 | (3) | - | 17 | Zehnter,Sebastian | 2249 | 2253 | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | 26 | Philipp,Mathias | 2157 | 2155 | (2½) | - | 18 | Ziganshin,Ainur | 2137 | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 27 | Aepfler,Christian | FM | 2145 | 2149 | (1½) | - | 21 | Schenk,Stefan | 1902 | 1992 | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 28 | Philipp,Michael | 2049 | 2157 | (2½) | - | 22 | Ortlepp,Steffen | 1839 | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 29 | Riedel,Finn | 1988 | 2107 | (3) | - | 23 | Lehmann,Joachim,Dr. | 1800 | 1886 | (½) | ½ - ½ | ||||
6 | 30 | Homberger,Jan | 1874 | 1842 | (2½) | - | 87 | Michael,Torsten | 1680 | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 31 | Gulich,Christian | 1897 | 1983 | (2½) | - | 86 | Rauch,Arwid | 1773 | 1660 | (0) | 1 - 0 | ||||
8 | 32 | Kölpin,Arvid | 1884 | 1677 | (2½) | - | 89 | Richter,Frank | 1612 | (1) | 1 - 0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | ELO | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | ||||
1 | 2 | ESV Gera | 1753 | 1923 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 33.0 - 15.0 | 147.0 | ||||
2 | 7 | TSG Apolda | 1969 | 1969 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 31.0 - 17.0 | 143.5 | ||||
3 | 8 | SV Medizin Erfurt | 2065 | 2015 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 29.5 - 18.5 | 124.5 | ||||
4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 2022 | 2005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 27.0 - 21.0 | 177.0 | ||||
5 | 1 | BW Stadtilm | 1992 | 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 25.0 - 23.0 | 98.00 | ||||
6 | 9 | SV 1861 Liebschwitz | 1909 | 1870 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 22.0 - 26.0 | 122.5 | ||||
7 | 6 | Vfl 1990 Gera | 1619 | 1850 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 18.0 - 30.0 | 95.00 | ||||
8 | 5 | SV Schott Jena | 1785 | 1893 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 17.5 - 30.5 | 113.0 | ||||
9 | 3 | Ilmenauer SV | 1533 | 1765 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 19.0 - 29.0 | 124.0 | ||||
10 | 10 | ESV Lok Sömmerda | 1778 | 1810 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 18.0 - 30.0 | 116.0 |
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 8
Rang: 3
Name: SV Medizin Erfurt
DWZ: 2015
Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
1 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2149 | 2092 | GER | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 50% | 1,3 | |
2 | 167 | Wehner,Janis | 2136 | 2117 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 50% | 1,8 | |
3 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 2000 | 1941 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 50% | 2,8 |
4 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2035 | 2006 | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 67% | 3,8 | |
5 | 264 | Grund,Sebastian | 1927 | 1968 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 100% | 5,2 | |
6 | 57 | Reichel,Norbert | 2075 | 1978 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 50% | 6,3 | |
7 | 151 | Jakob,Matthias | 2110 | 2036 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 75% | 7,3 | |
8 | 202 | Fischer,Dennis | 1962 | 1864 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63% | 8,0 | |
9 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1967 | 1931 | GER | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 50% | 4,8 | |
10 | 75 | Holzschuh,Stephan | FM | 2288 | 2220 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 1,0 |