Alle Runden und Rangliste

  • 21. Dieter-Wiesener-Gedenkturnier

    Samstag, 07.09.2019

    Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
    1 Jakob,Matthias 2054 () - Günther,Oliver 1687 () 1 - 0
    2 Mantu,Eugen 1664 () - Kirschbaum,Gunnar 2042 () 0 - 1
    3 Zeuner,Ulrich 1918 () - Tangermann,Wilfried 1618 () 1 - 0
    4 Grüner,Nico 1598 () - Schiefner,Erik () 1 - 0
    5 Elkhanov,Leonid 1813 () - Schulz,Wolfgang 1468 () 1 - 0
    6 Knobling,Rolf 1280 () - Vogel,Alfred 1758 () 0 - 1
    7 Renner,Wolfgang 1757 () - Flassig,Max 1104 () 1 - 0
    Paarungsliste der 2. Runde
    1 Elkhanov,Leonid 1813 (1) - Jakob,Matthias 2054 (1) 1 - 0
    2 Kirschbaum,Gunnar 2042 (1) - Renner,Wolfgang 1757 (1) 1 - 0
    3 Vogel,Alfred 1758 (1) - Zeuner,Ulrich 1918 (1) 0 - 1
    4 Günther,Oliver 1687 (0) - Grüner,Nico 1598 (1) 1 - 0
    5 Schiefner,Erik (0) - Schulz,Wolfgang 1468 (0) 0 - 1
    6 Flassig,Max 1104 (0) - Mantu,Eugen 1664 (0) 0 - 1
    7 Tangermann,Wilfried 1618 (0) - Knobling,Rolf 1280 (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 3. Runde
    1 Zeuner,Ulrich 1918 (2) - Kirschbaum,Gunnar 2042 (2) ½ - ½
    2 Renner,Wolfgang 1757 (1) - Elkhanov,Leonid 1813 (2) 0 - 1
    3 Jakob,Matthias 2054 (1) - Tangermann,Wilfried 1618 (1) 1 - 0
    4 Grüner,Nico 1598 (1) - Vogel,Alfred 1758 (1) ½ - ½
    5 Mantu,Eugen 1664 (1) - Günther,Oliver 1687 (1) 0 - 1
    6 Schulz,Wolfgang 1468 (1) - Flassig,Max 1104 (0) 1 - 0
    7 Knobling,Rolf 1280 (0) - Schiefner,Erik (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 4. Runde
    1 Kirschbaum,Gunnar 2042 (2½) - Elkhanov,Leonid 1813 (3) 1 - 0
    2 Günther,Oliver 1687 (2) - Zeuner,Ulrich 1918 (2½) 1 - 0
    3 Schulz,Wolfgang 1468 (2) - Jakob,Matthias 2054 (2) 0 - 1
    4 Vogel,Alfred 1758 (1½) - Mantu,Eugen 1664 (1) ½ - ½
    5 Tangermann,Wilfried 1618 (1) - Grüner,Nico 1598 (1½) 1 - 0
    6 Knobling,Rolf 1280 (1) - Renner,Wolfgang 1757 (1) 0 - 1
    7 Schiefner,Erik (0) - Flassig,Max 1104 (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 5. Runde
    1 Jakob,Matthias 2054 (3) - Kirschbaum,Gunnar 2042 (3½) ½ - ½
    2 Elkhanov,Leonid 1813 (3) - Günther,Oliver 1687 (3) 1 - 0
    3 Zeuner,Ulrich 1918 (2½) - Schulz,Wolfgang 1468 (2) 1 - 0
    4 Renner,Wolfgang 1757 (2) - Vogel,Alfred 1758 (2) 1 - 0
    5 Schiefner,Erik (1) - Tangermann,Wilfried 1618 (2) 0 - 1
    6 Mantu,Eugen 1664 (1½) - Grüner,Nico 1598 (1½) 0 - 1
    7 Flassig,Max 1104 (0) - Knobling,Rolf 1280 (1) 0 - 1
    Paarungsliste der 6. Runde
    1 Elkhanov,Leonid 1813 (4) - Zeuner,Ulrich 1918 (3½) 0 - 1
    2 Kirschbaum,Gunnar 2042 (4) - Tangermann,Wilfried 1618 (3) 1 - 0
    3 Renner,Wolfgang 1757 (3) - Jakob,Matthias 2054 (3½) ½ - ½
    4 Günther,Oliver 1687 (3) - Knobling,Rolf 1280 (2) ½ - ½
    5 Grüner,Nico 1598 (2½) - Schulz,Wolfgang 1468 (2) 1 - 0
    6 Vogel,Alfred 1758 (2) - Flassig,Max 1104 (0) 1 - 0
    7 Mantu,Eugen 1664 (1½) - Schiefner,Erik (1) 1 - 0
    Paarungsliste der 7. Runde
    1 Günther,Oliver 1687 (3½) - Kirschbaum,Gunnar 2042 (5) 1 - 0
    2 Zeuner,Ulrich 1918 (4½) - Jakob,Matthias 2054 (4) 1 - 0
    3 Grüner,Nico 1598 (3½) - Elkhanov,Leonid 1813 (4) 0 - 1
    4 Mantu,Eugen 1664 (2½) - Renner,Wolfgang 1757 (3½) 1 - 0
    5 Schiefner,Erik (1) - Vogel,Alfred 1758 (3) 0 - 1
    6 Tangermann,Wilfried 1618 (3) - Flassig,Max 1104 (0) 1 - 0
    7 Schulz,Wolfgang 1468 (2) - Knobling,Rolf 1280 (2½) 0 - 1

    Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Zeuner,Ulrich 1918 SV Medizin Erfurt 7 5 1 1 5.5 26.5 21.50
    2. Kirschbaum,Gunnar 2042 SV Medizin Erfurt 7 4 2 1 5.0 26.5 20.75
    3. Elkhanov,Leonid 1813 SV Empor Erfurt 7 5 0 2 5.0 26.0 17.50
    4. Günther,Oliver 1687 SV Empor Erfurt 7 4 1 2 4.5 26.5 19.25
    5. Jakob,Matthias 2054 SV Medizin Erfurt 7 3 2 2 4.0 27.5 14.75
    6. Tangermann,Wilfried 1618 SV Medizin Erfurt 7 4 0 3 4.0 22.5 8.00
    7. Vogel,Alfred 1758 ESV Sömmerda 7 3 2 2 4.0 20.5 8.00
    8. Renner,Wolfgang 1757 SV Empor Erfurt 7 3 1 3 3.5 25.0 9.50
    9. Grüner,Nico 1598 SK Turm Erfurt 7 3 1 3 3.5 23.0 8.50
    10. Mantu,Eugen 1664 SV Medizin Erfurt 7 3 1 3 3.5 21.5 6.50
    11. Knobling,Rolf 1280 USV Erfurt 7 3 1 3 3.5 19.0 5.25
    12. Schulz,Wolfgang 1468 SV Empor Erfurt 7 2 0 5 2.0 22.5 1.00
    13. Schiefner,Erik Vereinslos 7 1 0 6 1.0 20.5 0.00
    14. Flassig,Max 1104 SV Medizin Erfurt 7 0 0 7 0.0 20.5 0.00