9. Runde am 02.11.2018 um 19 Uhr

  • 3. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2018

    SFA Schach Erfurt e.V. / SV Medizin Erfurt e.V.

    Paarungsliste der 9. Runde
    1 Kirschbaum, Gunnar 2099 (6½) - Albrecht, Ulrich 1974 (5) ½ - ½
    2 Zeuner, Ulrich 1942 (6) - Wiemers, Holger 1975 (5) 0 - 1
    3 Rost, Detlef 1836 (5) - Schmuck, Helmut 1942 (5½) ½ - ½
    4 Mantu, Eugen 1746 (5) - Ramsthaler, Stefan 1779 (5) 0 - 1
    5 Glaser, Bernhard 1666 (4½) - Heß, Jürgen 1821 (4½) ½ - ½
    6 Seele, Hartmut 1699 (4) - Kompe, Jörg 1709 (4½) ½ - ½
    7 Fischer, Dennis 1813 (4) - Lehmann, Joachim 1638 (4) 1 - 0
    8 Kohl, Gerald 1673 (4) - Waldhelm, Bernward 1623 (4) 1 - 0
    9 Heß, Helmut 1458 (4) - Stumm, Rainer 1578 (4) ½ - ½
    10 Krause, Gert 1368 (3½) - Cigan, Dieter 1576 (4) 0 - 1
    11 Strützel, Michael 1445 (3) - Baghinyan, Sergo (3) 0 - 1
    12 Köthe, Hartmut 1000 (2) - Knobling, Rolf 1334 (3) ½ - ½
    13 Degel, Steven 1305 (3) - Klich, Mirko 1340 (2) ½ - ½
    14 Hornung, Gerd 1274 (1½) - Braskin, Ivica 1432 (2½) 1 - 0



    3. Offene Erfurter Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2018

    SFA Schach Erfurt e.V. / SV Medizin Erfurt e.V.

    Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    1. Kirschbaum, Gunnar 2099 SV Medizin Erfurt 9 5 4 0 7.0 44.5 33.75
    2. Schmuck, Helmut 1942 SV Empor Erfurt 9 4 4 1 6.0 44.0 31.50
    3. Zeuner, Ulrich 1942 SV Medizin Erfurt 9 4 4 1 6.0 44.0 31.25
    4. Wiemers, Holger 1975 SV Empor Erfurt 9 4 4 1 6.0 43.0 30.75
    5. Ramsthaler, Stefan 1779 SV Medizin Erfurt 9 5 2 2 6.0 42.0 25.50
    6. Rost, Detlef 1836 SV Medizin Erfurt 9 4 3 2 5.5 44.0 25.75
    7. Albrecht, Ulrich 1974 Erfurter SK 9 4 3 2 5.5 39.5 23.50
    8. Mantu, Eugen 1746 SV Medizin Erfurt 9 4 2 3 5.0 43.0 23.00
    9. Kompe, Jörg 1709 SV Empor Erfurt 9 2 6 1 5.0 40.5 24.50
    10. Fischer, Dennis 1813 SV Medizin Erfurt 9 2 6 1 5.0 40.0 23.50
    11. Glaser, Bernhard 1666 ESV Lok Sömmerda 9 3 4 2 5.0 40.0 21.25
    12. Heß, Jürgen 1821 SV 1899 Vieselbach 9 4 2 3 5.0 40.0 19.50
    13. Kohl, Gerald 1673 SV Medizin Erfurt 9 4 2 3 5.0 36.5 19.00
    14. Cigan, Dieter 1576 SV 1899 Vieselbach 9 4 2 3 5.0 32.5 16.00
    15. Seele, Hartmut 1699 SV Medizin Erfurt 9 2 5 2 4.5 41.0 20.00
    16. Stumm, Rainer 1578 SV Medizin Erfurt 9 1 7 1 4.5 39.5 20.25
    17. Heß, Helmut 1458 SV 1899 Vieselbach 9 4 1 4 4.5 35.0 15.25
    18. Lehmann, Joachim 1638 Ilmenauer SV 9 3 2 4 4.0 41.5 16.25
    19. Waldhelm, Bernward 1623 Schachclub Turm Erfu 9 3 2 4 4.0 32.5 11.50
    20. Baghinyan, Sergo SV Medizin Erfurt 9 4 0 5 4.0 29.5 10.50
    21. Krause, Gert 1368 SV Medizin Erfurt 9 2 3 4 3.5 35.0 11.50
    22. Degel, Steven 1305 Schachclub Turm Erfu 9 3 1 5 3.5 35.0 11.00
    23. Knobling, Rolf 1334 USV Erfurt 9 2 3 4 3.5 34.5 12.50
    24. Strützel, Michael 1445 USV Erfurt 9 2 2 5 3.0 34.5 9.50
    25. Braskin, Ivica 1432 USV Erfurt 9 1 3 5 2.5 32.0 9.75
    26. Klich, Mirko 1340 SC Rochade Zeulenrod 9 2 1 6 2.5 31.0 7.00
    27. Hornung, Gerd 1274 Schachclub Turm Erfu 9 2 1 6 2.5 30.0 6.75
    28. Köthe, Hartmut 1000 SV 1899 Vieselbach 9 2 1 6 2.5 29.5 7.25

    Gerald Kohl