2. Offene Stadt- und Vereinsmeisterschaft 2017, Ergebnisse der 9. Runde und Endstand

  • Gunnar Kirschbaum gewinnt punktgleich vor Matthias Jakob. Einen halben Zähler zurück kommen Helmut Schmuck und Uli Zeuner ein. Matthias und Uli lieferten eine spannende Finalpartie. Uli konnte seinen Mehrbauern aber nicht verwandeln, bei einem Sieg wäre er auf den 2. Platz gekommen. Holger Wiemers gelang noch eine Verbesserung auf den 5. Platz und Eugen spielte wieder ein starkes Turnier - am Ende für ihn Platz 6 und eine deutliche DWZ-Verbesserung. Auch Steven Degel, Michael Strützel und Alexander Makarov dürfen sich über einen großen DWZ-Zuwachs freuen. Mit 24 Teilnehmern war das Turnier wieder gut besetzt, nur 4 kampflose Partien zeugen von einer sehr guten Disziplin aller Teilnehmer.

    Paarungsliste der 9. Runde vom 10.11.2017
    1 3. Jakob, Matthias (6) - 5. Zeuner, Ulrich (5½) ½ - ½
    2 8. Heß, Jürgen (5) - 1. Kirschbaum, Gunnar (6) ½ - ½
    3 2. Schmuck, Helmut (5½) - 7. Ramsthaler, Stefan (5) ½ - ½
    4 6. Rost, Detlef (4½) - 4. Wiemers, Holger, (4½) 0 - 1
    5 9. Kompe, Jörg (4½) - 12. Seele, Hartmut (4½) ½ - ½
    6 11. Mantu, Eugen (4½) - 16. Glaser, Bernhard (4½) 1 - 0
    7 10. Kohl, Gerald (4) - 15. Makarov, Alexander (4) 0 - 1
    8 13. Cigan, Dieter (3½) - 19. Strützel, Michael (3½) ½ - ½
    9 14. Tangermann, Wilfried (3) - 20. Knobling, Rolf (3) 1 - 0
    10 17. Ulrich, Thomas (3) - 21. Krause, Gert (2½) ½ - ½
    11 24. Hau, Hans-Siegmar (2½) - 18. Heß, Helmut (3) 0 - 1
    12 22. Flassig, Max (1) - 23. Degel, Steven (3) 0 - 1
    Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    1. Kirschbaum, Gunnar 2104 SV Medizin Erfurt 4 5 0 6.5 43.5 30.00
    2. Jakob, Matthias 1971 SV Medizin Erfurt 5 3 1 6.5 42.5 33.25
    3. Schmuck, Helmut 2005 SV Empor Erfurt 4 4 1 6.0 43.5 29.50
    4. Zeuner, Ulrich 1928 SV Medizin Erfurt 4 4 1 6.0 42.0 29.50
    5. Wiemers, Holger, Dr. 1942 SV Empor Erfurt 4 3 2 5.5 44.5 27.00
    6. Mantu, Eugen 1698 SV Medizin Erfurt 4 3 2 5.5 44.0 27.00
    7. Heß, Jürgen 1774 SV 1899 Vieselbach 4 3 2 5.5 40.0 25.50
    8. Ramsthaler, Stefan 1788 SV Medizin Erfurt 4 3 2 5.5 37.5 23.25
    9. Makarov, Alexander 1573 SV Medizin Erfurt 5 0 4 5.0 41.5 23.50
    10. Seele, Hartmut 1666 SV Medizin Erfurt 1 8 0 5.0 38.5 21.25
    11. Kompe, Jörg 1728 SV Empor Erfurt 4 2 3 5.0 34.5 18.50
    12. Rost, Detlef 1843 SV Medizin Erfurt 3 3 3 4.5 43.0 20.75
    13. Glaser, Bernhard 1566 ESV Lok Sömmerda 4 1 4 4.5 39.5 15.00
    14. Strützel, Michael 1319 USV Erfurt 3 2 4 4.0 41.5 16.00
    15. Cigan, Dieter 1597 SV 1899 Vieselbach 3 2 4 4.0 39.5 15.75
    16. Kohl, Gerald 1703 SV Medizin Erfurt 3 2 4 4.0 38.5 13.00
    17. Degel, Steven 1122 Schachclub Turm Erfurt 3 2 4 4.0 35.5 12.50
    18. Heß, Helmut 1472 SV 1899 Vieselbach 4 0 5 4.0 34.0 10.50
    19. Tangermann, Wilfried 1579 SV Medizin Erfurt 3 2 4 4.0 32.0 10.50
    20. Ulrich, Thomas 1558 SV Empor Erfurt 1 5 3 3.5 34.5 12.50
    21. Knobling, Rolf 1281 USV Erfurt 2 2 5 3.0 33.0 7.50
    22. Krause, Gert 1241 SV Medizin Erfurt 2 2 5 3.0 32.5 8.50
    23. Hau, Hans-Siegmar Erfurt, vereinslos 2 1 6 2.5 32.0 5.50
    24. Flassig, Max 1141 SV Medizin Erfurt 1 0 8 1.0 29.5 0.50

    Gerald Kohl