Runde 2 | |||||
1 |
Greiner,Timo | 2094 |
0 - 1 |
Zeuner,Ulrich | 1950 |
2 |
Kreutzmann,Henry | 1778 |
0.5 - 0.5 |
Rost,Detlef | 1823 |
3 |
Möller,Frank | 1849 |
0.5 - 0.5 |
Ramsthaler,Stefan | 1798 |
4 |
Deuter,Lutz | 1811 |
+/- |
Eger,Axel | 1881 |
5 |
Steiger,Bernd | 1736 |
0.5 - 0.5 |
Stumm,Rainer | 1578 |
6 |
Quandt,Friedbert | 1665 |
0 - 1 |
Makarow,Alexander | 1628 |
7 |
Möller,Florian | 1624 |
0 - 1 |
Mantu,Eugen | 1675 |
8 |
Behm,Jürgen | 1506 |
0.5 - 0.5 |
Schelter,Mario | 1575 |
1 |
SV Medizin Erfurt 2 (1827) | X |
4 |
10.0 |
|||||||||
2 |
ESV Lok Sömmerda (1880) | X |
4 |
9.5 |
|||||||||
3 |
TV Germania Hermsdorf (1837) | X |
3 |
10.5 |
|||||||||
4 |
SC Rochade Zeulenroda (1873) | X |
3 |
8.5 |
|||||||||
5 |
TSG Apolda (1990) | X |
2 |
9.5 |
|||||||||
6 |
SG Arnstadt-Stadtilm (1883) | X |
2 |
8.5 |
|||||||||
7 |
VfL 1990 Gera (1822) | X |
2 |
8.0 |
|||||||||
8 |
Schachklub Weida (1642) | X |
0 |
6.0 |
|||||||||
9 |
SV Thuringia Königsee (1811) | X |
0 |
5.0 |
|||||||||
10 |
SSV Vimaria 91 Weimar 2 (1761) | X |
0 |
4.5 |
1 | Koksch,Robert | 1881 | 1 - 0 | Schlierf,Andre | 1802 |
2 | Kalisch,Michael | 2068 | 1 - 0 | Schumann,Robert | 1873 |
3 | Kühn,Martin | 1986 | 1 - 0 | Künzel,Andre | 1902 |
4 | Siegemund,Joachim | 2009 | 0.5 - 0.5 | Heine,Robert | 1608 |
5 | Kirste,Olaf | 1857 | 0.5 - 0.5 | Wagner,Uwe | 1706 |
6 | Berger,Nils | 1724 | 0.5 - 0.5 | Urban,Bernd | 1717 |
7 | Weber,Jakob | 1479 | 0 - 1 | Heine,Mario | 1802 |
8 | Loose,Helmut | 1585 | 0.5 - 0.5 | Lehmann,Volkhard | 1711 |
1 | Homberger,Jan | 1673 | 0 - 1 | Buring,Matthias | 2082 |
2 | Gräf,Michael | 1864 | 0 - 1 | Grkinic,Goran | 1897 |
3 | Vogel,Steffen | 1830 | 0 - 1 | Sauer,Marko | 2023 |
4 | Mitter,Frank | 1808 | 1 - 0 | Jank,Kevin | 1723 |
5 | Petigk,Falk | 1671 | 0 - 1 | Zeising,Benjamin | 1816 |
6 | Assmann,Winfried | 1606 | 0.5 - 0.5 | Schumacher,Andreas | 1740 |
7 | Reichardt,Albert | 1703 | 1 - 0 | Scheller,Thomas | 1662 |
8 | Seifert,Karl | 1506 | 0.5 - 0.5 | Rudolf,Robby | 1522 |
1 | Seidens,Gunter | 1949 | 0 - 1 | Schulz,Phillip | 1926 |
2 | Richter,Sven | 1959 | 0.5 - 0.5 | Sack,Matthias | 1974 |
3 | Schönfeld,Volker | 1913 | 1 - 0 | Baulig,Manuel | 1732 |
4 | Huster,Mike | 1870 | 1 - 0 | Sperhake,Franz | 1793 |
5 | Kretzschmar,Bernd | 1838 | 0 - 1 | Hädrich,Dirk | 1809 |
6 | Walther,Thomas | 1818 | 1 - 0 | Hadlich,Gerald | 1803 |
7 | Manicke,Hans-Joachim | 1848 | 0.5 - 0.5 | Moje,Hans-Jürgen | 1744 |
8 | Aniol,Adrian | 1625 | 0 - 1 | Pietsch,Karsten | 1642 |
1 | Middelhoff,Cornelius | 2077 | 0.5 - 0.5 | Hannewald,Anton | 1976 |
2 | Carnot,Luca | 2000 | 0 - 1 | Mucha,Annegret | 1958 |
3 | Goemann,Jens | 2029 | 0.5 - 0.5 | Glock,Benjamin | 1774 |
4 | Walther,Cliff | 2063 | 0.5 - 0.5 | Skibbe,Diana | 1851 |
5 | Rohmeiß,Roberto | 1960 | 0 - 1 | Barth,Christian | 1813 |
6 | Römer,Norbert | 1857 | 0.5 - 0.5 | Wiedemann,Volker | 1797 |
7 | Krug,Klaus-Peter | 1800 | 0.5 - 0.5 | Riemer-Nlula,Marion | 1666 |
8 | Steiger,Jürgen | 1897 | 1 - 0 | Läßiger,Helko | 1641 |
Ersatz Apolda: Klaus-Peter Krug PN 38, Jürgen Steiger PN 27 Ersatz Zeulenroda, Volker Wiedemann PN 26, Marion Riemer-Nlula PN 83, Helko Läßiger PN 13 |