European youth team championship U18 - GIRLS | ||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 20.07.2009 20:57:48 | ||||||
Spielerpaarungen | ||||||
5. Runde am 20.07.2009 um 15:00 | ||||||
Br. | 2 | Hungary | - | 5 | Germany 1 | ½ :1½ |
11 | Papp Petra | - | Hannes Diana | ½ - ½ | ||
12 | WFM | Dudas Eszter | - | Endress Anna | 0 - 1 | |
Br. | 10 | Germany 2 | - | 9 | Chess school A. Karpova Salekhard | 2 : 0 |
21 | Klek Hanna-Marie | - | WFM | Semenova Elena | 1 - 0 | |
22 | WFM | Osmanodja Filiz | - | Semenova Anastasia | 1 - 0 | |
Br. | 3 | Montenegro | - | 1 | Czech Republic | 1 : 1 |
31 | WIM | Vojinovic Jovana | - | WFM | Havlikova Kristyna | 1 - 0 |
32 | Misovic Sanja | - | Olsarova Tereza | 0 - 1 | ||
Br. | 7 | Croatia | - | 4 | Romania | 2 : 0 |
41 | Deur Zrinka | - | Uta Adeline-Ramona | 1 - 0 | ||
42 | Purgar Ivona | - | Anusca Madalina-Maria | 1 - 0 | ||
Br. | 8 | Turkey 1 | - | 6 | Poland | ½ :1½ |
51 | WIM | Ozturk Kubra | - | Adamowicz Katarzyna | ½ - ½ | |
52 | Durmaz Ayca Fatma | - | Labedz Patrycja | 0 - 1 | ||
Br. | 11 | Slovakia 1 | - | 15 | Slovakia 2 | 1 : 1 |
61 | Motycakova Monika | - | Turkova Karolina | ½ - ½ | ||
62 | Zvarikova Alexandra | - | Mrazova Monika | ½ - ½ | ||
Br. | 14 | Turkey 2 | - | 13 | Austria 1 | 1½: ½ |
71 | Sop Selen | - | Bauer Marie-Christine | 1 - 0 | ||
72 | Kaya Emel | - | Anker Christin | ½ - ½ | ||
Br. | 16 | Biomedica Ricany | - | 12 | Austria 2 | 0 : 2 |
81 | Sochorova Jana | - | Froewis Annika | 0 - 1 | ||
82 | Rihova Kamila | - | Kessler Michaela | 0 - 1 | ||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr23806.aspx?lan=0 | ||||||
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results |
Stand nach der 5 Runde | |||||||||
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 5 | Germany 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7,5 | 25,5 |
2 | 10 | Germany 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 27,5 |
3 | 2 | Hungary | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6,5 | 28 |
4 | 6 | Poland | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6,5 | 25,5 |
5 | 1 | Czech Republic | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 31 |
6 | 7 | Croatia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 28,5 |
7 | 9 | Chess school A. Karpova Salekhard | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 24,5 |
8 | 15 | Slovakia 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22,5 |
9 | 3 | Montenegro | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 |
10 | 14 | Turkey 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4,5 | 21,5 |
11 | 4 | Romania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4,5 | 28 |
12 | 11 | Slovakia 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4,5 | 27 |
13 | 8 | Turkey 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 |
14 | 12 | Austria 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
15 | 13 | Austria 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 22,5 |
16 | 16 | Biomedica Ricany | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 21 |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) | |||||||||
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft | |||||||||
Wtg3: Buchholz (variabel) |