Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
1. |
Herrmann, Hans Dr. | 1498 |
2. |
Fulda, Dietrich Dr. | 1566 |
3. |
Seele, Hartmut | 1828 |
4. |
Willert, Hans-Jürgen | 1523 |
5. |
Willert, Frank | 1467 |
6. |
Flassig, Max | 1163 |
7. |
Krumbein, Peter |
Paarungen der 1. Runde, Freitag, 19. Februar 2010 | |||||||
1 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | Spielfrei | ||||
2 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | Krumbein, Peter | 1 - 0 | |||
3 | Seele, Hartmut | 1828 | Flassig, Max | 1163 | 1 - 0 | ||
4 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | Willert, Frank | 1467 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 2. Runde, Freitag, 05. März 2010 | |||||||
1 | Spielfrei | Willert, Frank | 1467 | ||||
2 | Flassig, Max | 1163 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | ½ - ½ | ||
3 | Krumbein, Peter | Seele, Hartmut | 1828 | ½ - ½ | |||
4 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 3. Runde, Freitag, 19. März 2010 | |||||||
1 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | Spielfrei | ||||
2 | Seele, Hartmut | 1828 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | 0 - 1 | ||
3 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | Krumbein, Peter | 1 - 0 | |||
4 | Willert, Frank | 1467 | Flassig, Max | 1163 | 1 - 0 | ||
Paarungen der 4. Runde, Freitag, 09. April 2010 | |||||||
1 | Spielfrei | Flassig, Max | 1163 | ||||
2 | Krumbein, Peter | Willert, Frank | 1467 | ½ - ½ | |||
3 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | ½ - ½ | ||
4 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | Seele, Hartmut | 1828 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 5. Runde, Freitag, 16. April 2010 | |||||||
1 | Seele, Hartmut | 1828 | Spielfrei | ||||
2 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | ½ - ½ | ||
3 | Willert, Frank | 1467 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | ½ - ½ | ||
4 | Flassig, Max | 1163 | Krumbein, Peter | 0 - 1 | |||
Paarungen der 6. Runde, Freitag, 07. Mai 2010 | |||||||
1 | Spielfrei | Krumbein, Peter | |||||
2 | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | Flassig, Max | 1163 | 1 - 0 | ||
3 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | Willert, Frank | 1467 | ½ - ½ | ||
4 | Seele, Hartmut | 1828 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | ½ - ½ | ||
Paarungen der 7. Runde, Freitag, 21. Mai 2010 | |||||||
1 | Willert, Hans-Jürgen | 1523 | Spielfrei | ||||
2 | Willert, Frank | 1467 | Seele, Hartmut | 1828 | ½ - ½ | ||
3 | Flassig, Max | 1163 | Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | ½ - ½ | ||
4 | Krumbein, Peter | Herrmann, Hans Dr. | 1498 | 0 - 1 |
Endstand | ||||||||||
1. |
Herrmann, Hans Dr. | 1498 | 6 |
3 |
3 |
0 |
4.5 |
11.25 |
3 |
|
2. |
Fulda, Dietrich Dr. | 1566 | 6 |
1 |
5 |
0 |
3.5 |
9.75 |
1 |
|
2. |
Willert, Hans-Jürgen | 1523 | 6 |
1 |
5 |
0 |
3.5 |
9.75 |
1 |
|
4. |
Willert, Frank | 1467 | 6 |
1 |
5 |
0 |
3.5 |
9.25 |
1 |
|
5. |
Seele, Hartmut | 1828 | 6 |
1 |
4 |
1 |
3.0 |
7.25 |
1 |
|
6. |
Krumbein, Peter | 6 |
1 |
2 |
3 |
2.0 |
4.25 |
1 |
||
7. |
Flassig, Max | 1163 | 6 |
0 |
2 |
4 |
1.0 |
3.50 |
0 |