2. Oberliga Ost A
Saison 2026/27
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5 | SV Sangerhausen | 2029 | (0) | - | 9 | SV Empor Erfurt | 2045 | (1) | 3 - 5 | ||
| 1 | 33 | Heyder,Florian | 2206 | (½) | - | 65 | Teske,Henrik | GM | 2433 | (0) | ½ - ½ | |
| 2 | 34 | Engelmann,Jakob | 2175 | (0) | - | 67 | Michalowski,Peter | 2037 | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 35 | Hellwig,Tobias | 2172 | (½) | - | 68 | Nicolai,Tim | 2069 | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 38 | Hillmann,Michael | 2067 | (0) | - | 69 | Rempel,Patrick | 2042 | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 40 | Ellemann,Stefan | 1981 | (0) | - | 70 | Rudnizki,Sergej | 2102 | (½) | - - + | ||
| 6 | 84 | Bürckner,Georg | 2025 | (0) | - | 113 | Taudte,Stefan | 1981 | (0) | ½ - ½ | ||
| 7 | 85 | Markus,Nico | 1795 | (0) | - | 88 | Finke,Daniel | 1760 | (½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 86 | Lehnert,Stefan | 1813 | (½) | - | 89 | Zugehör,Frank | 1933 | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 6 | Naumburger SV | 2018 | (1) | - | 2 | Erfurter SK | 2174 | (2) | 2 - 6 | ||
| 1 | 42 | Heinrich,Julius Tobi | 2071 | (1) | - | 12 | Müller,Matthias | IM | 2360 | (½) | ½ - ½ | |
| 2 | 43 | Gering,Samuel | 2064 | (½) | - | 13 | Belin,Anton | 2268 | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 44 | Huth,Volkmar | 2119 | (0) | - | 14 | Casper,Thomas | IM | 2338 | (½) | ½ - ½ | |
| 4 | 45 | Fritsch,Andreas | 2005 | (½) | - | 15 | Troyke,Christian | IM | 2309 | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | 46 | Freitag,Peter | 1829 | (1) | - | 16 | Kölsch,Maximilian | 2215 | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 47 | Härtig,Jens | 2113 | (0) | - | 81 | Seinsoth,Paul | 1948 | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 48 | Will,Matthias | 1960 | (½) | - | 82 | Kosev,Momchil | 2009 | (½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 90 | Hillmann,Ralf | 1981 | (½) | - | 83 | Molina Hidalgo,Juan | 1944 | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | SG 1871 Löberitz | 2199 | (2) | - | 8 | SG AE Magdeburg II | 2009 | (2) | 6 - 2 | ||
| 1 | 26 | Kitze,Alexander | FM | 2261 | (0) | - | 61 | Armbrust,Florian | FM | 2217 | (½) | ½ - ½ |
| 2 | 28 | Mierins,Emils Janis | 2270 | (1) | - | 63 | Heutling,Elina | 2034 | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 30 | Szajbely,Zsigmond | FM | 2246 | (1) | - | 101 | Rafayevych,Vilen | 2169 | (½) | ½ - ½ | |
| 4 | 95 | Pallas,Sebastian | 2237 | (1) | - | 102 | Petzold,Johannes Jul | 1993 | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 96 | Tiarks,Jann-Christia | CM | 2190 | (1) | - | 103 | König,Marco | 2068 | (½) | 1 - 0 | |
| 6 | 97 | Schütze,Norman | 2214 | (½) | - | 114 | von Angern,Cedric | 1958 | (0) | 1 - 0 | ||
| 7 | 98 | Mertens,Fridolin | 2111 | (½) | - | 105 | Willberg,Frank | 1895 | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 99 | Otikova,Elina | WFM | 2060 | (½) | - | 115 | Scharff,Oskar | 1736 | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | SV Saalespringer Halle | 2008 | (0) | - | 3 | SK Dessau 93 | 2094 | (0) | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 49 | Hartge,Gedeon | FM | 2297 | (½) | - | 18 | Becker,Michael | FM | 2248 | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 50 | Höpfl,Thomas | FM | 2215 | (½) | - | 19 | Schäfer,Toni | 1886 | (0) | 1 - 0 | |
| 3 | 53 | Polzin,Gustav | 2092 | (1) | - | 21 | Schubert,Ralf | 2142 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 55 | Perekhozhuk,Maksym | 2003 | (0) | - | 22 | Luther,Juergen | CM | 2099 | (0) | 1 - 0 | |
| 5 | 56 | Altstadt,Karl-Simon | 2012 | (½) | - | 23 | Erler,Rainer | 2085 | (½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 116 | Hartwig,Maik | 1943 | (0) | - | 92 | Matthey,Harald | FM | 2107 | (½) | 1 - 0 | |
| 7 | 109 | Lischka,Marten | 1709 | (0) | - | 93 | Ozeran,Volodymyr | 2094 | (½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 117 | Jensch,Lyonel | 1790 | (0) | - | 94 | Leibovitch,Iziaslav | 2094 | (½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 1 | SG BW Stadtilm | 2020 | (0) | - | 10 | SV Medizin Erfurt | 2017 | (0) | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Mehlhorn,Uwe | 2017 | (0) | - | 74 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Siebarth,Raiko | FM | 2305 | (0) | - | 76 | Kirschbaum,Gunnar | 2045 | (0) | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Schneider,Christian | 2173 | (0) | - | 77 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1981 | (0) | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Langer,Paul Georg | 2018 | (0) | - | 78 | Nguyen,Ha Thanh | 1910 | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Schmidt,Daniel | 1986 | (0) | - | 79 | Grund,Sebastian | 1955 | (0) | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Siebarth,Marco | 2033 | (0) | - | 80 | Jakob,Matthias | 2004 | (0) | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Creß,Bastian | 1887 | (0) | - | 111 | Reichel,Norbert | 2018 | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | 110 | Schmidt,Pauline | 1737 | (0) | - | 112 | Fischer,Kay | 2098 | (0) | 1 - 0 | ||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Erfurter SK | 2249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 12.5 - 3.5 | 55.00 | ||
| 2 | 4 | SG 1871 Löberitz | 2209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 12.0 - 4.0 | 53.00 | ||
| 3 | 9 | SV Empor Erfurt | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 9.0 - 7.0 | 38.50 | ||
| 4 | 7 | SV Saalespringer Hal | 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 7.5 - 8.5 | 43.50 | ||
| 5 | 8 | SG AE Magdeburg II | 2072 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 7.0 - 9.0 | 32.50 | ||
| 6 | 1 | SG BW Stadtilm | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | 18.00 | ||
| 7 | 6 | Naumburger SV | 2057 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 6.0 - 10.0 | 29.50 | ||
| 8 | 3 | SK Dessau 93 | 2123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 5.5 - 10.5 | 15.00 | ||
| 9 | 5 | SV Sangerhausen | 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 4.5 - 11.5 | 21.00 | ||
| 10 | 10 | SV Medizin Erfurt | 2053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | 18.00 | ||
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 10
Rang: 10
Name: SV Medizin Erfurt
TWZ: 2053
ManNr: 10
Rang: 10
Name: SV Medizin Erfurt
TWZ: 2053
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | 2102 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 1,0 | |
| 2 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2045 | 2079 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 2,0 | |
| 3 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 1981 | 1996 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 3,0 |
| 4 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1910 | 1972 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 4,0 | |
| 5 | 264 | Grund,Sebastian | 1955 | 2048 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 | |
| 6 | 151 | Jakob,Matthias | 2004 | 2013 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 6,0 | |
| 7 | 57 | Reichel,Norbert | 2018 | 1960 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 7,0 | |
| 8 | 172 | Fischer,Kay | 2098 | 1944 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 8,0 |