SV Medizin Erfurt
Schnellschach Mai 2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Belin,Anton | 2077 | SV Medizin Erfurt |
| 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | SV Medizin Erfurt |
| 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | SV Empor Erfurt |
| 4 | Wiemers,Holger | 1854 | SV Empor Erfurt |
| 5 | Shvachko,Mark | 1714 | Vereinslos/Ukraine |
| 6 | Peters,Sören | 1533 | USV Erfurt Abteilung |
| 7 | Schiefner,Erik | 1215 | SV Medizin Erfurt |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Belin,Anton | 2077 | () | - | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | () | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | () | - | 6 | Peters,Sören | 1533 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | (1) | - | 1 | Belin,Anton | 2077 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | (1) | - | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | (0) | - | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Peters,Sören | 1533 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Belin,Anton | 2077 | (2) | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | (1) | - | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Peters,Sören | 1533 | (1) | - | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | (2) | - | 1 | Belin,Anton | 2077 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | (2½) | - | 6 | Peters,Sören | 1533 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | (1) | - | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | (2½) | - | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | (2) | - | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | (1) | - | 6 | Peters,Sören | 1533 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1 | Belin,Anton | 2077 | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1 | 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.75 |
| 2 | 1 | Belin,Anton | 2077 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
| 3 | 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | SV Empor Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 4 | 4 | Wiemers,Holger | 1854 | SV Empor Erfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.75 |
| 5 | 5 | Shvachko,Mark | 1714 | Vereinslos/Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 6 | 6 | Peters,Sören | 1533 | USV Erfurt Abteilung | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
| 7 | 7 | Schiefner,Erik | 1215 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2077 | 1723 | 2.5 | 3.22 | 4 | 30 | / | 15 | 1818 | 2061 | -16 | |||
| 2 | Kirschbaum,Gunnar | 1919 | 1816 | 4.0 | 3.07 | 5 | 29 | / | 15 | 2056 | 1940 | 21 | |||
| 3 | Elkhanov, Leonid | 1902 | 1692 | 3.5 | 3.38 | 5 | 28 | / | 15 | 1841 | 1904 | 2 | |||
| 4 | Wiemers,Holger | 1854 | 1811 | 2.0 | 2.19 | 4 | 27 | / | 15 | 1811 | 1850 | -4 | |||
| 5 | Shvachko,Mark | 1714 | 1723 | 1.5 | 1.77 | 4 | 24 | / | 15 | 1636 | 1707 | -7 | |||
| 6 | Peters,Sören | 1533 | 1723 | 1.5 | 1.19 | 4 | 21 | / | 15 | 1636 | 1542 | 9 | |||
| 7 | Schiefner,Erik | 1215 | 1807 | 0.0 | 0.18 | 4 | 9 | / | 5 | 1007 | 1204 | -11 |
Leider wieder eine schwache Teilnehmeranzahl!
Anton Belin gegen Holger Wiemers.
Gunnar Kirschbaum gegen Mark Shvachko.
Leonid Elkhanov gegen Sören Peters.
Erik Schiefner gegen Anton. Diesmal schaffte es Anton nicht, das Turnier zu gewinnen sondern
Gunnar Kirschbaum! Herzlichen Glückwunsch!
Nächstes Schnellschachturnier findet am Freitag, den 5. Juni um 19:30 Uhr statt!
H.-J. Willert