2. Bezirksklasse-Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10 | SG Glasspringer Katzhütte | 1389 | (6) | - | 5 | Erfurter SK 4 | 904 | (6) | 2 - 2 |
| 1 | 37 | Jarosz,Gerhard | 1601 | (5) | - | 19 | Röder,Leonard | 845 | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | 38 | Walter,Uwe | 1176 | (3½) | - | 63 | Schumann,Jakob | 920 | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 39 | Kühnert,Harald | (½) | - | 79 | Ali,Demir Kaan | 833 | (½) | ½ - ½ | |
| 4 | 97 | Jahn,Erik Lucas | (0) | - | 89 | Lux,Jonas | 1018 | (½) | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1424 | (14) | - | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 925 | (7) | 2 - 2 |
| 1 | 13 | Lieke,Arno | 1529 | (2) | - | 55 | Preuße,Anton | 1005 | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 15 | Krömer,Antonius | 1319 | (3½) | - | 75 | Sokolov,Dmytro | 954 | (0) | 0 - 1 |
| 3 | 16 | Hadelich,Iason | 1265 | (5) | - | 76 | Kether,Felix | 875 | (½) | 1 - 0 |
| 4 | 98 | Volland,Ralf | 1583 | (0) | - | 56 | Ewert,Fabien | 866 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 3 | SG Geschwenda/Frankein | 1204 | (2) | - | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1232 | (13) | 2 - 2 |
| 1 | 9 | Aßmann,Michael | 1356 | (3½) | - | 25 | Tangermann,Wilfried | 1571 | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | 10 | Kümmerling,Wolfgang | 1420 | (1) | - | 26 | Nolze,Max | 1283 | (5½) | 0 - 1 |
| 3 | 11 | Hahn,Thorwald | 876 | (2) | - | 27 | Wettmann,Matthieu-Phillippe | 1208 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 69 | Hahn,Roland | 1162 | (3) | - | 53 | Nolze,Tom | 867 | (6) | 1 - 0 |
| 4 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1212 | (9) | - | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1007 | (5) | 2½ - 1½ |
| 1 | 5 | Eßers,Mathilda Marie | 1291 | (1) | - | 49 | Winger,Frank | 830 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 6 | Eckoldt,Matthias | 1358 | (2½) | - | 78 | Brand,Thomas | 1264 | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 8 | Richter,Amélie Elsa | 1274 | (5) | - | 50 | Ray,Kashvi | 928 | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 47 | Eßers,Elisabeth Gret | 923 | (2½) | - | 93 | Schauer,Robert | (½) | 0 - 1 | |
| 5 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1414 | (14) | - | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 997 | (4) | 4 - 0 |
| 1 | 2 | Tympel,Marco | 1591 | (2) | - | 33 | Keßler,Finjas Ephraim | 1139 | (3½) | + - - |
| 2 | 3 | Georgy,Sascha | 1520 | (4) | - | 34 | Möller,Lia Sofie | 1090 | (0) | + - - |
| 3 | 4 | Langer,Jürgen | 1273 | (4) | - | 35 | Jung,Bruce | 761 | (0) | + - - |
| 4 | 70 | Hertel,Tom | 1272 | (2) | - | 36 | Schuhmann,Jannik | (2) | + - - | |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||
| 1 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1287 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 24.5 - 11.5 | 60.00 | 60.00 | ||
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1373 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 25.0 - 11.0 | 55.00 | 57.50 | ||
| 3 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1204 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 4 | 24.5 - 11.5 | 54.00 | 65.00 | ||
| 4 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1128 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 21.5 - 14.5 | 34.00 | 52.50 | ||
| 5 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1072 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 15.0 - 21.0 | 26.50 | 39.50 | ||
| 6 | 5 | Erfurter SK 4 | 1108 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 16.5 - 19.5 | 22.00 | 36.50 | ||
| 7 | 10 | SG Glasspringer Katzh./Pi | 1389 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 13.0 - 23.0 | 15.50 | 40.00 | ||
| 8 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1138 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 15.5 - 20.5 | 14.50 | 40.00 | ||
| 9 | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 900 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 14 | 9.0 - 27.0 | 12.50 | 23.00 | ||
| 10 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1231 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 15.5 - 20.5 | 11.00 | 36.00 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 3
Name: SV Medizin Erfurt 3
DWZ: 1204
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | ELO | DWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br |
| 1 | 1 | 25 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | M | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 16.00 | 93% | 1,0 | ||
| 1 | 2 | 26 | 266 | Nolze,Max | 1283 | M | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 15.25 | 81% | 1,8 | |||
| 5 | 3 | 27 | 275 | Wettmann,Matthieu-Ph | 1208 | M | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 | 50% | 2,6 | |||
| 1 | 4 | 53 | 265 | Nolze,Tom | 867 | M | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 10.50 | 67% | 4,0 | |||
| 8 | 5 | 28 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | M | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 25% | 2,8 | |||
| 5 | 6 | 90 | 267 | Ahmed,Belind | 1210 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.00 | 100% | 3,0 | |||
| 5 | 7 | 52 | 278 | Schiefner,Erik | 1123 | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 50% | 3,0 |