Thüringenliga
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | SC Rochade Leinefeld | 1889 | (4) | - | 6 | Meuselwitzer SV | 1855 | (9) | 4 - 4 |
| 1 | 1 | Meitzner,Jonathan Fr | 1820 | (½) | - | 42 | Naundorf,Johannes | 1917 | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Kachel,Alfred | 2074 | (2) | - | 43 | Sniegowski,Richard | 1786 | (4½) | ½ - ½ |
| 3 | 3 | May,Alexander | 1939 | (4½) | - | 44 | Bellmann,Daniel | 1921 | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Körner,Jonas | 1833 | (3) | - | 45 | Barth,Jürgen | 1821 | (4) | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Meitzner,Johan Eduar | 1658 | (1½) | - | 102 | Schmidt,Jens | 1861 | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Frank,Thomas | 1831 | (6½) | - | 112 | Große,Frank | 1837 | (½) | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Hellrung,Bernhard,Dr | 1923 | (3) | - | 104 | Schmidt,Jörg | 1935 | (½) | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Pfitzenreuter,Gerald | 2036 | (5) | - | 117 | Kohl,Torsten | 1763 | (½) | 1 - 0 |
| 2 | 7 | Vfl 1990 Gera | 1924 | (4) | - | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1969 | (8) | 4½ - 3½ |
| 1 | 49 | Aniol,Adrian | 1888 | (2) | - | 33 | Franke,Luca | 2027 | (5) | 0 - 1 |
| 2 | 50 | Aniol,Nico | 1991 | (4½) | - | 34 | Zeidler,Andreas | 2143 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 51 | Seidens,Gunter | 1999 | (1) | - | 35 | Hermannsdörfer,Frank | 2125 | (6) | ½ - ½ |
| 4 | 52 | Huster,Mike | 2006 | (4) | - | 36 | Kastner,Peter | 2128 | (3) | ½ - ½ |
| 5 | 53 | Schönfeld,Volker | 1965 | (5) | - | 39 | Kitzig,Tobias | 1775 | (4) | ½ - ½ |
| 6 | 54 | Drechsel,Uwe | 1866 | (3) | - | 99 | Meissner,Steffen | 1907 | (4) | 1 - 0 |
| 7 | 55 | Pekrul,Jürgen | 1890 | (4½) | - | 103 | Müller,Gunther | 1970 | (3) | ½ - ½ |
| 8 | 56 | Loos,Tilda | 1785 | (2½) | - | 98 | Reiher,Klaus | 1680 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 8 | fuß brothers Jena | 1755 | (7) | - | 4 | Erfurter SK 2 | 1880 | (14) | 2½ - 5½ |
| 1 | 57 | Darr,Sascha | 2184 | (3) | - | 27 | Kölsch,Maximilian | 2224 | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 59 | Wicklein,Stefan,Dr. | 2021 | (3½) | - | 29 | Seinsoth,Paul | 1945 | (8) | 0 - 1 |
| 3 | 62 | Richter,Sebastian | 1874 | (4½) | - | 30 | Krüger,Rainer | 2076 | (4) | ½ - ½ |
| 4 | 63 | Latka,Robert | 1874 | (1) | - | 31 | Zitzelsberger,Philipp | 1994 | (5) | 0 - 1 |
| 5 | 64 | Götting,Danilo | 1710 | (2½) | - | 105 | Rüther,Rudolf | 2054 | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 127 | Horack,Robert | 1584 | (0) | - | 124 | Lux,Kilian | 1454 | (½) | 1 - 0 |
| 7 | 128 | Markgraf,Frank | 1257 | (0) | - | 130 | Posern,Christoph | 1662 | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 129 | Behrendt,Florian | 1536 | (0) | - | 131 | Vo,Thomi | 1628 | (0) | 0 - 1 |
| 4 | 9 | SV Schott Jena | 1994 | (7) | - | 3 | TSG Apolda | 2005 | (7) | 3½ - 4½ |
| 1 | 65 | Junge,Mattheo Gabrie | 1946 | (3) | - | 17 | Machelett,Heiko | 2372 | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | 66 | Abou Wally,Adrian | 1942 | (1½) | - | 20 | Kroh,Christian | 1808 | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 67 | Kaipalath,Varun Raj | 1838 | (3½) | - | 22 | Maiwald,Harald | 1989 | (4) | 0 - 1 |
| 4 | 68 | Babrikowski,Peter,Dr | 2107 | (4) | - | 23 | Rohmeiß,Roberto | 2076 | (4) | ½ - ½ |
| 5 | 69 | Brömel,Richard | 2109 | (4½) | - | 24 | Schmidt,Matthias | 2006 | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | 70 | Bönisch,Julian | 1851 | (2) | - | 88 | Walther,Cliff | 2093 | (4) | ½ - ½ |
| 7 | 71 | Jung,Florian | 1980 | (4) | - | 106 | Stolz,Markus | 1834 | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | 72 | Dreyer,Michael,Prof. | 2180 | (3½) | - | 107 | Siegl,Detlef | 1865 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 2034 | (12) | - | 2 | Ilmenauer SV | 1897 | (8) | 5 - 3 |
| 1 | 74 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | (5½) | - | 10 | Ziganshin,Ainur | 2262 | (6½) | ½ - ½ |
| 2 | 75 | Wehner,Janis | 2108 | (3) | - | 11 | Eichenauer,Pascal | 2048 | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 76 | Kirschbaum,Gunnar | 2003 | (5½) | - | 14 | Rauch,Arwid | 1779 | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | 78 | Müller-Ludwig,Kristin | 1989 | (2½) | - | 16 | Geißhirt,Marco | 1968 | (2) | ½ - ½ |
| 5 | 79 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | (3) | - | 114 | Lehmann,Joachim,Dr. | 1930 | (0) | + - - |
| 6 | 80 | Jakob,Matthias | 2012 | (4½) | - | 85 | Ortlepp,Steffen | 1813 | (4) | ½ - ½ |
| 7 | 82 | Fischer,Kay | 2098 | (3½) | - | 115 | Richter,Frank | 1627 | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 81 | Reichel,Norbert | 2018 | (4) | - | 109 | Michael,Torsten | 1749 | (1½) | ½ - ½ |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||
| 1 | 4 | Erfurter SK 2 | 1919 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 48.5 - 23.5 | 226.0 | ||
| 2 | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 2024 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 4 | 40.0 - 32.0 | 185.0 | ||
| 3 | 6 | Meuselwitzer SV | 1825 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 31.0 - 41.0 | 151.5 | ||
| 4 | 3 | TSG Apolda | 2019 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 38.0 - 34.0 | 169.5 | ||
| 5 | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1995 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 37.0 - 35.0 | 184.5 | ||
| 6 | 2 | Ilmenauer SV | 1938 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 35.5 - 36.5 | 176.0 | ||
| 7 | 9 | SV Schott Jena | 1956 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 34.0 - 38.0 | 136.5 | ||
| 8 | 8 | fuß brothers Jena | 1886 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 32.5 - 39.5 | 143.5 | ||
| 9 | 7 | Vfl 1990 Gera | 1918 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 31.5 - 40.5 | 131.5 | ||
| 10 | 1 | SC Rochade Leinefelde | 1898 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 - 13 | 32.0 - 40.0 | 116.0 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 10
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt 1
TWZ: 2024
| Rang | Brett | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfolg | M.Br |
| 3 | 1 | 74 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | 2069 | M | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 22.00 | 67% | 1,0 | |
| 5 | 2 | 75 | 167 | Wehner,Janis | 2108 | 2081 | M | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 9.25 | 58% | 2,0 | |
| 2 | 3 | 76 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2003 | 1991 | M | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 21.50 | 67% | 2,7 | |
| 7 | 4 | 78 | 33 | Müller-Ludwig,Kristin | WFM | 1989 | 1965 | W | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 6.00 | 38% | 3,9 |
| 6 | 5 | 79 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | 1887 | W | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 10.25 | 57% | 4,9 | |
| 2 | 6 | 80 | 151 | Jakob,Matthias | 2012 | 1963 | M | GER | 8 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 17.00 | 63% | 5,6 | |
| 3 | 7 | 82 | 172 | Fischer,Kay | 2098 | 1866 | M | GER | 8 | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 10.75 | 56% | 7,3 | |
| 2 | 8 | 81 | 57 | Reichel,Norbert | 2018 | 1906 | M | GER | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 13.50 | 50% | 6,7 | |
| 9 | 9 | 77 | 264 | Grund,Sebastian | 1955 | 2017 | M | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.50 | 50% | 3,5 | |
| 6 | 10 | 84 | 202 | Fischer,Dennis | 1967 | 1863 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.50 | 33% | 8,0 | |
| 4 | 11 | 83 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | 1757 | W | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.00 | 50% | 6,7 |