SV Medizin Erfurt
Monatsblitz April 2026
Teilnehmer (Startrangliste)
| LfdN | Teilnehmer | BWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2080 | SV Medizin Erfurt |
| 2 | Wiemers,Holger Dr. | 1889 | Erfurter SK |
| 3 | Kirschbaum,Gunnar | 1860 | SV Medizin Erfurt |
| 4 | Pulina,Wolfgang | 1849 | SV Jena |
| 5 | Rost,Detlef | 1771 | Erfurter SK |
| 6 | Shvachko,Mark | 1561 | Ukraine |
Kreuztabelle Endstand
| Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2080 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Rost,Detlef | 1771 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Wiemers,Holger Dr | 1889 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 2.5 | 2.75 |
| 4 | Shvachko,Mark | 1561 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.50 |
| 5 | Kirschbaum,Gunnar | 1860 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 | 1.25 |
| 6 | Pulina,Wolfgang | 1849 | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2080 | 1770 | 4.0 | 3.36 | 4 | 30 | / | 15 | 2570 | 2095 | 15 | |||
| 2 | Shvachko,Mark | 1561 | 1900 | 1.0 | 0.54 | 4 | 21 | / | 15 | 1707 | 1575 | 14 | |||
| 3 | Rost,Detlef | 1771 | 1848 | 3.0 | 1.63 | 4 | 25 | / | 15 | 2041 | 1808 | 37 | |||
| 4 | Wiemers,Holger Dr | 1889 | 1818 | 1.5 | 2.32 | 4 | 28 | / | 15 | 1731 | 1869 | -20 | |||
| 5 | Kirschbaum,Gunnar | 1860 | 1825 | 0.5 | 2.15 | 4 | 27 | / | 15 | 1503 | 1818 | -42 |