SV Medizin Erfurt
Schnellschach April 2026
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2082 | SV Medizin Erfurt |
| 2 | Jakob,Matthias | 1954 | SV Medizin Erfurt |
| 3 | Wiemers,Holger | 1924 | SV Empor Erfurt |
| 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | SV Medizin Erfurt |
| 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | SV G.-W. Niederwiesa |
| 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | SV Empor Erfurt |
| 7 | Wulff,Jörg | 1801 | SF Greiz |
| 8 | Rost,Detlef | 1769 | SV Medizin Erfurt |
| 9 | Shvachko,Mark | 1670 | Vereinslos/Ukraine |
| 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | SV Medizin Erfurt |
SV Medizin Erfurt
Schnellschach April 2026
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | () | - | 1 | Belin,Anton | 2082 | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | () | - | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 8 | Rost,Detlef | 1769 | () | - | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | () | - | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | () | - | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| 1 | 1 | Belin,Anton | 2082 | (1) | - | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 8 | Rost,Detlef | 1769 | (1) | - | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | (½) | - | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | (0) | - | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | (½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | (0) | - | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| 1 | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | (1½) | - | 1 | Belin,Anton | 2082 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | (1) | - | 8 | Rost,Detlef | 1769 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | (1) | - | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | (½) | - | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | (½) | - | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| 1 | 1 | Belin,Anton | 2082 | (2½) | - | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | (2) | - | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8 | Rost,Detlef | 1769 | (1½) | - | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | (1½) | - | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | (½) | - | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | (3) | - | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | (2½) | - | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | (1½) | - | 1 | Belin,Anton | 2082 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | (2) | - | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | (½) | - | 8 | Rost,Detlef | 1769 | (1½) | 0 - 1 | ||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Belin,Anton | 2082 | SV Medizin Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 2 | 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | SV Empor Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.00 |
| 3 | 7 | Wulff,Jörg | 1801 | SF Greiz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 |
| 4 | 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 7.25 |
| 5 | 9 | Shvachko,Mark | 1670 | Vereinslos/Ukraine | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
| 6 | 2 | Jakob,Matthias | 1954 | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
| 7 | 8 | Rost,Detlef | 1769 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
| 8 | 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | SV G.-W. Niederwiesa | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
| 9 | 3 | Wiemers,Holger | 1924 | SV Empor Erfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
| 10 | 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | SV Medizin Erfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Turnierauswertung
| Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2082 | 1890 | 3.5 | 3.73 | 5 | 30 | / | 15 | 2039 | 2077 | -5 | |||
| 2 | Jakob,Matthias | 1954 | 1889 | 2.5 | 2.92 | 5 | 30 | / | 15 | 1889 | 1945 | -9 | |||
| 3 | Wiemers,Holger | 1924 | 1744 | 1.5 | 3.61 | 5 | 19 | / | 5 | 1595 | 1854 | -70 | |||
| 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1917 | 1855 | 3.0 | 2.90 | 5 | 29 | / | 15 | 1927 | 1919 | 2 | |||
| 5 | Zimmermann,Felix | 1902 | 1826 | 1.5 | 2.92 | 5 | 28 | / | 15 | 1677 | 1868 | -34 | |||
| 6 | Elkhanov, Leonid | 1878 | 1875 | 3.5 | 2.53 | 5 | 27 | / | 15 | 2024 | 1902 | 24 | |||
| 7 | Wulff,Jörg | 1801 | 1891 | 3.5 | 1.91 | 5 | 14 | / | 5 | 2040 | 1867 | 66 | |||
| 8 | Rost,Detlef | 1769 | 1850 | 2.5 | 1.95 | 5 | 25 | / | 15 | 1850 | 1783 | 14 | |||
| 9 | Shvachko,Mark | 1670 | 1840 | 3.0 | 1.45 | 5 | 23 | / | 15 | 1912 | 1714 | 44 | |||
| 10 | Tangermann,Wilfried | 1578 | 1813 | 0.5 | 1.08 | 5 | 11 | / | 5 | 1447 | 1550 | -28 |
Diesmal nahmen 10 Teilnehmer am Turnier teil.
Blick in den Turnierraum.
Leonid Elkhanov gegen Anton Belin.
Detlef Rost gegen Dr. Holger Wiemers.
Gunnar Kirschbaum gegen Mark Shvachko.
Wilfried Tangermann gegen Felix Zimmermann.
Matthias Jakob gegen Jörg Wulff.
Diesmal gewann Anton nur knapp durch besserer Wertung.
Herzlichen Glückwunsch!
Sieger Anton Belin
Nächstes Schnellschachturnier findet wieder eine Woche später, also
am Freitag, den 8. Mai um 19:30 Uhr statt! Der Freitag davor ist Feiertag!
H.-J. Willert