Bezirksliga Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1607 | (10) | - | 9 | Spielfrei I | (0) | - | |||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1650 | (8) | - | 1 | SG Glasspringer Katzhütte | 1559 | (3) | 5 - 3 | ||
| 1 | 51 | Mantu,Eugen | 1766 | (3½) | - | 1 | Brandt,Mark | 1303 | (1) | + - - | ||
| 2 | 53 | Fischer,Dennis | 1863 | (2) | - | 2 | Müller,Franz | 1872 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 54 | Stockum,René | 1602 | (3½) | - | 3 | Schneider,Uwe | 1644 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 56 | Stumm,Rainer | 1577 | (1) | - | 4 | Brandt,Frank | 1565 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 83 | Willert,Frank | 1586 | (2½) | - | 5 | Schulz,Martin | 1507 | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 81 | Seele,Hartmut | 1751 | (2) | - | 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 84 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | (2) | - | 119 | Jahn,Erik Lucas | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 85 | Krajinski,Lutz | 1519 | (4) | - | 106 | Bäz-Dölle,Max | 1237 | (0) | + - - | ||
| 3 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1550 | (1) | - | 10 | Spielfrei II | (0) | - | |||
| 4 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1444 | (4) | - | 2 | TSG Apolda 2 | 1705 | (2) | 4 - 4 | ||
| 1 | 37 | Titov,Yaroslav | 1551 | (1½) | - | 9 | Walther,Cliff | 1973 | (½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 38 | Brauer,Celiene | 1588 | (1½) | - | 12 | Schmid,Walter | 1710 | (½) | + - - | ||
| 3 | 39 | Kaße,Julian | 1521 | (2½) | - | 13 | Bodling,Florian | 1821 | (½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 111 | Balthasar,Johann | 1403 | (½) | - | 14 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 94 | Vollmar,Felix | 1441 | (4) | - | 15 | Siegl,Detlef | 1725 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 112 | Yashyn,Denys | 1396 | (1½) | - | 87 | Talke,Erich | 1180 | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 125 | Buff,Hannes | 1385 | (0) | - | 86 | Talke,Gerd | 1520 | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 126 | Birkoben,Georgi | 1270 | (0) | - | 107 | Steiger,Jürgen | 1895 | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1732 | (10) | - | 3 | SV Stützerbach | 1517 | (6) | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 25 | Hadelich,Arvin | 1630 | (2½) | - | 19 | Krüger,Karsten | 1139 | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 28 | Gräf,Michael | 1847 | (3) | - | 20 | Handschuh,Franz | 1775 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 29 | Berbig,Georg | 1751 | (3) | - | 21 | Brehme,Stefan | 1774 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 30 | Bock,Leonas | 1693 | (½) | - | 22 | Mages,Horst | 1711 | (2½) | + - - | ||
| 5 | 31 | Vogel,Steffen | 1758 | (3½) | - | 23 | Licht,Ralph | 1617 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 127 | Reichardt,Albert | 1784 | (0) | - | 90 | Löhn,Marko | 1540 | (4) | 1 - 0 | ||
| 7 | 128 | Brüning,Gerrit | 1774 | (0) | - | 91 | Meister,Uwe | 1174 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 129 | Schmidt,Stephan | 1617 | (0) | - | 92 | Engel,Udo | 1405 | (2) | 1 - 0 | ||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||||
| 1 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1662 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 34.5 - 21.5 | 28.00 | 147.0 | ||||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1606 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 31.0 - 25.0 | 23.00 | 132.5 | ||||
| 3 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1607 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 29.0 - 19.0 | 27.00 | 141.5 | ||||
| 4 | 3 | SV Stützerbach | 1443 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 25.0 - 23.0 | 7.00 | 100.5 | ||||
| 5 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1491 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 25.0 - 23.0 | 12.50 | 108.0 | ||||
| 6 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte | 1525 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 21.0 - 27.0 | 5.50 | 116.0 | ||||
| 7 | 2 | TSG Apolda 2 | 1616 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 17.5 - 30.5 | 5.50 | 82.50 | ||||
| 8 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1550 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 17.0 - 31.0 | 1.50 | 72.00 | ||||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt 2
DWZ: 1655
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkte | Erfolg | M.Br | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Mantu,Eugen | 1821 | 1766 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64% | 1,6 | |
| 2 | 202 | Fischer,Dennis | 1967 | 1863 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 50% | 3,5 | |
| 3 | 93 | Stockum,René | 1602 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58% | 3,7 | ||
| 4 | 81 | Stumm,Rainer | 1577 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25% | 5,0 | ||
| 5 | 95 | Willert,Frank | 1586 | GER | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 58% | 6,3 | ||
| 6 | 40 | Seele,Hartmut | 1841 | 1751 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 75% | 6,3 | |
| 7 | 50 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 60% | 6,4 | ||
| 8 | 26 | Krajinski,Lutz | 1629 | 1519 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 7,0 | |
| 9 | 172 | Fischer,Kay | 2098 | 1866 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 1,0 | |
| 10 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1806 | 1757 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 67% | 1,3 | |
| 11 | 207 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 42% | 2,7 | ||
| 12 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1180 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 7,0 | |||
| 13 | 267 | Ahmed,Belind | 1162 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 8,0 | |||
| 14 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 |