SV Medizin Erfurt
Monatsblitz März 2026
| LfdN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2048 | SV Medizin Erfurt |
| 2 | Elkhanov,Leonid | 1941 | SV Empor Erfurt |
| 3 | Zimmermann,Felix | 1923 | SV Grün-Weiß Niederw |
| 4 | Pulina,Wolfgang | 1873 | SV Jena |
| 5 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | SV Medizin Erfurt |
| 6 | Wiemers,Holger Dr. | 1840 | SV Empor Erfurt |
| 7 | Shvachko,Mark | 1584 | Ukraine |
| 8 | MEDIZINTEDDY |
SV Medizin Erfurt
Monatsblitz März 2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belin,Anton | 2048 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 21.00 |
| 2 | Wiemers,Holger Dr | 1840 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Zimmermann,Felix | 1923 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.00 |
| 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
| 5 | Pulina,Wolfgang | 1873 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 5.50 |
| 6 | Elkhanov,Leonid | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 4.00 |
| 7 | Shvachko,Mark | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 8 | MEDIZINTEDDY | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
SV Medizin Erfurt
Monatsblitz März 2026
| Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiemers,Holger Dr | 1840 | 1871 | 4.0 | 2.71 | 6 | 15 | / | 5 | 1996 | 1889 | 49 | |||
| 2 | Pulina,Wolfgang | 1873 | 1866 | 2.0 | 3.02 | 6 | 27 | / | 15 | 1741 | 1849 | -24 | |||
| 3 | Belin,Anton | 2048 | 1837 | 6.0 | 4.52 | 6 | 30 | / | 15 | 2637 | 2080 | 32 | |||
| 4 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | 1868 | 3.0 | 2.89 | 6 | 27 | / | 15 | 1868 | 1860 | 2 | |||
| 5 | Shvachko,Mark | 1584 | 1914 | 0.0 | 0.80 | 6 | 21 | / | 15 | 1114 | 1561 | -23 | |||
| 6 | Zimmermann,Felix | 1923 | 1857 | 4.0 | 3.45 | 6 | 29 | / | 15 | 1982 | 1935 | 12 | |||
| 7 | Elkhanov,Leonid | 1941 | 1854 | 2.0 | 3.61 | 6 | 29 | / | 15 | 1729 | 1905 | -36 |
Diesmal kamen nur 7 Teilnehmer zum Monatsblitzturnier und so waren wir schnell fertig!
Hartmut Seele kiebitzt bei Mark Shvachko gegen Felix Zimmermann und
Gunnar Kirschbaum gegen Leonid Elkhanov.
Hinten rechts steht Wolfgang Pulina und am Brett 1 sieht man unseren Medizinteddy.
Vorne Rechts: Dr. Holger Wiemers, Wolfgang Pulina und hinten Anton Belin.
Von Links: Leonid Elkhanov, Felix Zimmermann und Mark Shvachko.
Sicht von der anderen Seite!
Souverän gewonnen hat wieder einmal Anton Belin! Herzlichen Glückwunsch!
Sieger Anton!
Das nächste Monatsblitzturnier findet am Freitag, den 24. April 2026 um 20:00 Uhr statt!
Hoffentlicht mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
H.-J. Willert