2. Bezirksklasse-Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis | |||
| Bret | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | TlnKe | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | |||
| 1 | 10 | SG Glasspringer Katzhütte | 1389 | (4) | - | 4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1349 | (10) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 37 | Jarosz,Gerhard | 1601 | (3½) | - | 13 | 1075 | Lieke,Arno | 1529 | (½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 38 | Walter,Uwe | 1176 | (2½) | - | 14 | 1168 | Hadelich,Levin | 1284 | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 39 | Kühnert,Harald | (½) | - | 15 | 1093 | Krömer,Antonius | 1319 | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 40 | Leipold,Bernd | (1) | - | 16 | 1162 | Hadelich,Iason | 1265 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1153 | (2) | - | 5 | 5 | Erfurter SK 4 | 1075 | (4) | 1 - 3 | |||
| 1 | 10 | Kümmerling,Wolfgang | 1420 | (1) | - | 58 | 1086 | Bach,Jonas Leopold | 1528 | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 11 | Hahn,Thorwald | 876 | (2) | - | 63 | 1101 | Schumann,Jakob | 920 | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 69 | Hahn,Roland | 1162 | (2½) | - | 79 | 1132 | Ali,Demir Kaan | 833 | (0) | ½ - ½ | |||
| 4 | 51 | Strauß,Layla Ursula | (1) | - | 89 | 1190 | Lux,Jonas | 1018 | (0) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1315 | (6) | - | 6 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1041 | (5) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 5 | Eßers,Mathilda Marie | 1291 | (½) | - | 21 | 1057 | Wolfram,Karl Friedri | 1337 | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6 | Eckoldt,Matthias | 1358 | (1½) | - | 55 | 1114 | Preuße,Anton | 1005 | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7 | Langer,Eric Jonathan | 1337 | (2) | - | 75 | 1104 | Sokolov,Dmytro | 954 | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8 | Richter,Amélie Elsa | 1274 | (3) | - | 56 | 1121 | Ewert,Fabien | 866 | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1355 | (12) | - | 7 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1233 | (10) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Cigan,Dieter | 1625 | (4) | - | 25 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Tympel,Marco | 1591 | (1½) | - | 26 | 266 | Nolze,Max | 1283 | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4 | Langer,Jürgen | 1273 | (3½) | - | 90 | 267 | Ahmed,Belind | 1210 | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 42 | Wessig,Simon | 930 | (2½) | - | 53 | 265 | Nolze,Tom | 867 | (5) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 896 | (2) | - | 8 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 894 | (5) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 33 | Keßler,Finjas Ephraim | 1139 | (2½) | - | 50 | 1125 | Ray,Kashvi | 928 | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 35 | Jung,Bruce | 761 | (0) | - | 84 | 1143 | Luu,Hai Phong | 1008 | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 91 | Eßers,Elisabeth Greta | 928 | (0) | - | 49 | 1064 | Winger,Frank | 830 | (½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 43 | Kanzler,Torsten Hermann | 755 | (1) | - | 92 | 1161 | Zeh,Julian | 809 | (0) | 1 - 0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||||
| 1 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1204 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 20.5 - 7.5 | 36.00 | 51.00 | ||||
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1347 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 19.0 - 9.0 | 35.00 | 44.50 | ||||
| 3 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1287 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 18.0 - 10.0 | 37.00 | 45.00 | ||||
| 4 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1128 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 15.00 | 42.00 | ||||
| 5 | 5 | Erfurter SK 4 | 1108 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.5 - 13.5 | 14.50 | 33.00 | ||||
| 6 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1138 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.5 - 15.5 | 10.00 | 32.50 | ||||
| 7 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1103 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 10.5 - 17.5 | 12.00 | 27.00 | ||||
| 8 | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 900 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 8.0 - 20.0 | 10.50 | 21.00 | ||||
| 9 | 10 | SG Glasspringer Katzhütte | 1389 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 8.0 - 20.0 | 7.00 | 25.50 | ||||
| 10 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1231 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 12.0 - 16.0 | 4.00 | 28.50 | ||||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 1
Name: SV Medizin Erfurt 3
DWZ: 1204
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Punkte | Erfolg | M.Br | |||
| 1 | 64 | Tangermann,Wilfrie | 1571 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90% | 1,0 | |||
| 2 | 266 | Nolze,Max | 1283 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75% | 1,7 | |||
| 3 | 267 | Ahmed,Belind | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 3,0 | |||
| 4 | 265 | Nolze,Tom | 867 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 86% | 4,0 | |||
| 5 | 275 | Wettmann,Matthieu- | 1208 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63% | 2,5 | |||
| 6 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33% | 2,7 | |||
| 7 | 278 | Schiefner,Erik | 1123 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50% | 3,0 |