Bezirksliga Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||||
| Bret | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | TlnKe | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||||
| 1 | 9 | Spielfrei I | (0) | - | 3 | 3 | SV Stützerbach | 1443 | (6) | - | |||||
| 2 | 2 | TSG Apolda 2 | 1604 | (2) | - | 4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1696 | (8) | 3½ - 4½ | ||||
| 1 | 11 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | (½) | - | 25 | 1161 | Hadelich,Arvin | 1630 | (2½) | + - - | ||||
| 2 | 12 | Schmid,Walter | 1710 | (½) | - | 26 | 1144 | Bemmann,Carlo | 1781 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 14 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | (2) | - | 27 | 1165 | Han,Erdem | 1671 | (2½) | + - - | ||||
| 4 | 15 | Siegl,Detlef | 1725 | (2) | - | 28 | 10 | Gräf,Michael | 1847 | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 16 | Schwarzer,Jonas | 1178 | (½) | - | 29 | 1108 | Berbig,Georg | 1751 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 86 | Talke,Gerd | 1520 | (2) | - | 31 | 1020 | Vogel,Steffen | 1758 | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 87 | Talke,Erich | 1180 | (½) | - | 32 | 1 | Assmann,Winfried | 1673 | (4) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 107 | Steiger,Jürgen | 1895 | (1) | - | 115 | 1117 | Roth,Andreas Christi | 1460 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 10 | Spielfrei II | (0) | - | 5 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1511 | (4) | - | |||||
| 4 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte | 1589 | (2) | - | 6 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1562 | (0) | 4 - 4 | ||||
| 1 | 2 | Müller,Franz | 1872 | (3½) | - | 41 | 184 | Kosowski,Todor | 2115 | (0) | + - - | ||||
| 2 | 3 | Schneider,Uwe | 1644 | (2½) | - | 42 | 181 | Scheller,Thomas,Dr. | 1634 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4 | Brandt,Frank | 1565 | (2) | - | 44 | 103 | Habl,Klaus | 1609 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 5 | Schulz,Martin | 1507 | (1) | - | 45 | 225 | Rögner,Andreas | 1635 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6 | Tietze,Heiko,Dr. | 1581 | (½) | - | 46 | 239 | Sommer,Steffen | 1459 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | (2) | - | 103 | 224 | Rudolf,Robby | 1506 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 8 | Wagner,Toni | 1486 | (1) | - | 101 | 240 | Degel,Steven | 1602 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 105 | Triebel,Maren | 1271 | (½) | - | 89 | 170 | Körner,Michael | 939 | (½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1651 | (10) | - | 7 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1695 | (6) | 3 - 5 | ||||
| 1 | 57 | Renner,Wolfgang | 1691 | (3½) | - | 49 | 172 | Fischer,Kay | 1866 | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 58 | Zugehör,Frank | 1833 | (4½) | - | 50 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1757 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 59 | Wahlicht,Mike | 1705 | (2½) | - | 51 | 235 | Mantu,Eugen | 1766 | (3) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 60 | Schmuck,Helmut | 1755 | (3) | - | 52 | 207 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 61 | Kompe,Jörg | 1659 | (2½) | - | 53 | 202 | Fischer,Dennis | 1863 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 62 | Albrecht,Sidney Jenn | 1425 | (2½) | - | 84 | 50 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 63 | Ulrich,Thomas | 1588 | (3½) | - | 83 | 95 | Willert,Frank | 1586 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 64 | Mattner,Uwe | 1549 | (2½) | - | 85 | 26 | Krajinski,Lutz | 1519 | (3) | 0 - 1 | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||||
| 1 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 1649 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 29.0 - 19.0 | 18.00 | 121.5 | ||||
| 2 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1607 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 29.0 - 19.0 | 23.00 | 141.5 | ||||
| 3 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1606 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 26.0 - 22.0 | 19.00 | 114.5 | ||||
| 4 | 3 | SV Stützerbach | 1443 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 22.5 - 17.5 | 6.00 | 90.00 | ||||
| 5 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1511 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 21.0 - 19.0 | 9.00 | 87.50 | ||||
| 6 | 1 | SG Glasspringer Katz | 1525 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 18.0 - 22.0 | 4.50 | 98.00 | ||||
| 7 | 2 | TSG Apolda 2 | 1616 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 13.5 - 26.5 | 3.00 | 67.00 | ||||
| 8 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1550 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 17.0 - 31.0 | 1.50 | 72.00 | ||||
| 9 | 9 | Spielfrei I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 10 | Spielfrei II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 3
Medizin Erfurt 2
DWZ: 1655
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 172 | Fischer,Kay | 2098 | 1866 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 1,0 | |
| 2 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1806 | 1757 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 67% | 1,3 | |
| 3 | 235 | Mantu,Eugen | 1821 | 1766 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58% | 1,7 | |
| 4 | 207 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 42% | 2,7 | ||
| 5 | 202 | Fischer,Dennis | 1967 | 1863 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67% | 4,0 | |
| 6 | 50 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50% | 6,3 | ||
| 7 | 95 | Willert,Frank | 1586 | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 50% | 6,6 | ||
| 8 | 26 | Krajinski,Lutz | 1629 | 1519 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 6,8 | |
| 9 | 93 | Stockum,René | 1602 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 70% | 3,8 | ||
| 10 | 81 | Stumm,Rainer | 1577 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33% | 5,3 | ||
| 11 | 40 | Seele,Hartmut | 1841 | 1751 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67% | 6,3 | |
| 12 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1180 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 7,0 | |||
| 13 | 267 | Ahmed,Belind | 1162 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 8,0 | |||
| 14 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 |